Últimas Noticias
sábado, 21 septiembre 2024
| Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
| 0. | 1 | ![]() |
CASADO, Axier | TEAM MP GROUP - DOLTCINI | R |
| 0. | 2 | ![]() |
MARRODAN, Marti | TEAM MP GROUP - DOLTCINI | R |
| 0. | 4 | ![]() |
JIMENEZ, Santiago | TEAM MP GROUP - DOLTCINI | R |
| 0. | 11 | ![]() |
HERVAS, Pol | BROCAR-RALI-ALE | R |
| 0. | 17 | ![]() |
TOMAS, Josep | BROCAR-RALI-ALE | R |
| 0. | 21 | ![]() |
GARCIA, Pedro | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R |
| 0. | 23 | ![]() |
HERNANDEZ, David | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R |
| 0. | 24 | ![]() |
GARCIA, Manuel Antonio | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R |
| 0. | 26 | ![]() |
SANCHEZ, Gabriel | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R |
| 0. | 27 | ![]() |
VERA, Juan Pedro | JUAN ZURANO C.C. | R |
| 0. | 31 | ![]() |
MERENCIANO, Alejandro | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R |
| 0. | 32 | ![]() |
MARTINEZ, Alberto | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R |
| 0. | 34 | ![]() |
BORTOLAZZI, Adan | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R |
| 0. | 41 | ![]() |
SANTA-BARBARA, Daniel | HUESCA LA MAGIA | R |
| 0. | 43 | ![]() |
SANAHUJA, Daniel | HUESCA LA MAGIA | R |
| 0. | 46 | ![]() |
ZAERA, Javier | HUESCA LA MAGIA | R |
| 0. | 53 | ![]() |
ZURITA, Ricardo Alejandro | HIGH LEVEL - GSPORT | R |
| 0. | 54 | ![]() |
CARSI, Hugo Juan | HIGH LEVEL - GSPORT | R |
| 0. | 55 | ![]() |
ORTEGA, Gorka | HIGH LEVEL - GSPORT | R |
| 0. | 57 | ![]() |
LLOPIS, Emilio | HIGH LEVEL - GSPORT | R |
| 0. | 58 | ![]() |
DOMENECH, Pau Josep | HIGH LEVEL - GSPORT | R |
| 0. | 59 | ![]() |
SERRANO, Sergio | HIGH LEVEL - GSPORT | R |
| 0. | 61 | ![]() |
SALAS, Jhonny Alejandro | ULEVEL FRUTAMINE | R |
| 0. | 63 | ![]() |
FERNANDEZ, Kevin Scott | ULEVEL FRUTAMINE | R |
| 0. | 64 | ![]() |
CENTELLES, Fran | ULEVEL FRUTAMINE | R |
| 0. | 65 | ![]() |
PONS, Miquel | ULEVEL FRUTAMINE | R |
| 0. | 71 | ![]() |
SERRANO, Mario | ESSAX - GRUPO ARRFRAN | R |
| 0. | 76 | ![]() |
ORTEGA, Carlos | ESSAX - GRUPO ARRFRAN | R |
| 0. | 79 | ![]() |
ALBIR, Gonzalo | ESSAX - GRUPO ARRFRAN | R |
| 0. | 81 | ![]() |
VALLVERDU, Arnau | PC BAIX EBRE | R |
| 0. | 82 | ![]() |
CHAVARRIA, Mario | PC BAIX EBRE | R |
| 0. | 83 | ![]() |
BELTRAN, Oriol | PC BAIX EBRE | R |
| 0. | 92 | ![]() |
TERREROS, Joan | CONTROLPACK | R |
| 0. | 98 | ![]() |
ANDERSONS, Maksimuss | CONTROLPACK | R |
| 0. | 99 | ![]() |
RAMADA, Miguel | CONTROLPACK | R |
| 0. | 111 | ![]() |
GARCIA, Alfonso | EQUIPO EBS | R |
| 0. | 112 | ![]() |
RODAS, Gabriel | EQUIPO EBS | R |
| 0. | 113 | ![]() |
PRUNERA, Jofre | EQUIPO EBS | R |
| 0. | 121 | ![]() |
ALBIACH, Adrian | RICARDITOO TEAM | R |
| 0. | 123 | ![]() |
LEWIS, Charlie Ringo | TECHNOSYLVA MAGLIA BEMBIBRE | R |
| 0. | 125 | ![]() |
VILLAR, Moises | CARDEDEU UNIO CICLISTA | R |
| 0. | 126 | ![]() |
HJORTH, Jonas | CICLOS TEO C.C. | R |
| 0. | 127 | ![]() |
GALLEGO, Jose | CICLOS TEO C.C. | R |
| 0. | 130 | ![]() |
AHICART, Edgar | GEGANT DE PEDRA, CC | R |
| 0. | 133 | ![]() |
ROTA, Oscar | INDEPENDIENTE | R |
| 0. | 134 | ![]() |
STENNING, Oliver | INDEPENDIENTE | R |
| 0. | 135 | ![]() |
AL, Hassan | INDEPENDIENTE | R |
| 0. | 136 | ![]() |
CABANAS, Oscar | INDEPENDIENTE | R |
| 0. | 137 | ![]() |
TEMPRANO, Marti | CCLLEIDA-DPEDROS | R |
| 0. | 138 | ![]() |
GONZALEZ, Yeray | LASAL COCINAS-CRAEGA | R |
| 0. | 139 | ![]() |
AMOROS, Sergio | HEMON - RTE BENAVENT | R |
| 0. | 140 | ![]() |
PASCUAL, Eusebio | VIGO - RIAS BAIXAS | R |
| 0. | 141 | ![]() |
MIRALLES, Tomas | VIGO - RIAS BAIXAS | R |
| 0. | 144 | ![]() |
EDO, Javier | VOLATA RACO DELS PEPS AUTO PAL | R |
Últimas Noticias