Últimas Noticias
lunes, 15 julio 2024
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 102 | ![]() |
PARRA, Erick Damian | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA - STRONGMAN | F |
0. | 103 | ![]() |
CASTILLO, Camilo Juan | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA - STRONGMAN | R |
0. | 107 | ![]() |
CASTRO, Estiven Anderson | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA - STRONGMAN | R |
0. | 112 | ![]() |
PEREZ-LANDALUCE, Eduardo | SIDI ALI - UNLOCK TEAM | F |
0. | 113 | ![]() |
GAINZA, Alejandro | SIDI ALI - UNLOCK TEAM | F |
0. | 114 | ![]() |
GASPARINI, Alessio | SIDI ALI - UNLOCK TEAM | F |
0. | 115 | ![]() |
XU, He | SIDI ALI - UNLOCK TEAM | R |
0. | 116 | ![]() |
HAKIM, Younes | SIDI ALI - UNLOCK TEAM | R |
0. | 123 | ![]() |
WRIGHT, Paul | REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND | R |
0. | 124 | ![]() |
VOEGE, Lennart | REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND | R |
0. | 125 | ![]() |
AGUIRRE, Yago | REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND | F |
0. | 133 | ![]() |
VAYREDA, Marian | CONTROLPACK | F |
0. | 134 | ![]() |
ANDERSONS, Maximuss | CONTROLPACK | R |
0. | 135 | ![]() |
BIEL, Aleix | CONTROLPACK | R |
0. | 137 | ![]() |
KAZAKOV, Daniil | CONTROLPACK | R |
0. | 142 | ![]() |
SHICHKIN, Vlas | TEAM MP GROUP - DOLTCINI | R |
0. | 2 | ![]() |
BERWICK, Sebastian | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 5 | ![]() |
LOPEZ, Joseba | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 16 | ![]() |
FUENTES, Angel | BURGOS-BH | R |
0. | 25 | ![]() |
SANCHEZ, Eugenio | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 26 | ![]() |
VAN DER TUUK, Danny | EQUIPO KERN PHARMA | F |
0. | 42 | ![]() |
VERVENNE, Jonathan | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | R |
0. | 56 | ![]() |
ARIÑO, Gonzalo | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | F |
0. | 57 | ![]() |
LLANERAS, Pau | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | R |
0. | 62 | ![]() |
BUIJK, Jacob | UNIVERSE CYCLING TEAM | F |
0. | 63 | ![]() |
STRAVERS, Jarri | UNIVERSE CYCLING TEAM | R |
0. | 66 | ![]() |
VOOGEL, Jaap | UNIVERSE CYCLING TEAM | F |
0. | 73 | ![]() |
MENDES, João Pimienta Costa Jose | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | R |
0. | 74 | ![]() |
OCHOA, Ramos Carlos Francisco | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | R |
0. | 77 | ![]() |
CAJUCOM, Ean | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | F |
0. | 81 | ![]() |
STEVEN, Taj | EUROCYCLINGTRIPS - YOELEO | F |
0. | 82 | ![]() |
EDWARD, Alexander | EUROCYCLINGTRIPS - YOELEO | R |
0. | 83 | ![]() |
LUTZ-ATKINSON, Hugo | EUROCYCLINGTRIPS - YOELEO | R |
0. | 84 | ![]() |
SOULA, Guillaume | EUROCYCLINGTRIPS - YOELEO | R |
0. | 85 | ![]() |
GREEN, Siméon | EUROCYCLINGTRIPS - YOELEO | R |
0. | 86 | ![]() |
ENDELER, Kahiri | EUROCYCLINGTRIPS - YOELEO | R |
0. | 87 | ![]() |
PEYROTON, Thomas | EUROCYCLINGTRIPS - YOELEO | R |
0. | 93 | ![]() |
KEOGH, Cian | TEAM SKYLINE | R |
0. | 95 | ![]() |
FLANAGAN, Liam | TEAM SKYLINE | R |
0. | 97 | ![]() |
PHARIS, Luke | TEAM SKYLINE | R |
0. | 143 | ![]() |
DIAZ, Joel | TEAM MP GROUP - DOLTCINI | F |
0. | 151 | ![]() |
VILADRICH, Ivan | PC BAIX EBRE | R |
0. | 152 | ![]() |
CHAVARRIA, Mario | PC BAIX EBRE | R |
0. | 153 | ![]() |
BELTRAN, Oriol | PC BAIX EBRE | R |
0. | 154 | ![]() |
SAN ABDON, Andres | PC BAIX EBRE | R |
0. | 155 | ![]() |
MANRIQUE, Sergi | PC BAIX EBRE | R |
0. | 156 | ![]() |
VALLVERDU, Arnau | PC BAIX EBRE | R |
0. | 157 | ![]() |
ARAQUE, Jonathan | PC BAIX EBRE | R |
0. | 181 | ![]() |
NAVEIRA VIS, Marc | HUESCA LA MAGIA | R |
0. | 182 | ![]() |
SANAHUJA, Daniel | HUESCA LA MAGIA | R |
0. | 183 | ![]() |
CASTRILLO, Jaime | HUESCA LA MAGIA | R |
0. | 184 | ![]() |
GARCES, Bruno | HUESCA LA MAGIA | F |
0. | 185 | ![]() |
GRACIA, Luis | HUESCA LA MAGIA | R |
0. | 186 | ![]() |
ESCOLA, Miquel | HUESCA LA MAGIA | F |
0. | 34 | ![]() |
ISASA, Xabier | EUSKALTEL-EUSKADI | R |
0. | 35 | ![]() |
ALUSTIZA, Nicolas | EUSKALTEL-EUSKADI | R |
0. | 36 | ![]() |
CUADRADO, Unai | EUSKALTEL-EUSKADI | R |
0. | 96 | ![]() |
O'KRAFKA, Logan | TEAM SKYLINE | F |
Últimas Noticias