XXXVI VUELTA CICLISTA CASTILLA Y LEON

2ª Etapa (GUIJUELO - GUIJUELO) 189.30 Km

jueves, 28 julio 2022


GENERAL INDIVIDUAL GIND
GENERAL REGULARIDAD GREG
GENERAL MONTAÑA GMON
GENERAL METAS VOLANTES GMVO
GENERAL EQUIPOS GEQU
GESP

Pto. Dor. País Nombre Cat. Equipo Tiempo
1. 51 flag YATES, Simon P. MH1 TEAM BIKEEXCANCHE-JAYCO 8:06:41
1. 85 flag GONZALEZ, David MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 19
1. 5 flag MCLAY, Daniel MH1 TEAM ARKEA - SAMSIC 04
1. 61 flag NIZZOLO, Giacomo MH1 ISRAEL-PREMIER TECH 26
1. flag null UAE TEAM EMIRATES 024:24:37
1. 83 flag LASTRA, Jonathan MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:07:45
2. 36 flag BENNETT, George MH1 UAE TEAM EMIRATES 8:07:38
2. 75 flag LOPEZ-COZAR, Juan A. MH1 BURGOS-BH 17
2. 85 flag GONZALEZ, David MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04
2. 51 flag YATES, Simon P. MH1 TEAM BIKEEXCANCHE-JAYCO 25
2. flag null MOVISTAR TEAM 024:25:00
2. 131 flag DE LA PARTE, Victor MH1 TOTALENERGIES 6
3. 96 flag GALVAN, Francisco MH1 EQUIPO KERN PHARMA 17
3. 83 flag LASTRA, Jonathan MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:07:45
3. 142 flag COTE, Pier-andre MH1 HUMAN POWERED HEALTH 11
3. 43 flag CAICEDO, Jonathan MH1 EF EDUCATION - EASYPOST 03
3. 36 flag BENNETT, George MH1 UAE TEAM EMIRATES 20
3. flag null CAJA RURAL-SEGUROS RGA 024:25:33
4. 17 flag SERRANO, Gonzalo MH1 MOVISTAR TEAM 17
4. 43 flag CAICEDO, Jonathan MH1 EF EDUCATION - EASYPOST 8:07:48
4. 51 flag YATES, Simon P. MH1 TEAM BIKEEXCANCHE-JAYCO 05
4. 75 flag LOPEZ-COZAR, Juan A. MH1 BURGOS-BH 03
4. 52 flag SMITH, Dion MH1 TEAM BIKEEXCANCHE-JAYCO 20
4. flag null TOTALENERGIES 024:25:33
5. 12 flag ELOSEGUI, Iñigo MH1 MOVISTAR TEAM 22
5. 2 flag DELAPLACE, Anthony MH1 TEAM ARKEA - SAMSIC 8:07:51
5. 125 flag MUÑOZ, Daniel MH1 DRONE HOPPÈR-AND. GICATTOLI 05
5. 83 flag LASTRA, Jonathan MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02
5. 83 flag LASTRA, Jonathan MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 16
5. flag null ASTANA QAZAQSTAN TEAM 024:26:12
6. 13 flag GARCIA, Ivan MH1 MOVISTAR TEAM 1:02
6. 25 flag DE BOD, Stefan MH1 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 8:07:51
6. 137 flag OURSELIN, Paul MH1 TOTALENERGIES 03
6. 136 flag JOUSSEAUME, Alan MH1 TOTALENERGIES 02
6. 13 flag GARCIA, Ivan MH1 MOVISTAR TEAM 16
6. flag null ISRAEL-PREMIER TECH 024:26:23
7. 103 flag CANAL, Carlos MH1 EUSKALTEL - EUSKADI 1:06
7. 131 flag DE LA PARTE, Victor MH1 TOTALENERGIES 8:07:51
7. 5 flag MCLAY, Daniel MH1 TEAM ARKEA - SAMSIC 03
7. 63 flag BIERMANS, Jenthe MH1 ISRAEL-PREMIER TECH 01
7. 34 flag GIBBONS, Ryan MH1 UAE TEAM EMIRATES 15
7. flag null DRONE HOPPÈR-AND. GICATTOLI 024:26:33
8. 97 flag JAIME, Alex MH1 EQUIPO KERN PHARMA 1:06
8. 63 flag BIERMANS, Jenthe MH1 ISRAEL-PREMIER TECH 8:08:01
8. 12 flag ELOSEGUI, Iñigo MH1 MOVISTAR TEAM 02
8. 76 flag MADRAZO, Angel MH1 BURGOS-BH 01
8. 43 flag CAICEDO, Jonathan MH1 EF EDUCATION - EASYPOST 14
8. flag null CHINA GLORY 024:26:33
9. 82 flag NICOLAU, Joel MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1:06
9. 34 flag GIBBONS, Ryan MH1 UAE TEAM EMIRATES 8:08:02
9. 41 flag CHAVES, Jhoan E. MH1 EF EDUCATION - EASYPOST 02
9. 125 flag MUÑOZ, Daniel MH1 DRONE HOPPÈR-AND. GICATTOLI 01
9. 143 flag DE KEIJN, Arvid MH1 HUMAN POWERED HEALTH 14
9. flag null R.POPULAR-PAREDES-BOAVISTA 024:28:32
10. 81 flag BARCELO, Fernando MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1:06
10. 96 flag GALVAN, Francisco MH1 EQUIPO KERN PHARMA 8:08:02
10. 11 flag IZAGIRRE, Gorka MH1 MOVISTAR TEAM 02
10. 2 flag DELAPLACE, Anthony MH1 TEAM ARKEA - SAMSIC 12
10. flag null EQUIPO KERN PHARMA 024:29:04
11. 73 flag EZQUERRA, Jesus MH1 BURGOS-BH 1:06
11. 17 flag SERRANO, Gonzalo MH1 MOVISTAR TEAM 8:08:02
11. 37 flag POLANC, Jan MH1 UAE TEAM EMIRATES 01
11. 135 flag SIMON, Julien MH1 TOTALENERGIES 12
11. flag null TEAM ARKEA - SAMSIC 024:29:04
12. 11 flag IZAGIRRE, Gorka MH1 MOVISTAR TEAM 1:06
12. 147 flag ZUKOWSKY, Nickolas MH1 HUMAN POWERED HEALTH 8:08:02
12. 25 flag DE BOD, Stefan MH1 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 10
12. flag null BURGOS-BH 024:29:53
13. 186 flag GALLEGO, Alberto MH1 R.POPULAR-PAREDES-BOAVISTA 1:06
13. 171 flag CARVALHO, Antonio MH1 GLASSDRIVE-Q8-ANICOLOR 8:08:02
13. 5 flag MCLAY, Daniel MH1 TEAM ARKEA - SAMSIC 10
13. flag null TEAM BIKEEXCANCHE-JAYCO 024:31:17
14. 74 flag NAVARRO, Daniel MH1 BURGOS-BH 1:06
14. 12 flag ELOSEGUI, Iñigo MH1 MOVISTAR TEAM 8:08:07
14. 131 flag DE LA PARTE, Victor MH1 TOTALENERGIES 09
14. flag null EF EDUCATION - EASYPOST 024:32:17
15. 16 flag PEDRERO, Antonio MH1 MOVISTAR TEAM 1:17
15. 61 flag NIZZOLO, Giacomo MH1 ISRAEL-PREMIER TECH 8:08:41
15. 72 flag PEÑALVER, Manuel MH1 BURGOS-BH 09
15. flag null EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 024:33:13
16. 76 flag MADRAZO, Angel MH1 BURGOS-BH 4:25
16. 52 flag SMITH, Dion MH1 TEAM BIKEEXCANCHE-JAYCO 8:08:45
16. 152 flag MESA, Santiago MH1 MANUELA FUNDACION 08
16. flag null EUSKALTEL - EUSKADI 024:36:37
17. 95 flag MIQUEL, Pau MH1 EQUIPO KERN PHARMA 4:26
17. 13 flag GARCIA, Ivan MH1 MOVISTAR TEAM 8:08:47
17. 63 flag BIERMANS, Jenthe MH1 ISRAEL-PREMIER TECH 07
17. flag null HUMAN POWERED HEALTH 024:48:55
18. 114 flag GARCIA, Sergio MH1 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 4:26
18. 135 flag SIMON, Julien MH1 TOTALENERGIES 8:08:51
18. 147 flag ZUKOWSKY, Nickolas MH1 HUMAN POWERED HEALTH 06
19. 116 flag MARTIN, Alex MH1 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 4:26
19. 103 flag CANAL, Carlos MH1 EUSKALTEL - EUSKADI 8:08:51
19. 103 flag CANAL, Carlos MH1 EUSKALTEL - EUSKADI 06
20. 85 flag GONZALEZ, David MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 7:46
20. 123 flag PICCOLO, Andrea MH1 DRONE HOPPÈR-AND. GICATTOLI 8:08:51
20. 96 flag GALVAN, Francisco MH1 EQUIPO KERN PHARMA 05
21. 104 flag MARTIN, Gotzon MH1 EUSKALTEL - EUSKADI 7:50
21. 97 flag JAIME, Alex MH1 EQUIPO KERN PHARMA 8:08:51
21. 17 flag SERRANO, Gonzalo MH1 MOVISTAR TEAM 04
22. 94 flag SANCHEZ, Eugenio MH1 EQUIPO KERN PHARMA 11:21
22. 82 flag NICOLAU, Joel MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:08:51
22. 97 flag JAIME, Alex MH1 EQUIPO KERN PHARMA 04
23. 75 flag LOPEZ-COZAR, Juan A. MH1 BURGOS-BH 11:41
23. 81 flag BARCELO, Fernando MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:08:51
23. 171 flag CARVALHO, Antonio MH1 GLASSDRIVE-Q8-ANICOLOR 03
24. 155 flag PEREZ-LANDALUCE, Eduardo MH1 MANUELA FUNDACION 12:55
24. 73 flag EZQUERRA, Jesus MH1 BURGOS-BH 8:08:51
24. 12 flag ELOSEGUI, Iñigo MH1 MOVISTAR TEAM 02
25. 86 flag MURGUIALDAY, Jokin MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 12:55
25. 41 flag CHAVES, Jhoan E. MH1 EF EDUCATION - EASYPOST 8:08:51
25. 85 flag GONZALEZ, David MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02
26. 107 flag BALLARIN, Iker MH1 EUSKALTEL - EUSKADI 12:55
26. 21 flag NIBALI, Vincenzo MH1 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 8:08:51
26. 182 flag FREITAS, Daniel MH1 R.POPULAR-PAREDES-BOAVISTA 01
27. 72 flag PEÑALVER, Manuel MH1 BURGOS-BH 13:54
27. 164 flag DE ROSSI, Lucas MH1 CHINA GLORY 8:08:51
28. 105 flag CUADRADO, Unai MH1 EUSKALTEL - EUSKADI 14:02
28. 11 flag IZAGIRRE, Gorka MH1 MOVISTAR TEAM 8:08:51
29. 71 flag APARICIO, Mario MH1 BURGOS-BH 16:19
29. 87 flag JOHNSTON, Calum MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:08:51
30. 92 flag MARQUEZ, Marti MH1 EQUIPO KERN PHARMA 22:36
30. 126 flag UMBA, Abner S. MH1 DRONE HOPPÈR-AND. GICATTOLI 8:08:51
31. 185 flag HERNAIZ, Vicente MH1 R.POPULAR-PAREDES-BOAVISTA 24:40
31. 161 flag BENNETT, Sean MH1 CHINA GLORY 8:08:51
32. 184 flag GARCIA, Guillermo MH1 R.POPULAR-PAREDES-BOAVISTA 26:02
32. 31 flag COSTA, Rui MH1 UAE TEAM EMIRATES 8:08:51
33. 153 flag ROTA, Raul MH1 MANUELA FUNDACION 26:02
33. 117 flag RAVASI, Edward MH1 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 8:08:51
34. 151 flag BENNASSAR, Joan Marti MH1 MANUELA FUNDACION 33:12
34. 181 flag MACHADO, Tiago MH1 R.POPULAR-PAREDES-BOAVISTA 8:08:51
35. 112 flag ROPERO, Alejandro MH1 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 33:12
35. 134 flag GRELLIER, Fabien MH1 TOTALENERGIES 8:08:51
36. 186 flag GALLEGO, Alberto MH1 R.POPULAR-PAREDES-BOAVISTA 8:08:51
37. 127 flag SEPULVEDA, Eduardo MH1 DRONE HOPPÈR-AND. GICATTOLI 8:08:51
38. 32 flag LAENGEN, Vegard S. MH1 UAE TEAM EMIRATES 8:08:51
39. 74 flag NAVARRO, Daniel MH1 BURGOS-BH 8:08:51
40. 137 flag OURSELIN, Paul MH1 TOTALENERGIES 8:08:51
41. 16 flag PEDRERO, Antonio MH1 MOVISTAR TEAM 8:09:02
42. 23 flag PRONSKIY, Vadim MH1 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 8:09:30
43. 64 flag HERMANS, Ben MH1 ISRAEL-PREMIER TECH 8:09:30
44. 182 flag FREITAS, Daniel MH1 R.POPULAR-PAREDES-BOAVISTA 8:10:50
45. 183 flag FERNANDES, Luís MH1 R.POPULAR-PAREDES-BOAVISTA 8:11:07
46. 5 flag MCLAY, Daniel MH1 TEAM ARKEA - SAMSIC 8:12:07
47. 136 flag JOUSSEAUME, Alan MH1 TOTALENERGIES 8:12:09
48. 76 flag MADRAZO, Angel MH1 BURGOS-BH 8:12:10
49. 122 flag BISOLTI, Alessandro MH1 DRONE HOPPÈR-AND. GICATTOLI 8:12:11
50. 163 flag SMIT, Willem J. MH1 CHINA GLORY 8:12:11
51. 95 flag MIQUEL, Pau MH1 EQUIPO KERN PHARMA 8:12:11
52. 133 flag FERRON, Valentin MH1 TOTALENERGIES 8:12:11
53. 37 flag POLANC, Jan MH1 UAE TEAM EMIRATES 8:12:11
54. 93 flag REPA, Vojtech MH1 EQUIPO KERN PHARMA 8:12:11
55. 132 flag CABOT, Jeremy MH1 TOTALENERGIES 8:12:11
56. 114 flag GARCIA, Sergio MH1 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 8:12:11
57. 116 flag MARTIN, Alex MH1 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 8:12:11
58. 85 flag GONZALEZ, David MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:15:31
59. 146 flag JOYCE, Colin MH1 HUMAN POWERED HEALTH 8:15:35
60. 104 flag MARTIN, Gotzon MH1 EUSKALTEL - EUSKADI 8:15:35
61. 33 flag ARDILA, Andres C. MH1 UAE TEAM EMIRATES 8:15:35
62. 57 flag GRMAY, Tsgabu G. MH1 TEAM BIKEEXCANCHE-JAYCO 8:15:35
63. 4 flag LEDANOIS, Kevin MH1 TEAM ARKEA - SAMSIC 8:15:35
64. 53 flag SCOTSON, Callum MH1 TEAM BIKEEXCANCHE-JAYCO 8:15:35
65. 45 flag STEINHAUSER, Georg MH1 EF EDUCATION - EASYPOST 8:15:35
66. 124 flag PONOMAR, Andrii MH1 DRONE HOPPÈR-AND. GICATTOLI 8:17:20
67. 165 flag VAN EMPEL, Etienne MH1 CHINA GLORY 8:17:20
68. 172 flag FIGUEIREDO, Frederico MH1 GLASSDRIVE-Q8-ANICOLOR 8:17:20
69. 3 flag GUGLIELMI, Simon MH1 TEAM ARKEA - SAMSIC 8:17:36
70. 55 flag MAAS, Jan MH1 TEAM BIKEEXCANCHE-JAYCO 8:19:06
71. 94 flag SANCHEZ, Eugenio MH1 EQUIPO KERN PHARMA 8:19:06
72. 75 flag LOPEZ-COZAR, Juan A. MH1 BURGOS-BH 8:19:26
73. 155 flag PEREZ-LANDALUCE, Eduardo MH1 MANUELA FUNDACION 8:20:40
74. 86 flag MURGUIALDAY, Jokin MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:20:40
75. 107 flag BALLARIN, Iker MH1 EUSKALTEL - EUSKADI 8:20:40
76. 72 flag PEÑALVER, Manuel MH1 BURGOS-BH 8:21:39
77. 105 flag CUADRADO, Unai MH1 EUSKALTEL - EUSKADI 8:21:47
78. 91 flag VAN DER TUUK, Danny MH1 EQUIPO KERN PHARMA 8:21:47
79. 71 flag APARICIO, Mario MH1 BURGOS-BH 8:24:04
80. 152 flag MESA, Santiago MH1 MANUELA FUNDACION 8:25:18
81. 143 flag DE KEIJN, Arvid MH1 HUMAN POWERED HEALTH 8:25:18
82. 174 flag SILVA, Pedro MH1 GLASSDRIVE-Q8-ANICOLOR 8:25:18
83. 1 flag FLOREZ, Miguel E. MH1 TEAM ARKEA - SAMSIC 8:25:18
84. 54 flag PENA, Jesus D. MH1 TEAM BIKEEXCANCHE-JAYCO 8:25:18
85. 7 flag RUSSO, Clément MH1 TEAM ARKEA - SAMSIC 8:25:18
86. 125 flag MUÑOZ, Daniel MH1 DRONE HOPPÈR-AND. GICATTOLI 8:30:15
87. 92 flag MARQUEZ, Marti MH1 EQUIPO KERN PHARMA 8:30:21
88. 185 flag HERNAIZ, Vicente MH1 R.POPULAR-PAREDES-BOAVISTA 8:32:25
89. 184 flag GARCIA, Guillermo MH1 R.POPULAR-PAREDES-BOAVISTA 8:33:47
90. 14 flag RANGEL, Vinicius MH1 MOVISTAR TEAM 8:33:47
91. 24 flag NATAROV, Yuriy MH1 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 8:33:47
92. 6 flag QUINTANA, Dayer MH1 TEAM ARKEA - SAMSIC 8:33:47
93. 153 flag ROTA, Raul MH1 MANUELA FUNDACION 8:33:47
94. 167 flag HONIG, Reinier MH1 CHINA GLORY 8:33:47
95. 84 flag GARCIA, Jhojan O. MH1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:33:47
96. 142 flag COTE, Pier-andre MH1 HUMAN POWERED HEALTH 8:33:47
97. 121 flag ALBA, Juan D. MH1 DRONE HOPPÈR-AND. GICATTOLI 8:33:47
98. 27 flag NURLYKHASSYM, Nurbergen MH1 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 8:33:47
99. 151 flag BENNASSAR, Joan Marti MH1 MANUELA FUNDACION 8:40:57
100. 141 flag CARPENTER, Robin MH1 HUMAN POWERED HEALTH 8:40:57
101. 112 flag ROPERO, Alejandro MH1 EOLO-KOMETA CYCLING TEAM 8:40:57
Banner publi

Últimas Noticias

© Copyright 2015 - Edoof