Últimas Noticias
sábado, 7 marzo 0022
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 203 | ![]() |
IZCARA, Eder | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R |
0. | 204 | ![]() |
OCHANDO, Gabriel | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R |
0. | 206 | ![]() |
GALVEZ, Jorge | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R |
0. | 207 | ![]() |
MARTINEZ, Alejandro | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R |
0. | 141 | ![]() |
SANCHEZ, Javier | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R |
0. | 142 | ![]() |
URREA, Jose | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R |
0. | 143 | ![]() |
VILLAVERDE, Joel | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R |
0. | 144 | ![]() |
TORRES, Juan J. | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R |
0. | 145 | ![]() |
IZQUIERDO, Pedro | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R |
0. | 146 | ![]() |
OLIVARES, Abel | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R |
0. | 147 | ![]() |
LOZANO, Antonio | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R |
0. | 161 | ![]() |
RODRIGUEZ, Ignacio | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 162 | ![]() |
JUAN, Miguel | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 163 | ![]() |
MONTORO, Gerard | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 165 | ![]() |
ROJAS, Diego | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 166 | ![]() |
SOLERA, Miguel | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 167 | ![]() |
PEÑARANDA, David | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 213 | ![]() |
DEUMAL, Pau | TEAM SMARTDRY GIRONA | R |
0. | 214 | ![]() |
CARTIEL, David | TEAM SMARTDRY GIRONA | R |
0. | 216 | ![]() |
PARELLA, Oriol | TEAM SMARTDRY GIRONA | R |
0. | 217 | ![]() |
BUMBU, Nicolae | TEAM SMARTDRY GIRONA | R |
0. | 175 | ![]() |
FRANCO, Alejandro | GOMUR CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 176 | ![]() |
TRIGO, Iker | GOMUR CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 177 | ![]() |
FERNANDEZ, Samuel | GOMUR CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 191 | ![]() |
PIQUERO, Juan F. | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT | R |
0. | 192 | ![]() |
FAJARDO, Martin | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT | R |
0. | 193 | ![]() |
LOPEZ, Pedro | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT | R |
0. | 194 | ![]() |
PIQUERO, Alejandro | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT | R |
0. | 195 | ![]() |
FLAUZINO, Luis H. | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT | R |
0. | 197 | ![]() |
TERUEL, Borja | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT | R |
0. | 43 | ![]() |
BAÑEROS, Javier | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R |
0. | 45 | ![]() |
NAVARRO, Alberto | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R |
0. | 46 | ![]() |
GARCIA, Jesus A. | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R |
0. | 47 | ![]() |
DE PABLO, Samuel | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R |
0. | 93 | ![]() |
BEAKE, Charles T. | BROCAR-ALE | R |
0. | 94 | ![]() |
TOMAS, Josep | BROCAR-ALE | R |
0. | 96 | ![]() |
CHULVI, Carles | BROCAR-ALE | R |
0. | 97 | ![]() |
DOLS, Marc | BROCAR-ALE | R |
0. | 243 | ![]() |
FORQUES, Romaric | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | R |
0. | 245 | ![]() |
CASTILLA, Manuel | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | R |
0. | 246 | ![]() |
BASTIDA, Raul | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | R |
0. | 15 | ![]() |
GUARDEÑO, Jaume | CAJA RURAL - ALEA | R |
0. | 1 | ![]() |
CARRASCOSA, Pablo | LIZARTE | R |
0. | 41 | ![]() |
GARCIA, Victor | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R |
0. | 2 | ![]() |
GUTIERREZ, Jorge | LIZARTE | R |
0. | 83 | ![]() |
MELLADO, Daniel | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 84 | ![]() |
DEL NEGRO, Agustin | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 85 | ![]() |
SABORIDO, Ivan | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 86 | ![]() |
QUINTANA, Hector E. | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 101 | ![]() |
PIÑERO, Fernando | BROCOLI MECANICO SAKATA | R |
0. | 102 | ![]() |
RUIZ, Juan C. | BROCOLI MECANICO SAKATA | R |
0. | 103 | ![]() |
LATORRE, Adrian | BROCOLI MECANICO SAKATA | R |
0. | 104 | ![]() |
MENA, Diego | BROCOLI MECANICO SAKATA | R |
0. | 105 | ![]() |
PEREZ, Juan J. | BROCOLI MECANICO SAKATA | R |
0. | 106 | ![]() |
RUIZ, Alejandro | BROCOLI MECANICO SAKATA | R |
0. | 107 | ![]() |
ESPINOSA, Manuel | BROCOLI MECANICO SAKATA | R |
0. | 222 | ![]() |
COLLAZOS, Carlos | DRONE HOPPER-GSPORT G.TORMO | R |
0. | 225 | ![]() |
BENNASSAR, Francesc | DRONE HOPPER-GSPORT G.TORMO | R |
0. | 226 | ![]() |
GANDIA, Jordi | DRONE HOPPER-GSPORT G.TORMO | R |
0. | 82 | ![]() |
GONZALEZ, Iñigo | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 227 | ![]() |
GARCIA, Pablo | DRONE HOPPER-GSPORT G.TORMO | R |
0. | 235 | ![]() |
LUNA, Alejandro | PREVILEY MAGLIA COFORMA | R |
0. | 135 | ![]() |
LOZANO, Adrian | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R |
0. | 136 | ![]() |
PALOMEQUE, Ivan | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R |
0. | 137 | ![]() |
MUÑOZ, Javier | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R |
0. | 61 | ![]() |
GONZALEZ, Asier P. | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 65 | ![]() |
FREITAS, Joao C. | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 66 | ![]() |
BARRERO, Martin | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 67 | ![]() |
TABOADA, Andres | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 51 | ![]() |
RAMON, David | TEAM MPGROUP | R |
0. | 52 | ![]() |
BEL, Guillem | TEAM MPGROUP | R |
0. | 54 | ![]() |
PAZOS, Joan | TEAM MPGROUP | R |
0. | 57 | ![]() |
MULET, Pol | TEAM MPGROUP | R |
0. | 122 | ![]() |
MARTIN-LAZARO, Diego | G D SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 125 | ![]() |
INGUANZO, Gonzalo | G D SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 126 | ![]() |
MARTINEZ, Neo | G D SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 127 | ![]() |
CADAVID, Santiago I. | G D SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 181 | ![]() |
ROTA, Oscar | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R |
0. | 182 | ![]() |
FITO, Ricard | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R |
0. | 183 | ![]() |
CALAHORRA, Quique | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R |
0. | 184 | ![]() |
MATARIN, Pau | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R |
0. | 185 | ![]() |
SANCHEZ, Frank | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R |
0. | 186 | ![]() |
GONZALO, Diego | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R |
0. | 187 | ![]() |
MIRANDA, Alexis | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R |
0. | 31 | ![]() |
GRANGER, Ben | ZAPPI RACING TEAM | R |
0. | 33 | ![]() |
BARNET, Matthias | ZAPPI RACING TEAM | R |
0. | 34 | ![]() |
CANDY, Nicholas | ZAPPI RACING TEAM | R |
0. | 35 | ![]() |
ANTHONY, James | ZAPPI RACING TEAM | R |
0. | 36 | ![]() |
MUELLER, Taj | ZAPPI RACING TEAM | R |
0. | 151 | ![]() |
MAJEWSKI, Kapcer | CARTUSIA W KARTUZACH | R |
0. | 152 | ![]() |
LEWANDOWSKI, Radoslaw | CARTUSIA W KARTUZACH | R |
0. | 153 | ![]() |
SLAWEK, Damian | CARTUSIA W KARTUZACH | R |
0. | 154 | ![]() |
CYWINSKI, Mateusz | CARTUSIA W KARTUZACH | R |
0. | 155 | ![]() |
KRUKOWSKI, Aleksandser | CARTUSIA W KARTUZACH | R |
0. | 156 | ![]() |
SOSZKA, Jakub | CARTUSIA W KARTUZACH | R |
0. | 157 | ![]() |
POMIAN, Szymon | CARTUSIA W KARTUZACH | R |
0. | 112 | ![]() |
LOVERA, Alejandro | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R |
0. | 113 | ![]() |
LLACER, Joan | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R |
0. | 114 | ![]() |
POLANCO, Steven M. | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R |
0. | 115 | ![]() |
BIEL, Aleix | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R |
0. | 116 | ![]() |
ALBIACH, Adrian | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R |
0. | 117 | ![]() |
HUERTAS, Jason A. | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R |
0. | 71 | ![]() |
BENGANIF, Seddik | PEMOY | R |
0. | 73 | ![]() |
LE, Quentin | PEMOY | R |
0. | 74 | ![]() |
PEÑARANDA, Raul | PEMOY | R |
0. | 75 | ![]() |
BONA, Hugo | PEMOY | R |
0. | 76 | ![]() |
MONLEON, Javier | PEMOY | R |
0. | 77 | ![]() |
VALERA, Oscar | PEMOY | R |
0. | 212 | ![]() |
RAATS, Sven | TEAM SMARTDRY GIRONA | R |
0. | 252 | ![]() |
GOMOV, Lev | LOKOSPHINX | R |
0. | 254 | ![]() |
SHCHEGOLKOV, Ilia | LOKOSPHINX | R |
0. | 44 | ![]() |
GARCIA, Jorge | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R |
0. | 201 | ![]() |
BARBERO, Antonio | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R |
0. | 202 | ![]() |
REBOLLO, Jose | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R |
Últimas Noticias