Últimas Noticias
miércoles, 9 junio 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 185 | ![]() |
VICENC, Jaume | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R |
0. | 43 | ![]() |
BAÑEROS, Javier | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 73 | ![]() |
CASTILLO, Javier | PEMOY-PLAZA3.KROSS | R |
0. | 171 | ![]() |
HERNANDEZ, Javier | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 146 | ![]() |
MORENO, Javier | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 111 | ![]() |
MUÑOZ, Javier | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R |
0. | 143 | ![]() |
SANCHEZ, Javier | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 184 | ![]() |
POU, Joan Antoni | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R |
0. | 44 | ![]() |
BARBOSA, Joao Paulo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 27 | ![]() |
MEDINA, Jose Luis | EOLO-KOMETA | R |
0. | 75 | ![]() |
RODRIGUEZ, Jose Manuel | PEMOY-PLAZA3.KROSS | R |
0. | 83 | ![]() |
DIAS, Jose | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 145 | ![]() |
SANCHEZ, Jose | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 94 | ![]() |
BENNETT, Joseph Ethan | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 74 | ![]() |
FERNANDEZ, Juan Miguel | PEMOY-PLAZA3.KROSS | R |
0. | 236 | ![]() |
GOMEZ, Juan Miguel | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R |
0. | 114 | ![]() |
ESTEVAN, Juan | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R |
0. | 102 | ![]() |
SANCHEZ, Juan | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R |
0. | 34 | ![]() |
MADRIGAL, Julian | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 245 | ![]() |
KRAWIEC, Kacper Jakub | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R |
0. | 196 | ![]() |
FLAUZINO, Luis Henrique | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R |
0. | 195 | ![]() |
MOLTO, Luis | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R |
0. | 63 | ![]() |
SAMPEDRO, Manuel | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 12 | ![]() |
BRUSTENGA, Marc | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 115 | ![]() |
CABEDO, Marc | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R |
0. | 31 | ![]() |
VILCHES, Mario | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 154 | ![]() |
GAMUNDI, Mateu | ESSAX | R |
0. | 156 | ![]() |
CASTELLA, Mikel | ESSAX | R |
0. | 15 | ![]() |
MUJIKA, Mikel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 241 | ![]() |
VALLS, Miquel | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R |
0. | 92 | ![]() |
D'AQUILA, Nahuel Omar | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 194 | ![]() |
MARTINEZ, Neo | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R |
0. | 122 | ![]() |
ANTORENA, Nicolas Gabriel | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 82 | ![]() |
SAENZ, Nicolas | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 2 | ![]() |
CARRASCOSA, Pablo | LIZARTE | R |
0. | 167 | ![]() |
URBANO, Pablo | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 174 | ![]() |
MONROY, Pedro Luis | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 64 | ![]() |
MONASTERIO, Pelayo | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 217 | ![]() |
CASASNOVAS, Pere | ARABAY TAM | R |
0. | 56 | ![]() |
HERVAS, Pol | TEAM MP GROUP | R |
0. | 76 | ![]() |
CAMPOS, Rafael | PEMOY-PLAZA3.KROSS | R |
0. | 84 | ![]() |
FERNANDEZ, Ramon | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 126 | ![]() |
FERNANDEZ, Ramon | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 152 | ![]() |
CRAVIOTTO, Raul | ESSAX | R |
0. | 221 | ![]() |
ZURITA, Ricardo Alejandro | GSPORT-GRUPO TORMO | R |
0. | 86 | ![]() |
CAPARROS, Ruben | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 211 | ![]() |
MARTI, Ruben | ARABAY TAM | R |
0. | 123 | ![]() |
CADAVID, Santiago Isaac | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 177 | ![]() |
GARCIA, Sergio | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 224 | ![]() |
GINES, Sergio | GSPORT-GRUPO TORMO | R |
0. | 153 | ![]() |
SORIANO, Sergio | ESSAX | R |
0. | 3 | ![]() |
AZNAR, Unai | LIZARTE | R |
0. | 116 | ![]() |
ALBIACH, Adrian | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R |
0. | 13 | ![]() |
LOSARCOS, Adrian | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 244 | ![]() |
GARMENDIA, Aitor | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R |
0. | 46 | ![]() |
NAVARRO, Alberto | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 107 | ![]() |
AGUILAR, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R |
0. | 17 | ![]() |
FRANCO, Alejandro | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 91 | ![]() |
GOMIZ, Alejandro | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 85 | ![]() |
PAZ, Alejandro | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 105 | ![]() |
RUIZ, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R |
0. | 23 | ![]() |
ACCO, Alessio | EOLO-KOMETA | R |
0. | 65 | ![]() |
CARASA, Alvaro | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 235 | ![]() |
LOPEZ, Alvaro | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R |
0. | 141 | ![]() |
POLO, Alvaro | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 66 | ![]() |
MANEIRO, Angel | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 144 | ![]() |
GONZALEZ, Antonio | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 136 | ![]() |
INIESTA, Antonio | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R |
0. | 147 | ![]() |
LOZANO, Antonio | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 1 | ![]() |
NIETO, Antonio | LIZARTE | R |
0. | 216 | ![]() |
GORROTXATEGI, Aratz | ARABAY TAM | R |
0. | 207 | ![]() |
TARRES, Bernat | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | R |
0. | 117 | ![]() |
SOLER, Carlos | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R |
0. | 213 | ![]() |
TELLO, Daniel Eduardo | ARABAY TAM | R |
0. | 127 | ![]() |
JIMENEZ, Daniel | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 35 | ![]() |
DELGADO, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 37 | ![]() |
GONZALEZ, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 87 | ![]() |
RUSO, David | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 247 | ![]() |
RUIZ, Eder | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R |
0. | 51 | ![]() |
MARTORELL, Erik | TEAM MP GROUP | R |
0. | 96 | ![]() |
MACKIE, Ewan | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 101 | ![]() |
PIÑERO, Fernando | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R |
0. | 45 | ![]() |
SANTOS, Fernando | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 165 | ![]() |
CASAUS, Francisco Jose | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 106 | ![]() |
MARTINEZ, Gines | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R |
0. | 187 | ![]() |
ALVENTOSA, Guillermo C. | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R |
0. | 214 | ![]() |
SAENZ, Haran | ARABAY TAM | R |
0. | 233 | ![]() |
MOLINA, Igor Teodoro | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R |
0. | 243 | ![]() |
SEMINARIO, Iker | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R |
0. | 16 | ![]() |
DIAZ, Iñaki | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 183 | ![]() |
GONZALEZ, Iñigo | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R |
0. | 77 | ![]() |
MARTIN, Ivan | PEMOY-PLAZA3.KROSS | R |
0. | 185 | ![]() |
VICENC, Jaume | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R |
0. | 43 | ![]() |
BAÑEROS, Javier | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 73 | ![]() |
CASTILLO, Javier | PEMOY-PLAZA3.KROSS | R |
0. | 171 | ![]() |
HERNANDEZ, Javier | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 146 | ![]() |
MORENO, Javier | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 111 | ![]() |
MUÑOZ, Javier | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R |
0. | 143 | ![]() |
SANCHEZ, Javier | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 184 | ![]() |
POU, Joan Antoni | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R |
0. | 44 | ![]() |
BARBOSA, Joao Paulo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 27 | ![]() |
MEDINA, Jose Luis | EOLO-KOMETA | R |
0. | 75 | ![]() |
RODRIGUEZ, Jose Manuel | PEMOY-PLAZA3.KROSS | R |
0. | 83 | ![]() |
DIAS, Jose | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 145 | ![]() |
SANCHEZ, Jose | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 94 | ![]() |
BENNETT, Joseph Ethan | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 74 | ![]() |
FERNANDEZ, Juan Miguel | PEMOY-PLAZA3.KROSS | R |
0. | 236 | ![]() |
GOMEZ, Juan Miguel | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R |
0. | 114 | ![]() |
ESTEVAN, Juan | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R |
0. | 102 | ![]() |
SANCHEZ, Juan | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R |
0. | 34 | ![]() |
MADRIGAL, Julian | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 245 | ![]() |
KRAWIEC, Kacper Jakub | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R |
0. | 195 | ![]() |
MOLTO, Luis | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R |
0. | 63 | ![]() |
SAMPEDRO, Manuel | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 12 | ![]() |
BRUSTENGA, Marc | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 115 | ![]() |
CABEDO, Marc | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R |
0. | 31 | ![]() |
VILCHES, Mario | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 154 | ![]() |
GAMUNDI, Mateu | ESSAX | R |
0. | 156 | ![]() |
CASTELLA, Mikel | ESSAX | R |
0. | 15 | ![]() |
MUJIKA, Mikel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 241 | ![]() |
VALLS, Miquel | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R |
0. | 92 | ![]() |
D'AQUILA, Nahuel Omar | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 194 | ![]() |
MARTINEZ, Neo | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R |
0. | 122 | ![]() |
ANTORENA, Nicolas G. | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 82 | ![]() |
SAENZ, Nicolas | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 2 | ![]() |
CARRASCOSA, Pablo | LIZARTE | R |
0. | 167 | ![]() |
URBANO, Pablo | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 174 | ![]() |
MONROY, Pedro Luis | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 64 | ![]() |
MONASTERIO, Pelayo | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 217 | ![]() |
CASASNOVAS, Pere | ARABAY TAM | R |
0. | 56 | ![]() |
HERVAS, Pol | TEAM MP GROUP | R |
0. | 76 | ![]() |
CAMPOS, Rafael | PEMOY-PLAZA3.KROSS | R |
0. | 84 | ![]() |
FERNANDEZ, Ramon | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 126 | ![]() |
FERNANDEZ, Ramon | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 152 | ![]() |
CRAVIOTTO, Raul | ESSAX | R |
0. | 221 | ![]() |
ZURITA, Ricardo Alejandro | GSPORT-GRUPO TORMO | R |
0. | 86 | ![]() |
CAPARROS, Ruben | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 211 | ![]() |
MARTI, Ruben | ARABAY TAM | R |
0. | 123 | ![]() |
CADAVID, Santiago Isaac | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 177 | ![]() |
GARCIA, Sergio | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 224 | ![]() |
GINES, Sergio | GSPORT-GRUPO TORMO | R |
0. | 153 | ![]() |
SORIANO, Sergio | ESSAX | R |
0. | 3 | ![]() |
AZNAR, Unai | LIZARTE | R |
0. | 116 | ![]() |
ALBIACH, Adrian | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R |
0. | 13 | ![]() |
LOSARCOS, Adrian | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 244 | ![]() |
GARMENDIA, Aitor | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R |
0. | 46 | ![]() |
NAVARRO, Alberto | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 107 | ![]() |
AGUILAR, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R |
0. | 17 | ![]() |
FRANCO, Alejandro | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 91 | ![]() |
GOMIZ, Alejandro | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 85 | ![]() |
PAZ, Alejandro | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 105 | ![]() |
RUIZ, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R |
0. | 23 | ![]() |
ACCO, Alessio | EOLO-KOMETA | R |
0. | 65 | ![]() |
CARASA, Alvaro | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 235 | ![]() |
LOPEZ, Alvaro | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R |
0. | 141 | ![]() |
POLO, Alvaro | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 66 | ![]() |
MANEIRO, Angel | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 144 | ![]() |
GONZALEZ, Antonio | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 136 | ![]() |
INIESTA, Antonio | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R |
0. | 147 | ![]() |
LOZANO, Antonio | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R |
0. | 1 | ![]() |
NIETO, Antonio | LIZARTE | R |
0. | 216 | ![]() |
GORROTXATEGI, Aratz | ARABAY TAM | R |
0. | 207 | ![]() |
TARRES, Bernat | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | R |
0. | 117 | ![]() |
SOLER, Carlos | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R |
0. | 213 | ![]() |
TELLO, Daniel Eduardo | ARABAY TAM | R |
0. | 127 | ![]() |
JIMENEZ, Daniel | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 35 | ![]() |
DELGADO, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 37 | ![]() |
GONZALEZ, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 87 | ![]() |
RUSO, David | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 247 | ![]() |
RUIZ, Eder | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R |
0. | 51 | ![]() |
MARTORELL, Erik | TEAM MP GROUP | R |
0. | 96 | ![]() |
MACKIE, Ewan | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 101 | ![]() |
PIÑERO, Fernando | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R |
0. | 45 | ![]() |
SANTOS, Fernando | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 165 | ![]() |
CASAUS, Francisco Jose | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 106 | ![]() |
MARTINEZ, Gines | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R |
0. | 187 | ![]() |
ALVENTOSA, Guillermo Claudio | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R |
0. | 214 | ![]() |
SAENZ, Haran | ARABAY TAM | R |
0. | 233 | ![]() |
MOLINA, Igor Teodoro | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R |
0. | 243 | ![]() |
SEMINARIO, Iker | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R |
0. | 16 | ![]() |
DIAZ, Iñaki | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 183 | ![]() |
GONZALEZ, Iñigo | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R |
0. | 77 | ![]() |
MARTIN, Ivan | PEMOY-PLAZA3.KROSS | R |
Últimas Noticias