Últimas Noticias
| Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
| 0. | 7 | ![]() |
VALLE, Adrian | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 184 | ![]() |
ARCE, Adriana | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 175 | ![]() |
ROSSATO, Aida | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 182 | ![]() |
VALLE, Alba | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 186 | ![]() |
PUENTE, Alejandra | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 102 | ![]() |
ARIAS, Alejandro | CHAPAM-AYTO.VILLARALBO | F |
| 0. | 32 | ![]() |
CARPIO, Alejandro | ENTRENAMIENTOCICLISMO | F |
| 0. | 82 | ![]() |
LOPEZ, Alejandro | TEAM STREAM BIKE | F |
| 0. | 170 | ![]() |
BETANCOURTH, Alexa | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 136 | ![]() |
CALZADA, Alfredo | AUPATRAVEL-E.C.MAGRO | F |
| 0. | 138 | ![]() |
ANGUELA, Alvaro | AUPATRAVEL-E.C.MAGRO | F |
| 0. | 59 | ![]() |
TORVISCO, Alvaro | U.C. FUENLABRADA | F |
| 0. | 174 | ![]() |
ALFONZO, Ana Rocio | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | R |
| 0. | 189 | ![]() |
GRAÑANA, Andrea | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 2 | ![]() |
APARICIO, Angel | ENGIA CHARRA PROMESAL | F |
| 0. | 41 | ![]() |
MARIN, Angel | VALVERDE TEAM-TERRA | R |
| 0. | 193 | ![]() |
GARCIA, Angela | AMIÑUR CONSULTING FEM | F |
| 0. | 191 | ![]() |
QUINTERO, Anna | AMIÑUR CONSULTING FEM | F |
| 0. | 130 | ![]() |
ANDRADES, Antonio | TREBUJENA-ACDMIA JUANJO | F |
| 0. | 52 | ![]() |
MARTIN, Atila | SANSE | R |
| 0. | 194 | ![]() |
LAGOSTENA, Belen | C.D. LAGOSTENA TEAM | F |
| 0. | 199 | ![]() |
CARBAJOSA, Blanca | DE LA UZ | F |
| 0. | 28 | ![]() |
PENA, Brais | COMPOSTELANO, C.C. | F |
| 0. | 172 | ![]() |
CANO, Claudia | U.C. FUENLABRADA FEM | R |
| 0. | 160 | ![]() |
HERNANDEZ, Claudia | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 163 | ![]() |
PARRA, Claudia | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 178 | ![]() |
PEREZ, Claudia | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 26 | ![]() |
MOSQUERA, Damian | COMPOSTELANO, C.C. | F |
| 0. | 5 | ![]() |
HERNANDEZ, Daniel | ENGIA CHARRA PROMESAL | F |
| 0. | 133 | ![]() |
HERRERO, Daniel | TREBUJENA-ACDMIA JUANJO | F |
| 0. | 80 | ![]() |
JIMENEZ, Daniel | TEAM STREAM BIKE | F |
| 0. | 137 | ![]() |
MEJIA, Daniel | AUPATRAVEL-E.C.MAGRO | R |
| 0. | 55 | ![]() |
SANCHEZ, Daniel | U.C. FUENLABRADA | F |
| 0. | 124 | ![]() |
UÑA, Daniel | LOGOS TEAM | F |
| 0. | 190 | ![]() |
GRAÑANA, Daniela | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 151 | ![]() |
BONET, Dario | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | F |
| 0. | 120 | ![]() |
COBO, David | CAMARGO-LIMPIEZAS LIM | F |
| 0. | 71 | ![]() |
MUÑOZ, David | VICTOR ASTASIO-MAQUIVI | F |
| 0. | 15 | ![]() |
BENITO, Diego | ECS-HYD PINTURAS C T | R |
| 0. | 58 | ![]() |
JIMENEZ, Eleazar | U.C. FUENLABRADA | F |
| 0. | 64 | ![]() |
LLAMAS, Emilio | NORINVER | F |
| 0. | 158 | ![]() |
SANCHEZ, Endika | U.C. COSLADA | F |
| 0. | 165 | ![]() |
RACIONERO, Esmeralda | SANSE FEM | F |
| 0. | 132 | ![]() |
ALVAREZ, Francisco | TREBUJENA-ACDMIA JUANJO | F |
| 0. | 25 | ![]() |
GARCIA, Gael | COMPOSTELANO, C.C. | F |
| 0. | 33 | ![]() |
CHACON, Guillermo | ENTRENAMIENTOCICLISMO | F |
| 0. | 8 | ![]() |
BENITO, HECTOR | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 142 | ![]() |
MARTINEZ, Hector | BICI ARANDA | R |
| 0. | 6 | ![]() |
VICENTE, Hector | ENGIA CHARRA PROMESAL | F |
| 0. | 110 | ![]() |
BARRERES, Hugo | RESTAURANTE ZAFIRO TEAM | F |
| 0. | 74 | ![]() |
MARTINEZ, Iker | ARABARRAK | R |
| 0. | 167 | ![]() |
MENDEZ, Ines | U.C. FUENLABRADA FEM | R |
| 0. | 169 | ![]() |
DEL PUERTO, Irene | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 154 | ![]() |
MARTINEZ, Jaime | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | F |
| 0. | 161 | ![]() |
DE ARRIBA, Jara | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 63 | ![]() |
HERRERIA, Javier | NORINVER | F |
| 0. | 81 | ![]() |
JIMENEZ, Javier | TEAM STREAM BIKE | F |
| 0. | 179 | ![]() |
GOROSTIZA, Joane | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 147 | ![]() |
PANIAGUA, Joel | AMIÑUR CONSULTING | F |
| 0. | 148 | ![]() |
DE LA FLOR, Jorge | AMIÑUR CONSULTING | F |
| 0. | 10 | ![]() |
HERNANDEZ, Jorge | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 50 | ![]() |
RUBIO, Jose A | SANSE | F |
| 0. | 134 | ![]() |
DIAZ, Jose I | TREBUJENA-ACDMIA JUANJO | F |
| 0. | 159 | ![]() |
BERRUECO, Jose R | U.C. COSLADA | F |
| 0. | 177 | ![]() |
RODRIGUEZ, Laia | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 173 | ![]() |
GUARDEÑO, Laura | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 164 | ![]() |
ALVAREZ, Lidia | SANSE FEM | F |
| 0. | 185 | ![]() |
HERVAS, Lluna | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 78 | ![]() |
ARRIBAS, Lucas | TEAM STREAM BIKE | F |
| 0. | 145 | ![]() |
FERNANDEZ, Lucas | AMIÑUR CONSULTING | F |
| 0. | 11 | ![]() |
LAMAGRANDE, Lucas | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 100 | ![]() |
OLVERA, Lucas | PURITO-TADESAN-NURIA | F |
| 0. | 197 | ![]() |
DOÑA, Lucia S | C.D. LAGOSTENA TEAM | R |
| 0. | 144 | ![]() |
MARMOL, Manel | AMIÑUR CONSULTING | F |
| 0. | 43 | ![]() |
GARZELLI, Marco | STEFANO GARZELLI TEAM | F |
| 0. | 21 | ![]() |
MORLA, Marcos | EMICO-ERBI BEMBIBRE | F |
| 0. | 126 | ![]() |
SASTRE, Marcos | LOGOS TEAM | F |
| 0. | 166 | ![]() |
CABAÑAS, Maria | SANSE FEM | F |
| 0. | 195 | ![]() |
FLORES, Maria | C.D. LAGOSTENA TEAM | F |
| 0. | 180 | ![]() |
MARTINEZ, Maria | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 196 | ![]() |
ALCON, Marina | C.D. LAGOSTENA TEAM | R |
| 0. | 121 | ![]() |
GOMEZ, Mario | CAMARGO-LIMPIEZAS LIM | R |
| 0. | 36 | ![]() |
GORDILLO, Mario | ENTRENAMIENTOCICLISMO | F |
| 0. | 183 | ![]() |
SUPERVIA, Naroa | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 188 | ![]() |
PUYO, Nayara | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 187 | ![]() |
MONSERRAT, Nayhara | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 24 | ![]() |
ALFONSO, Nicolas | EMICO-ERBI BEMBIBRE | F |
| 0. | 153 | ![]() |
MELNIKOV, Oleg | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | F |
| 0. | 146 | ![]() |
PADILLA, Pablo | AMIÑUR CONSULTING | F |
| 0. | 155 | ![]() |
TORRES, Pablo | U.C. COSLADA | R |
| 0. | 103 | ![]() |
VALLE, Pablo | CHAPAM-AYTO.VILLARALBO | F |
| 0. | 162 | ![]() |
GIL, Paula | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 181 | ![]() |
GONZALEZ, Paula | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 104 | ![]() |
ROSADO, Pedro | CHAPAM-AYTO.VILLARALBO | F |
| 0. | 168 | ![]() |
TERCERO, Pilar | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 108 | ![]() |
MULET, Pol | RESTAURANTE ZAFIRO TEAM | F |
| 0. | 46 | ![]() |
DIAZ, Ricardo | STEFANO GARZELLI TEAM | F |
| 0. | 27 | ![]() |
LISTE, Ricardo | COMPOSTELANO, C.C. | F |
| 0. | 171 | ![]() |
RODRIGUEZ, Rosa E | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 176 | ![]() |
MARTINEZ, Rut | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 1 | ![]() |
ALONSO, Samuel | ENGIA CHARRA PROMESAL | R |
| 0. | 56 | ![]() |
DIAZ, Samuel | U.C. FUENLABRADA | F |
| 0. | 48 | ![]() |
SERRANO, Sergio | STEFANO GARZELLI TEAM | F |
| 0. | 122 | ![]() |
PEREZ, Timur | CAMARGO-LIMPIEZAS LIM | F |
| 0. | 54 | ![]() |
PINI, Tito | SANSE | F |
| 0. | 20 | ![]() |
FLORES, Victor | EMICO-ERBI BEMBIBRE | F |
| 0. | 29 | ![]() |
NANDE, Victor | COMPOSTELANO, C.C. | F |
| 0. | 198 | ![]() |
HERNANDEZ, Violeta | VALVERDE TEAM- FEM | F |
| 0. | 30 | ![]() |
MALLON, Xose | COMPOSTELANO, C.C. | F |
Últimas Noticias