Últimas Noticias
| Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
| 0. | 199 | ![]() |
CARBAJOSA, Blanca | DE LA UZ | F |
| 0. | 172 | ![]() |
CANO, Claudia | U.C. FUENLABRADA FEM | R |
| 0. | 160 | ![]() |
HERNANDEZ, Claudia | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 163 | ![]() |
PARRA, Claudia | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 178 | ![]() |
PEREZ, Claudia | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 26 | ![]() |
MOSQUERA, Damian | COMPOSTELANO, C.C. | F |
| 0. | 5 | ![]() |
HERNANDEZ, Daniel | ENGIA CHARRA PROMESAL | F |
| 0. | 137 | ![]() |
MEJIA, Daniel | AUPATRAVEL-E.C.MAGRO | R |
| 0. | 190 | ![]() |
GRAÑANA, Daniela | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 15 | ![]() |
BENITO, Diego | ECS-HYD PINTURAS C T | F |
| 0. | 165 | ![]() |
RACIONERO, Esmeralda | SANSE FEM | F |
| 0. | 8 | ![]() |
BENITO, HECTOR | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 142 | ![]() |
MARTINEZ, Hector | BICI ARANDA | R |
| 0. | 74 | ![]() |
MARTINEZ, Iker | ARABARRAK | F |
| 0. | 167 | ![]() |
MENDEZ, Ines | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 169 | ![]() |
DEL PUERTO, Irene | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 161 | ![]() |
DE ARRIBA, Jara | ECS-FEM-HYDPINTURAS | R |
| 0. | 63 | ![]() |
HERRERIA, Javier | NORINVER | F |
| 0. | 81 | ![]() |
JIMENEZ, Javier | TEAM STREAM BIKE | R |
| 0. | 179 | ![]() |
GOROSTIZA, Joane | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 10 | ![]() |
HERNANDEZ, Jorge | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 159 | ![]() |
BERRUECO, Jose R | U.C. COSLADA | F |
| 0. | 177 | ![]() |
RODRIGUEZ, Laia | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 173 | ![]() |
GUARDEÑO, Laura | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 164 | ![]() |
ALVAREZ, Lidia | SANSE FEM | F |
| 0. | 11 | ![]() |
LAMAGRANDE, Lucas | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 197 | ![]() |
DOÑA, Lucia S | C.D. LAGOSTENA TEAM | F |
| 0. | 166 | ![]() |
CABAÑAS, Maria | SANSE FEM | F |
| 0. | 195 | ![]() |
FLORES, Maria | C.D. LAGOSTENA TEAM | F |
| 0. | 180 | ![]() |
MARTINEZ, Maria | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 196 | ![]() |
ALCON, Marina | C.D. LAGOSTENA TEAM | R |
| 0. | 183 | ![]() |
SUPERVIA, Naroa | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 188 | ![]() |
PUYO, Nayara | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 187 | ![]() |
MONSERRAT, Nayhara | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 162 | ![]() |
GIL, Paula | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 181 | ![]() |
GONZALEZ, Paula | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 168 | ![]() |
TERCERO, Pilar | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 22 | ![]() |
MERINO, Raul | EMICO-ERBI BEMBIBRE | F |
| 0. | 171 | ![]() |
RODRIGUEZ, Rosa E | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 176 | ![]() |
MARTINEZ, Rut | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 1 | ![]() |
ALONSO, Samuel | ENGIA CHARRA PROMESAL | R |
| 0. | 56 | ![]() |
DIAZ, Samuel | U.C. FUENLABRADA | F |
| 0. | 54 | ![]() |
PINI, Tito | SANSE | F |
| 0. | 29 | ![]() |
NANDE, Victor | COMPOSTELANO, C.C. | F |
| 0. | 198 | ![]() |
HERNANDEZ, Violeta | VALVERDE TEAM- FEM | F |
| 0. | 131 | ![]() |
VALLADARES, Adrian J | TREBUJENA-ACDMIA JUANJO | R |
| 0. | 184 | ![]() |
ARCE, Adriana | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 175 | ![]() |
ROSSATO, Aida | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 182 | ![]() |
VALLE, Alba | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 186 | ![]() |
PUENTE, Alejandra | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 102 | ![]() |
ARIAS, Alejandro | CHAPAM-AYTO.VILLARALBO | F |
| 0. | 82 | ![]() |
LOPEZ, Alejandro | TEAM STREAM BIKE | F |
| 0. | 170 | ![]() |
BETANCOURTH, Alexa | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 174 | ![]() |
ALFONZO, Ana Rocio | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 189 | ![]() |
GRAÑANA, Andrea | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 193 | ![]() |
GARCIA, Angela | AMIÑUR CONSULTING FEM | F |
| 0. | 191 | ![]() |
QUINTERO, Anna | AMIÑUR CONSULTING FEM | F |
| 0. | 52 | ![]() |
MARTIN, Atila | SANSE | F |
| 0. | 194 | ![]() |
LAGOSTENA, Belen | C.D. LAGOSTENA TEAM | F |
| 0. | 199 | ![]() |
CARBAJOSA, Blanca | DE LA UZ | F |
| 0. | 172 | ![]() |
CANO, Claudia | U.C. FUENLABRADA FEM | R |
| 0. | 160 | ![]() |
HERNANDEZ, Claudia | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 163 | ![]() |
PARRA, Claudia | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 178 | ![]() |
PEREZ, Claudia | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 26 | ![]() |
MOSQUERA, Damian | COMPOSTELANO, C.C. | F |
| 0. | 5 | ![]() |
HERNANDEZ, Daniel | ENGIA CHARRA PROMESAL | F |
| 0. | 137 | ![]() |
MEJIA, Daniel | AUPATRAVEL-E.C.MAGRO | R |
| 0. | 190 | ![]() |
GRAÑANA, Daniela | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 15 | ![]() |
BENITO, Diego | ECS-HYD PINTURAS C T | F |
| 0. | 165 | ![]() |
RACIONERO, Esmeralda | SANSE FEM | F |
| 0. | 8 | ![]() |
BENITO, HECTOR | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 142 | ![]() |
MARTINEZ, Hector | BICI ARANDA | R |
| 0. | 74 | ![]() |
MARTINEZ, Iker | ARABARRAK | F |
| 0. | 167 | ![]() |
MENDEZ, Ines | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 169 | ![]() |
DEL PUERTO, Irene | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 161 | ![]() |
DE ARRIBA, Jara | ECS-FEM-HYDPINTURAS | R |
| 0. | 63 | ![]() |
HERRERIA, Javier | NORINVER | F |
| 0. | 81 | ![]() |
JIMENEZ, Javier | TEAM STREAM BIKE | R |
| 0. | 179 | ![]() |
GOROSTIZA, Joane | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 10 | ![]() |
HERNANDEZ, Jorge | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 159 | ![]() |
BERRUECO, Jose R | U.C. COSLADA | F |
| 0. | 177 | ![]() |
RODRIGUEZ, Laia | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 173 | ![]() |
GUARDEÑO, Laura | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 164 | ![]() |
ALVAREZ, Lidia | SANSE FEM | F |
| 0. | 11 | ![]() |
LAMAGRANDE, Lucas | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 197 | ![]() |
DOÑA, Lucia S | C.D. LAGOSTENA TEAM | F |
| 0. | 166 | ![]() |
CABAÑAS, Maria | SANSE FEM | F |
| 0. | 195 | ![]() |
FLORES, Maria | C.D. LAGOSTENA TEAM | F |
| 0. | 180 | ![]() |
MARTINEZ, Maria | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 196 | ![]() |
ALCON, Marina | C.D. LAGOSTENA TEAM | R |
| 0. | 183 | ![]() |
SUPERVIA, Naroa | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 188 | ![]() |
PUYO, Nayara | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 187 | ![]() |
MONSERRAT, Nayhara | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 162 | ![]() |
GIL, Paula | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 181 | ![]() |
GONZALEZ, Paula | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 168 | ![]() |
TERCERO, Pilar | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 131 | ![]() |
VALLADARES, Adrian J | TREBUJENA-ACDMIA JUANJO | R |
| 0. | 22 | ![]() |
MERINO, Raul | EMICO-ERBI BEMBIBRE | F |
| 0. | 184 | ![]() |
ARCE, Adriana | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 171 | ![]() |
RODRIGUEZ, Rosa E | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 175 | ![]() |
ROSSATO, Aida | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 176 | ![]() |
MARTINEZ, Rut | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 182 | ![]() |
VALLE, Alba | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 1 | ![]() |
ALONSO, Samuel | ENGIA CHARRA PROMESAL | R |
| 0. | 186 | ![]() |
PUENTE, Alejandra | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 56 | ![]() |
DIAZ, Samuel | U.C. FUENLABRADA | F |
| 0. | 102 | ![]() |
ARIAS, Alejandro | CHAPAM-AYTO.VILLARALBO | F |
| 0. | 54 | ![]() |
PINI, Tito | SANSE | F |
| 0. | 82 | ![]() |
LOPEZ, Alejandro | TEAM STREAM BIKE | F |
| 0. | 29 | ![]() |
NANDE, Victor | COMPOSTELANO, C.C. | F |
| 0. | 170 | ![]() |
BETANCOURTH, Alexa | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 198 | ![]() |
HERNANDEZ, Violeta | VALVERDE TEAM- FEM | F |
| 0. | 174 | ![]() |
ALFONZO, Ana Rocio | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 189 | ![]() |
GRAÑANA, Andrea | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 193 | ![]() |
GARCIA, Angela | AMIÑUR CONSULTING FEM | F |
| 0. | 191 | ![]() |
QUINTERO, Anna | AMIÑUR CONSULTING FEM | F |
| 0. | 52 | ![]() |
MARTIN, Atila | SANSE | F |
| 0. | 194 | ![]() |
LAGOSTENA, Belen | C.D. LAGOSTENA TEAM | F |
| 0. | 199 | ![]() |
CARBAJOSA, Blanca | DE LA UZ | F |
| 0. | 172 | ![]() |
CANO, Claudia | U.C. FUENLABRADA FEM | R |
| 0. | 160 | ![]() |
HERNANDEZ, Claudia | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 163 | ![]() |
PARRA, Claudia | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 178 | ![]() |
PEREZ, Claudia | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 26 | ![]() |
MOSQUERA, Damian | COMPOSTELANO, C.C. | F |
| 0. | 5 | ![]() |
HERNANDEZ, Daniel | ENGIA CHARRA PROMESAL | F |
| 0. | 137 | ![]() |
MEJIA, Daniel | AUPATRAVEL-E.C.MAGRO | R |
| 0. | 190 | ![]() |
GRAÑANA, Daniela | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 15 | ![]() |
BENITO, Diego | ECS-HYD PINTURAS C T | F |
| 0. | 165 | ![]() |
RACIONERO, Esmeralda | SANSE FEM | F |
| 0. | 8 | ![]() |
BENITO, HECTOR | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 142 | ![]() |
MARTINEZ, Hector | BICI ARANDA | R |
| 0. | 74 | ![]() |
MARTINEZ, Iker | ARABARRAK | F |
| 0. | 167 | ![]() |
MENDEZ, Ines | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 169 | ![]() |
DEL PUERTO, Irene | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 161 | ![]() |
DE ARRIBA, Jara | ECS-FEM-HYDPINTURAS | R |
| 0. | 63 | ![]() |
HERRERIA, Javier | NORINVER | F |
| 0. | 81 | ![]() |
JIMENEZ, Javier | TEAM STREAM BIKE | R |
| 0. | 179 | ![]() |
GOROSTIZA, Joane | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 10 | ![]() |
HERNANDEZ, Jorge | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 159 | ![]() |
BERRUECO, Jose R | U.C. COSLADA | F |
| 0. | 177 | ![]() |
RODRIGUEZ, Laia | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 173 | ![]() |
GUARDEÑO, Laura | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 164 | ![]() |
ALVAREZ, Lidia | SANSE FEM | F |
| 0. | 11 | ![]() |
LAMAGRANDE, Lucas | MAGUISA GUIJUELO | F |
| 0. | 197 | ![]() |
DOÑA, Lucia S | C.D. LAGOSTENA TEAM | F |
| 0. | 166 | ![]() |
CABAÑAS, Maria | SANSE FEM | F |
| 0. | 195 | ![]() |
FLORES, Maria | C.D. LAGOSTENA TEAM | F |
| 0. | 180 | ![]() |
MARTINEZ, Maria | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 196 | ![]() |
ALCON, Marina | C.D. LAGOSTENA TEAM | R |
| 0. | 183 | ![]() |
SUPERVIA, Naroa | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 188 | ![]() |
PUYO, Nayara | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 187 | ![]() |
MONSERRAT, Nayhara | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 162 | ![]() |
GIL, Paula | ECS-FEM-HYDPINTURAS | F |
| 0. | 181 | ![]() |
GONZALEZ, Paula | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 131 | ![]() |
VALLADARES, Adrian J | TREBUJENA-ACDMIA JUANJO | R |
| 0. | 168 | ![]() |
TERCERO, Pilar | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 184 | ![]() |
ARCE, Adriana | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 22 | ![]() |
MERINO, Raul | EMICO-ERBI BEMBIBRE | F |
| 0. | 175 | ![]() |
ROSSATO, Aida | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 171 | ![]() |
RODRIGUEZ, Rosa E | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 182 | ![]() |
VALLE, Alba | RIO MIERA - MERUELO | F |
| 0. | 176 | ![]() |
MARTINEZ, Rut | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 186 | ![]() |
PUENTE, Alejandra | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 1 | ![]() |
ALONSO, Samuel | ENGIA CHARRA PROMESAL | R |
| 0. | 102 | ![]() |
ARIAS, Alejandro | CHAPAM-AYTO.VILLARALBO | F |
| 0. | 56 | ![]() |
DIAZ, Samuel | U.C. FUENLABRADA | F |
| 0. | 82 | ![]() |
LOPEZ, Alejandro | TEAM STREAM BIKE | F |
| 0. | 54 | ![]() |
PINI, Tito | SANSE | F |
| 0. | 170 | ![]() |
BETANCOURTH, Alexa | U.C. FUENLABRADA FEM | F |
| 0. | 29 | ![]() |
NANDE, Victor | COMPOSTELANO, C.C. | F |
| 0. | 174 | ![]() |
ALFONZO, Ana Rocio | CRONOBIKE -GRANJA RINYA | F |
| 0. | 198 | ![]() |
HERNANDEZ, Violeta | VALVERDE TEAM- FEM | F |
| 0. | 189 | ![]() |
GRAÑANA, Andrea | HYUNDAI KORYO CAR - DST | F |
| 0. | 193 | ![]() |
GARCIA, Angela | AMIÑUR CONSULTING FEM | F |
| 0. | 191 | ![]() |
QUINTERO, Anna | AMIÑUR CONSULTING FEM | F |
| 0. | 52 | ![]() |
MARTIN, Atila | SANSE | F |
| 0. | 194 | ![]() |
LAGOSTENA, Belen | C.D. LAGOSTENA TEAM | F |
Últimas Noticias