CLASICA CIUDAD DE TORREDONJIMENO

1ª Etapa (TORREDONJIMENO-TORREDONJIMENO) 160.00 Km

domingo, 4 octubre 2020


GENERAL INDIVIDUAL GIND
GENERAL MONTAÑA GMON
GENERAL METAS VOLANTES GMVO
GENERAL S. ESPECIALES GSPS
GENERAL CATEGORIAS GCAT
GRAL ANDALUCES GAND
GENERAL JIENENSES GJIE
GENERAL EQUIPOS GEQU

Pto. Dor. País Nombre Cat. Equipo Tiempo
1. 94 flag GONZALEZ, Abner A. S23 TELCO'M-ON CLIMA-OSES 3:58:25
1. flag null TELCO'M-ON CLIMA-OSES 011:55:37
1. 94 flag GONZALEZ, Abner A. S23 TELCO'M-ON CLIMA-OSES 3:58:25
1. 165 flag MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ 09
1. 34 flag MUNTON, Byron S23 GSPORT TEAM-VELO FUTUR 03
1. 103 flag VILCHES, Mario S23 KOMETA XSTRA 4:00:13
1. 114 flag JIMENEZ, Sergio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 3:58:34
1. 94 flag GONZALEZ, Abner A. S23 TELCO'M-ON CLIMA-OSES 03
2. 96 flag REUBEN, Thompson S23 TELCO'M-ON CLIMA-OSES 4
2. flag null GSPORT TEAM-VELO FUTUR 011:55:40
2. 96 flag REUBEN, Thompson S23 TELCO'M-ON CLIMA-OSES 3:58:29
2. 25 flag SANCHEZ, Pelayo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 06
2. 94 flag GONZALEZ, Abner A. S23 TELCO'M-ON CLIMA-OSES 02
2. 111 flag DELGADO, David S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 3:23
2. 31 flag SILVA, Miguel Angel ELI GSPORT TEAM-VELO FUTUR 0
2. 61 flag GOMEZ, Josue S23 HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS 03
3. 34 flag MUNTON, Byron S23 GSPORT TEAM-VELO FUTUR 7
3. flag null LIZARTE 011:55:51
3. 34 flag MUNTON, Byron S23 GSPORT TEAM-VELO FUTUR 3:58:32
3. 94 flag GONZALEZ, Abner A. S23 TELCO'M-ON CLIMA-OSES 04
3. 61 flag GOMEZ, Josue S23 HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS 02
3. 112 flag MORAL, Cristobal A. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 7:51
3. 32 flag ALVAREZ, Pablo S23 GSPORT TEAM-VELO FUTUR 9
3. 96 flag REUBEN, Thompson S23 TELCO'M-ON CLIMA-OSES 02
4. 11 flag LOPEZ, Jordi S23 LIZARTE 9
4. flag null KOMETA XSTRA 011:55:51
4. 11 flag LOPEZ, Jordi S23 LIZARTE 3:58:34
4. 14 flag SANCHEZ, Eugenio S23 LIZARTE 03
4. 96 flag REUBEN, Thompson S23 TELCO'M-ON CLIMA-OSES 01
4. 103 flag VILCHES, Mario S23 KOMETA XSTRA 1:39
4. 231 flag AZPARREN, Xabier Mikel S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 02
5. 232 flag BERASATEGI, Xabier S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 9
5. flag null CAJA RURAL-SEGUROS RGA 011:56:05
5. 1 flag BALLESTEROS, Miguel A. ELI CAJA RURAL-SEGUROS RGA 3:58:34
5. 96 flag REUBEN, Thompson S23 TELCO'M-ON CLIMA-OSES 02
5. 134 flag BERMUDEZ, Raul S23 MANUELA FUNDACION 5:02
5. 34 flag MUNTON, Byron S23 GSPORT TEAM-VELO FUTUR 01
6. 181 flag HERNANDEZ, Deins S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 9
6. flag null ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA 012:00:50
6. 232 flag BERASATEGI, Xabier S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 3:58:34
6. 111 flag DELGADO, David S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 5:02
7. 102 flag HERNAIZ, Vicente S23 KOMETA XSTRA 9
7. flag null GOMUR-CANTABRIA INFINITA 012:00:53
7. 41 flag MOREIRA, Mauricio J. ELI VIGO-RIAS BAIXAS 3:58:34
7. 132 flag CASAUS, Francisco Jose ELI MANUELA FUNDACION 8:27
8. 13 flag ROTA, Raul S23 LIZARTE 9
8. flag null NETLLAR TELECOM-ALE 012:05:44
8. 241 flag GIL, Javier ELI NETLLAR TELECOM-ALE 3:58:34
8. 101 flag MARTIN, David S23 KOMETA XSTRA 8:39
9. 171 flag GIJON, David S23 ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA 9
9. flag null LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 012:05:46
9. 181 flag HERNANDEZ, Deins S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 3:58:34
9. 112 flag MORAL, Cristobal A. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 9:30
10. 36 flag GINES, Sergio S23 GSPORT TEAM VELO FUTUR 9
10. flag null B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 012:05:46
10. 102 flag HERNAIZ, Vicente S23 KOMETA XSTRA 3:58:34
10. 211 flag PEREZ-ABELA, Victor ELI ESHMUN-SPORT CLINIC 9:59
11. 107 flag MARTIN, Alex S23 KOMETA XSTRA 9
11. flag null TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ES 012:09:16
11. 13 flag ROTA, Raul S23 LIZARTE 3:58:34
11. 52 flag COMINO, David S23 VALVERDE TEAM 10:01
12. 141 flag CURTO, Edgar S23 TEAM COMPAK 9
12. flag null ALUMINIOS CORTIZO 012:09:48
12. 171 flag GIJON, David S23 ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA 3:58:34
12. 135 flag DIAZ, Ivan S23 MANUELA FUNDACION 10:07
13. 114 flag JIMENEZ, Sergio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 9
13. flag null VIGO-RIAS BAIXAS 012:10:38
13. 36 flag GINES, Sergio S23 GSPORT TEAM VELO FUTUR 3:58:34
13. 53 flag MARTIN, Jose Maria S23 VALVERDE TEAM 13:14
14. 172 flag BARTRINA, Adria S23 ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA 9
14. flag null CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC 012:10:57
14. 107 flag MARTIN, Alex S23 KOMETA XSTRA 3:58:34
14. 137 flag MARIN, Jose S23 MANUELA FUNDACION 15:31
15. 56 flag BALDERSTONE, Abel S23 VALVERDE TEAM 16
15. flag null VALVERDE TEAM 012:13:29
15. 71 flag GUTIERREZ, Carlos ELI ALUMINIOS CORTIZO 3:58:34
16. 201 flag GARCIA, Jose Maria S23 CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC 18
16. flag null ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO 012:13:49
16. 141 flag CURTO, Edgar S23 TEAM COMPAK 3:58:34
17. 105 flag PEREZ-LA., Eduardo S23 KOMETA XSTRA 18
17. flag null MANUELA FUNDACION 012:19:18
17. 114 flag JIMENEZ, Sergio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 3:58:34
18. 73 flag MUSSIE, Saymon S23 ALUMINIOS CORTIZO 18
18. flag null ULBSPORTS-SAFIRFRUITS 012:23:58
18. 22 flag ALONSO, Pablo ELI GOMUR-LIEBANA 2017 3:58:34
19. 25 flag SANCHEZ, Pelayo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 18
19. flag null SUPERMERCADOS FROIZ 012:25:11
19. 31 flag SILVA, Miguel Angel ELI GSPORT TEAM-VELO FUTUR 3:58:34
20. 106 flag TERCERO, Fernando S23 KOMETA XSTRA 18
20. flag null TEAM COMPAK 012:26:37
20. 172 flag BARTRINA, Adria S23 ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA 3:58:34
21. 3 flag GARCIA, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 18
21. 56 flag BALDERSTONE, Abel S23 VALVERDE TEAM 3:58:41
22. 32 flag ALVAREZ, Pablo S23 GSPORT TEAM-VELO FUTUR 18
22. 201 flag GARCIA, Jose Maria S23 CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC 3:58:43
23. 14 flag SANCHEZ, Eugenio S23 LIZARTE 18
23. 105 flag PEREZ-LA., Eduardo S23 KOMETA XSTRA 3:58:43
24. 15 flag MIQUEL, Pau S23 LIZARTE 23
24. 73 flag MUSSIE, Saymon S23 ALUMINIOS CORTIZO 3:58:43
25. 5 flag MURGUIALDAY, Jokin S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 23
25. 25 flag SANCHEZ, Pelayo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 3:58:43
26. 37 flag RODAS, Gabriel S23 GSPORT TEAM VELO FUTUR 27
26. 92 flag BUENO, Jorge ELI TELCO'M-ON CLIMA-OSES 3:58:43
27. 16 flag FERNANDEZ, Sinue S23 LIZARTE 27
27. 121 flag DE LA FE, Daniel ELI P. TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ES 3:58:43
28. 103 flag VILCHES, Mario S23 KOMETA XSTRA 1:48
28. 106 flag TERCERO, Fernando S23 KOMETA XSTRA 3:58:43
29. 221 flag MIRALLES, Tomas S23 ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO 4:51
29. 3 flag GARCIA, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 3:58:43
30. 247 flag NAVARRETE, Marcos S23 NETLLAR TELECOM-ALE 5:09
30. 32 flag ALVAREZ, Pablo S23 GSPORT TEAM-VELO FUTUR 3:58:43
31. 222 flag ESTELRICH, Mateu S23 ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO 5:11
31. 14 flag SANCHEZ, Eugenio S23 LIZARTE 3:58:43
32. 115 flag ALVAREZ, Alberto S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 5:11
32. 15 flag MIQUEL, Pau S23 LIZARTE 3:58:48
33. 231 flag AZPARREN, Xabier Mikel S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 5:11
33. 5 flag MURGUIALDAY, Jokin S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 3:58:48
34. 42 flag GONZALEZ, Asier Pablo S23 VIGO-RIAS BAIXAS 5:11
34. 37 flag RODAS, Gabriel S23 GSPORT TEAM VELO FUTUR 3:58:52
35. 6 flag CASTRO, Camilo Andres S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5:11
35. 16 flag FERNANDEZ, Sinue S23 LIZARTE 3:58:52
36. 123 flag PIQUERO, Alejandro S23 P. TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ES 5:11
36. 103 flag VILCHES, Mario S23 KOMETA XSTRA 4:00:13
37. 134 flag BERMUDEZ, Raul S23 MANUELA FUNDACION 5:11
37. 221 flag MIRALLES, Tomas S23 ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO 4:03:16
38. 243 flag JUAN, Miguel S23 NETLLAR TELECOM-ALE 5:11
38. 247 flag NAVARRETE, Marcos S23 NETLLAR TELECOM-ALE 4:03:34
39. 233 flag MURUA, Iñaki S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 5:11
39. 222 flag ESTELRICH, Mateu S23 ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO 4:03:36
40. 234 flag AMONARRIZ, Ander S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 5:11
40. 21 flag HERNANDEZ, Javier ELI GOMUR-LIEBANA 2017 4:03:36
41. 111 flag DELGADO, David S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 5:11
41. 23 flag COTERILLO, Angel ELI GOMUR-LIEBANA 2017 4:03:36
42. 165 flag MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ 5:11
42. 191 flag PETIT, Tomas ELI ULBSPORTS-SAFIRFRUITS 4:03:36
43. 17 flag ESPARZA, Unai S23 LIZARTE 5:17
43. 115 flag ALVAREZ, Alberto S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 4:03:36
44. 104 flag GRAVALOS, Arturo S23 KOMETA XSTRA 5:17
44. 231 flag AZPARREN, Xabier Mikel S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 4:03:36
45. 12 flag JAIME, Alex S23 LIZARTE 5:17
45. 42 flag GONZALEZ, Asier Pablo S23 VIGO-RIAS BAIXAS 4:03:36
46. 202 flag FAURA, Jose Luis S23 CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC 5:17
46. 6 flag CASTRO, Camilo Andres S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:03:36
47. 177 flag SANCHEZ, Guillem S23 ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA 5:17
47. 123 flag PIQUERO, Alejandro S23 P. TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ES 4:03:36
48. 236 flag ALVAREZ, Imanol S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 5:17
48. 134 flag BERMUDEZ, Raul S23 MANUELA FUNDACION 4:03:36
49. 24 flag APARICIO, Mario S23 GOMUR-LIEBANA 2017 5:24
49. 243 flag JUAN, Miguel S23 NETLLAR TELECOM-ALE 4:03:36
50. 54 flag RODRIGUEZ, Pedro A, S23 VALVERDE TEAM 7:48
50. 233 flag MURUA, Iñaki S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 4:03:36
51. 61 flag GOMEZ, Josue S23 HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS 8:32
51. 234 flag AMONARRIZ, Ander S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 4:03:36
52. 27 flag ALVAREZ, Rodrigo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 8:32
52. 111 flag DELGADO, David S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 4:03:36
53. 125 flag PEÑUELA, Francisco Joel S23 TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ES 8:32
53. 165 flag MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ 4:03:36
54. 226 flag CANO, Juan Diego S23 ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO 8:32
54. 17 flag ESPARZA, Unai S23 LIZARTE 4:03:42
55. 82 flag ROBINSON, Fergus N. S23 EISER-HIRUMET 8:32
55. 104 flag GRAVALOS, Arturo S23 KOMETA XSTRA 4:03:42
56. 195 flag ROMERO, Fco De borja S23 ULBSPORTS-SAFIRFRUITS 8:32
56. 12 flag JAIME, Alex S23 LIZARTE 4:03:42
57. 7 flag LOPEZ, Andoni S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8:38
57. 202 flag FAURA, Jose Luis S23 CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC 4:03:42
58. 162 flag FRANCO, Abel S23 SUPERMERCADOS FROIZ 8:41
58. 177 flag SANCHEZ, Guillem S23 ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA 4:03:42
59. 235 flag SARASOLA, Jokin S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 8:41
59. 236 flag ALVAREZ, Imanol S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 4:03:42
60. 35 flag MELLADO, Daniel S23 GSPORT TEAM VELO FUTUR 8:43
60. 24 flag APARICIO, Mario S23 GOMUR-LIEBANA 2017 4:03:49
61. 101 flag MARTIN, David S23 KOMETA XSTRA 8:48
61. 54 flag RODRIGUEZ, Pedro A, S23 VALVERDE TEAM 4:06:13
62. 112 flag MORAL, Cristobal A. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 9:39
62. 61 flag GOMEZ, Josue S23 HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS 4:06:57
63. 45 flag NICOLAU, Joan S23 VIGO-RIAS BAIXAS 10:03
63. 27 flag ALVAREZ, Rodrigo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 4:06:57
64. 4 flag PLA, Alfonso S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:03
64. 125 flag PEÑUELA, Francisco Joel S23 TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ES 4:06:57
65. 204 flag VALERA, David S23 CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC 10:07
65. 122 flag AGOSTINI, Giulio ELI P. TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ES 4:06:57
66. 245 flag TOMAS, Josep S23 NETLLAR TELECOM-ALE 10:08
66. 226 flag CANO, Juan Diego S23 ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO 4:06:57
67. 52 flag COMINO, David S23 VALVERDE TEAM 10:10
67. 82 flag ROBINSON, Fergus N. S23 EISER-HIRUMET 4:06:57
68. 43 flag MALLO, Guilermo S23 VIGO-RIAS BAIXAS 10:13
68. 195 flag ROMERO, Fco De borja S23 ULBSPORTS-SAFIRFRUITS 4:06:57
69. 135 flag DIAZ, Ivan S23 MANUELA FUNDACION 10:16
69. 132 flag CASAUS, Francisco Jose ELI MANUELA FUNDACION 4:07:01
70. 176 flag CAMPRUBI, Marcel S23 ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA 10:27
70. 7 flag LOPEZ, Andoni S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:07:03
71. 53 flag MARTIN, Jose Maria S23 VALVERDE TEAM 13:23
71. 162 flag FRANCO, Abel S23 SUPERMERCADOS FROIZ 4:07:06
72. 67 flag BASTIDA, Raul S23 HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTO 13:23
72. 235 flag SARASOLA, Jokin S23 LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI 4:07:06
73. 116 flag CASILLAS, Angel S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 14:10
73. 35 flag MELLADO, Daniel S23 GSPORT TEAM VELO FUTUR 4:07:08
74. 193 flag COLLAZOS, Carlos S23 ULBSPORTS-SAFIRFRUITS 15:00
74. 101 flag MARTIN, David S23 KOMETA XSTRA 4:07:13
75. 246 flag MIRA, Carlos S23 NETLLAR TELECOM-ALE 15:07
75. 112 flag MORAL, Cristobal A. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 4:08:04
76. 203 flag POLO, Alvaro S23 CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC 15:33
76. 45 flag NICOLAU, Joan S23 VIGO-RIAS BAIXAS 4:08:28
77. 143 flag MUÑOZ, Francisco S23 TEAM COMPAK 15:33
77. 4 flag PLA, Alfonso S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:08:28
78. 57 flag HERNANDEZ, Alberto S23 VALVERDE TEAM 15:33
78. 204 flag VALERA, David S23 CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC 4:08:32
79. 137 flag MARIN, Jose S23 MANUELA FUNDACION 15:40
79. 245 flag TOMAS, Josep S23 NETLLAR TELECOM-ALE 4:08:33
80. 142 flag ORTIZ, Marc S23 TEAM COMPAK 15:40
80. 211 flag PEREZ-ABELA, Victor ELI ESHMUN-SPORT CLINIC 4:08:33
81. 86 flag GONZALEZ, Carlos S23 EISER-HIRUMET 15:43
81. 52 flag COMINO, David S23 VALVERDE TEAM 4:08:35
82. 186 flag CANTERA, Arturo S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 15:43
82. 43 flag MALLO, Guilermo S23 VIGO-RIAS BAIXAS 4:08:38
83. 173 flag BOFILL, Gerard S23 ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA 15:47
83. 135 flag DIAZ, Ivan S23 MANUELA FUNDACION 4:08:41
84. 161 flag BARROS, Adrian S23 SUPERMERCADOS FROIZ 16:04
84. 176 flag CAMPRUBI, Marcel S23 ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA 4:08:52
85. 166 flag SUAREZ, Jorge S23 SUPERMERCADOS FROIZ 16:04
85. 53 flag MARTIN, Jose Maria S23 VALVERDE TEAM 4:11:48
86. 164 flag FERNANDEZ, Ramon S23 SUPERMERCADOS FROIZ 16:04
86. 67 flag BASTIDA, Raul S23 HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTO 4:11:48
87. 72 flag COBOS, Carlos ELI ALUMINIOS CORTIZO 4:12:31
88. 116 flag CASILLAS, Angel S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 4:12:35
89. 193 flag COLLAZOS, Carlos S23 ULBSPORTS-SAFIRFRUITS 4:13:25
90. 246 flag MIRA, Carlos S23 NETLLAR TELECOM-ALE 4:13:32
91. 203 flag POLO, Alvaro S23 CARTAGENA-PATA.PIJO-ESETEC 4:13:58
92. 143 flag MUÑOZ, Francisco S23 TEAM COMPAK 4:13:58
93. 57 flag HERNANDEZ, Alberto S23 VALVERDE TEAM 4:13:58
94. 137 flag MARIN, Jose S23 MANUELA FUNDACION 4:14:05
95. 142 flag ORTIZ, Marc S23 TEAM COMPAK 4:14:05
96. 86 flag GONZALEZ, Carlos S23 EISER-HIRUMET 4:14:08
97. 186 flag CANTERA, Arturo S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 4:14:08
98. 173 flag BOFILL, Gerard S23 ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA 4:14:12
99. 161 flag BARROS, Adrian S23 SUPERMERCADOS FROIZ 4:14:29
100. 166 flag SUAREZ, Jorge S23 SUPERMERCADOS FROIZ 4:14:29
101. 164 flag FERNANDEZ, Ramon S23 SUPERMERCADOS FROIZ 4:14:29
Banner publi

Últimas Noticias

© Copyright 2015 - Edoof