Últimas Noticias
domingo, 8 marzo 2020
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 222 | ![]() |
MUNTON, Byron | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 165 | ![]() |
DIAZ, Ivan | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 115 | ![]() |
CHULVI, Carles | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 217 | ![]() |
CHACON, Jaime | COLNAGO C.M. | R |
0. | 146 | ![]() |
AMORES, Carlos | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 236 | ![]() |
SOSZKA, Jakub | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 86 | ![]() |
BARREIROS, Carlos | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 232 | ![]() |
KRUKOWSKI, Jan | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 85 | ![]() |
BLANCO, Carlos | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 77 | ![]() |
CASTILLO, Javier | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 114 | ![]() |
COLLAZOS, Carlos | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 23 | ![]() |
BENNASSAR, Joan Marti | KOMETRA CYCLING TEAM | R |
0. | 117 | ![]() |
SOLER, Carlos | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 147 | ![]() |
MAS, Jose | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 163 | ![]() |
ARENAS, Daniel | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 156 | ![]() |
CANET, Josep M. | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R |
0. | 43 | ![]() |
CASANOVAS, David | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 97 | ![]() |
TOMAS, Josep | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 136 | ![]() |
COMINO, David | VALVERDE TEAM | R |
0. | 192 | ![]() |
PIQUERO, Juan Fco | TENERIFE-PIZZERIA ESPAÑOLA | R |
0. | 135 | ![]() |
ESPEJO, David | VALVERDE TEAM | R |
0. | 74 | ![]() |
FERNANDEZ, Juan M. | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 143 | ![]() |
VALERA, David | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 35 | ![]() |
MADRIGAL, Julian | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 82 | ![]() |
GONZALEZ, Diego | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 211 | ![]() |
BRITO, Kevin | COLNAGO C.M. | R |
0. | 25 | ![]() |
RODES, Eduard | KOMETRA CYCLING TEAM | R |
0. | 75 | ![]() |
FERNANDEZ, Kevin | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 204 | ![]() |
CALVO, Erlantz | EISER-HIRUMET | R |
0. | 184 | ![]() |
MOLTO, Luis | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 87 | ![]() |
SAN MARTIN, Eugenio J. | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 235 | ![]() |
NOCEN, Maciej | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 213 | ![]() |
ACUÑA, Fabian | COLNAGO C.M. | R |
0. | 196 | ![]() |
PEREZ, Manuel J. | TENERIFE-PIZZERIA ESPAÑOLA | R |
0. | 195 | ![]() |
PEÑUELA, Fco Joel | TENERIFE-PIZZERIA ESPAÑOLA | R |
0. | 55 | ![]() |
ORTIZ, Marc | TEAM COMPAK | R |
0. | 103 | ![]() |
RODRIGUEZ, Fernando M. | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 234 | ![]() |
MODLINSKI, Marcel | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 32 | ![]() |
NAVAS, Fernando | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 245 | ![]() |
AZCONA, Miguel | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 54 | ![]() |
MUÑOZ, Francisco | TEAM COMPAK | R |
0. | 226 | ![]() |
MOYA, Miguel | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 76 | ![]() |
STOCK, Geordie | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 207 | ![]() |
HERNANDEZ, Mikel | EISER-HIRUMET | R |
0. | 65 | ![]() |
MALLO, Guilermo | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 126 | ![]() |
ANTORENA, Nicolas G. | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 123 | ![]() |
GARCIA, Guillermo | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 241 | ![]() |
URRUZMENDI, Onditz | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 247 | ![]() |
CAÑETE, Ibon | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 56 | ![]() |
PARELLA, Oriol | TEAM COMPAK | R |
0. | 107 | ![]() |
RODRIGUEZ, Ignacio | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 246 | ![]() |
GARCIA, Pablo | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 165 | ![]() |
DIAZ, Ivan | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 177 | ![]() |
SANCHEZ, Pelayo | GOMUR-LIEBANA 2017 | R |
0. | 217 | ![]() |
CHACON, Jaime | COLNAGO C.M. | R |
0. | 164 | ![]() |
BERMUDEZ, Raul | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 236 | ![]() |
SOSZKA, Jakub | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 105 | ![]() |
CRAVIOTTO, Raul | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 232 | ![]() |
KRUKOWSKI, Jan | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 144 | ![]() |
GRANADOS, Raul | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 77 | ![]() |
CASTILLO, Javier | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 152 | ![]() |
ZURITA, Ricardo A. | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R |
0. | 23 | ![]() |
BENNASSAR, Joan Marti | KOMETRA CYCLING TEAM | R |
0. | 237 | ![]() |
RZECKA, Robert | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 147 | ![]() |
MAS, Jose | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 46 | ![]() |
ALONSO, Rodrigo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 156 | ![]() |
CANET, Josep M. | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R |
0. | 57 | ![]() |
MOYA, Sergi | TEAM COMPAK | R |
0. | 97 | ![]() |
TOMAS, Josep | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 162 | ![]() |
CORREA, Sergio | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 192 | ![]() |
PIQUERO, Juan Fco | TENERIFE-PIZZERIA ESPAÑOLA | R |
0. | 224 | ![]() |
GINES, Sergio | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 74 | ![]() |
FERNANDEZ, Juan M. | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 31 | ![]() |
JIMENEZ, Sergio | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 35 | ![]() |
MADRIGAL, Julian | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 94 | ![]() |
CONTTE, Tomas | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 211 | ![]() |
BRITO, Kevin | COLNAGO C.M. | R |
0. | 183 | ![]() |
MIRALLES, Tomas | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 75 | ![]() |
FERNANDEZ, Kevin | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 52 | ![]() |
YUSTE, Victor | TEAM COMPAK | R |
0. | 184 | ![]() |
MOLTO, Luis | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 233 | ![]() |
CENIUCH, Wojciech | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 235 | ![]() |
NOCEN, Maciej | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 196 | ![]() |
PEREZ, Manuel J. | TENERIFE-PIZZERIA ESPAÑOLA | R |
0. | 55 | ![]() |
ORTIZ, Marc | TEAM COMPAK | R |
0. | 234 | ![]() |
MODLINSKI, Marcel | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 245 | ![]() |
AZCONA, Miguel | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 226 | ![]() |
MOYA, Miguel | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 207 | ![]() |
HERNANDEZ, Mikel | EISER-HIRUMET | R |
0. | 126 | ![]() |
ANTORENA, Nicolas G. | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 241 | ![]() |
URRUZMENDI, Onditz | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 56 | ![]() |
PARELLA, Oriol | TEAM COMPAK | R |
0. | 246 | ![]() |
GARCIA, Pablo | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 177 | ![]() |
SANCHEZ, Pelayo | GOMUR-LIEBANA 2017 | R |
0. | 164 | ![]() |
BERMUDEZ, Raul | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 105 | ![]() |
CRAVIOTTO, Raul | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 137 | ![]() |
GONZALEZ, Raul | VALVERDE TEAM | R |
0. | 144 | ![]() |
GRANADOS, Raul | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 152 | ![]() |
ZURITA, Ricardo A. | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R |
0. | 237 | ![]() |
RZECKA, Robert | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 46 | ![]() |
ALONSO, Rodrigo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 57 | ![]() |
MOYA, Sergi | TEAM COMPAK | R |
0. | 162 | ![]() |
CORREA, Sergio | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 224 | ![]() |
GINES, Sergio | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 31 | ![]() |
JIMENEZ, Sergio | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 94 | ![]() |
CONTTE, Tomas | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 183 | ![]() |
MIRALLES, Tomas | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 52 | ![]() |
YUSTE, Victor | TEAM COMPAK | R |
0. | 233 | ![]() |
CENIUCH, Wojciech | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 51 | ![]() |
ASENSIO, Adria | TEAM COMPAK | R |
0. | 206 | ![]() |
FERNANDEZ, Adrian | EISER-HIRUMET | R |
0. | 124 | ![]() |
BUGARIN, Aitor | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 187 | ![]() |
GOMEZ, Alejandro | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 101 | ![]() |
NAVARRO, Alejandro | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 106 | ![]() |
RUIZ, Alejandro | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 186 | ![]() |
FERRER, Alvaro | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 166 | ![]() |
LEGAZA, Alvaro | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 13 | ![]() |
LOPEZ, Andoni | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 212 | ![]() |
HENAO, Andres | COLNAGO C.M. | R |
0. | 45 | ![]() |
CANTERA, Arturo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 203 | ![]() |
URIONABARRENETXEA, Asier | EISER-HIRUMET | R |
0. | 73 | ![]() |
ECHAIDE, Axel | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 222 | ![]() |
MUNTON, Byron | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 115 | ![]() |
CHULVI, Carles | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 146 | ![]() |
AMORES, Carlos | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 86 | ![]() |
BARREIROS, Carlos | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 85 | ![]() |
BLANCO, Carlos | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 114 | ![]() |
COLLAZOS, Carlos | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 51 | ![]() |
ASENSIO, Adria | TEAM COMPAK | R |
0. | 117 | ![]() |
SOLER, Carlos | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 206 | ![]() |
FERNANDEZ, Adrian | EISER-HIRUMET | R |
0. | 163 | ![]() |
ARENAS, Daniel | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 124 | ![]() |
BUGARIN, Aitor | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 43 | ![]() |
CASANOVAS, David | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 187 | ![]() |
GOMEZ, Alejandro | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 136 | ![]() |
COMINO, David | VALVERDE TEAM | R |
0. | 101 | ![]() |
NAVARRO, Alejandro | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 135 | ![]() |
ESPEJO, David | VALVERDE TEAM | R |
0. | 106 | ![]() |
RUIZ, Alejandro | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 143 | ![]() |
VALERA, David | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 186 | ![]() |
FERRER, Alvaro | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 82 | ![]() |
GONZALEZ, Diego | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 166 | ![]() |
LEGAZA, Alvaro | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 25 | ![]() |
RODES, Eduard | KOMETRA CYCLING TEAM | R |
0. | 13 | ![]() |
LOPEZ, Andoni | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 204 | ![]() |
CALVO, Erlantz | EISER-HIRUMET | R |
0. | 212 | ![]() |
HENAO, Andres | COLNAGO C.M. | R |
0. | 87 | ![]() |
SAN MARTIN, Eugenio J. | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 45 | ![]() |
CANTERA, Arturo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 213 | ![]() |
ACUÑA, Fabian | COLNAGO C.M. | R |
0. | 203 | ![]() |
URIONABARRENETXEA, Asier | EISER-HIRUMET | R |
0. | 195 | ![]() |
PEÑUELA, Fco Joel | TENERIFE-PIZZERIA ESPAÑOLA | R |
0. | 73 | ![]() |
ECHAIDE, Axel | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 103 | ![]() |
RODRIGUEZ, Fernando M. | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 222 | ![]() |
MUNTON, Byron | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 32 | ![]() |
NAVAS, Fernando | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 115 | ![]() |
CHULVI, Carles | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 54 | ![]() |
MUÑOZ, Francisco | TEAM COMPAK | R |
0. | 146 | ![]() |
AMORES, Carlos | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 76 | ![]() |
STOCK, Geordie | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 86 | ![]() |
BARREIROS, Carlos | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 65 | ![]() |
MALLO, Guilermo | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 85 | ![]() |
BLANCO, Carlos | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 123 | ![]() |
GARCIA, Guillermo | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 114 | ![]() |
COLLAZOS, Carlos | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 247 | ![]() |
CAÑETE, Ibon | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 117 | ![]() |
SOLER, Carlos | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 107 | ![]() |
RODRIGUEZ, Ignacio | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 163 | ![]() |
ARENAS, Daniel | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 165 | ![]() |
DIAZ, Ivan | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 43 | ![]() |
CASANOVAS, David | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 217 | ![]() |
CHACON, Jaime | COLNAGO C.M. | R |
0. | 136 | ![]() |
COMINO, David | VALVERDE TEAM | R |
0. | 236 | ![]() |
SOSZKA, Jakub | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 135 | ![]() |
ESPEJO, David | VALVERDE TEAM | R |
0. | 232 | ![]() |
KRUKOWSKI, Jan | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 143 | ![]() |
VALERA, David | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 77 | ![]() |
CASTILLO, Javier | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 82 | ![]() |
GONZALEZ, Diego | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 23 | ![]() |
BENNASSAR, Joan Marti | KOMETRA CYCLING TEAM | R |
0. | 25 | ![]() |
RODES, Eduard | KOMETRA CYCLING TEAM | R |
0. | 147 | ![]() |
MAS, Jose | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 204 | ![]() |
CALVO, Erlantz | EISER-HIRUMET | R |
0. | 156 | ![]() |
CANET, Josep M. | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R |
0. | 87 | ![]() |
SAN MARTIN, Eugenio J. | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 97 | ![]() |
TOMAS, Josep | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 213 | ![]() |
ACUÑA, Fabian | COLNAGO C.M. | R |
0. | 192 | ![]() |
PIQUERO, Juan Fco | TENERIFE-PIZZERIA ESPAÑOLA | R |
0. | 195 | ![]() |
PEÑUELA, Fco Joel | TENERIFE-PIZZERIA ESPAÑOLA | R |
0. | 74 | ![]() |
FERNANDEZ, Juan M. | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 103 | ![]() |
RODRIGUEZ, Fernando M. | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 35 | ![]() |
MADRIGAL, Julian | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 32 | ![]() |
NAVAS, Fernando | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 211 | ![]() |
BRITO, Kevin | COLNAGO C.M. | R |
0. | 54 | ![]() |
MUÑOZ, Francisco | TEAM COMPAK | R |
0. | 75 | ![]() |
FERNANDEZ, Kevin | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 76 | ![]() |
STOCK, Geordie | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 184 | ![]() |
MOLTO, Luis | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 65 | ![]() |
MALLO, Guilermo | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 235 | ![]() |
NOCEN, Maciej | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 123 | ![]() |
GARCIA, Guillermo | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 196 | ![]() |
PEREZ, Manuel J. | TENERIFE-PIZZERIA ESPAÑOLA | R |
0. | 247 | ![]() |
CAÑETE, Ibon | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 55 | ![]() |
ORTIZ, Marc | TEAM COMPAK | R |
0. | 107 | ![]() |
RODRIGUEZ, Ignacio | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 234 | ![]() |
MODLINSKI, Marcel | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 165 | ![]() |
DIAZ, Ivan | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 245 | ![]() |
AZCONA, Miguel | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 217 | ![]() |
CHACON, Jaime | COLNAGO C.M. | R |
0. | 226 | ![]() |
MOYA, Miguel | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 236 | ![]() |
SOSZKA, Jakub | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 207 | ![]() |
HERNANDEZ, Mikel | EISER-HIRUMET | R |
0. | 232 | ![]() |
KRUKOWSKI, Jan | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 126 | ![]() |
ANTORENA, Nicolas G. | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 206 | ![]() |
FERNANDEZ, Adrian | EISER-HIRUMET | R |
0. | 77 | ![]() |
CASTILLO, Javier | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 241 | ![]() |
URRUZMENDI, Onditz | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 124 | ![]() |
BUGARIN, Aitor | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 23 | ![]() |
BENNASSAR, Joan Marti | KOMETRA CYCLING TEAM | R |
0. | 56 | ![]() |
PARELLA, Oriol | TEAM COMPAK | R |
0. | 187 | ![]() |
GOMEZ, Alejandro | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 147 | ![]() |
MAS, Jose | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 246 | ![]() |
GARCIA, Pablo | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 101 | ![]() |
NAVARRO, Alejandro | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 156 | ![]() |
CANET, Josep M. | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R |
0. | 177 | ![]() |
SANCHEZ, Pelayo | GOMUR-LIEBANA 2017 | R |
0. | 106 | ![]() |
RUIZ, Alejandro | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 97 | ![]() |
TOMAS, Josep | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 164 | ![]() |
BERMUDEZ, Raul | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 186 | ![]() |
FERRER, Alvaro | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 192 | ![]() |
PIQUERO, Juan Fco | TENERIFE-PIZZERIA ESPAÑOLA | R |
0. | 105 | ![]() |
CRAVIOTTO, Raul | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 166 | ![]() |
LEGAZA, Alvaro | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 74 | ![]() |
FERNANDEZ, Juan M. | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 144 | ![]() |
GRANADOS, Raul | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 13 | ![]() |
LOPEZ, Andoni | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 35 | ![]() |
MADRIGAL, Julian | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 152 | ![]() |
ZURITA, Ricardo A. | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R |
0. | 212 | ![]() |
HENAO, Andres | COLNAGO C.M. | R |
0. | 211 | ![]() |
BRITO, Kevin | COLNAGO C.M. | R |
0. | 237 | ![]() |
RZECKA, Robert | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 203 | ![]() |
URIONABARRENETXEA, Asier | EISER-HIRUMET | R |
0. | 75 | ![]() |
FERNANDEZ, Kevin | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 46 | ![]() |
ALONSO, Rodrigo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 73 | ![]() |
ECHAIDE, Axel | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 184 | ![]() |
MOLTO, Luis | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 57 | ![]() |
MOYA, Sergi | TEAM COMPAK | R |
0. | 222 | ![]() |
MUNTON, Byron | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 235 | ![]() |
NOCEN, Maciej | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 162 | ![]() |
CORREA, Sergio | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 115 | ![]() |
CHULVI, Carles | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 196 | ![]() |
PEREZ, Manuel J. | TENERIFE-PIZZERIA ESPAÑOLA | R |
0. | 224 | ![]() |
GINES, Sergio | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 86 | ![]() |
BARREIROS, Carlos | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 55 | ![]() |
ORTIZ, Marc | TEAM COMPAK | R |
0. | 31 | ![]() |
JIMENEZ, Sergio | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 85 | ![]() |
BLANCO, Carlos | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 234 | ![]() |
MODLINSKI, Marcel | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 94 | ![]() |
CONTTE, Tomas | NETLLAR TELECOM-ALE | R |
0. | 114 | ![]() |
COLLAZOS, Carlos | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 245 | ![]() |
AZCONA, Miguel | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 183 | ![]() |
MIRALLES, Tomas | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 117 | ![]() |
SOLER, Carlos | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 226 | ![]() |
MOYA, Miguel | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 52 | ![]() |
YUSTE, Victor | TEAM COMPAK | R |
0. | 43 | ![]() |
CASANOVAS, David | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 207 | ![]() |
HERNANDEZ, Mikel | EISER-HIRUMET | R |
0. | 233 | ![]() |
CENIUCH, Wojciech | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 143 | ![]() |
VALERA, David | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 126 | ![]() |
ANTORENA, Nicolas G. | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 82 | ![]() |
GONZALEZ, Diego | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 241 | ![]() |
URRUZMENDI, Onditz | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 25 | ![]() |
RODES, Eduard | KOMETRA CYCLING TEAM | R |
0. | 56 | ![]() |
PARELLA, Oriol | TEAM COMPAK | R |
0. | 204 | ![]() |
CALVO, Erlantz | EISER-HIRUMET | R |
0. | 246 | ![]() |
GARCIA, Pablo | TELCO'M-EDERLAN-OSES | R |
0. | 87 | ![]() |
SAN MARTIN, Eugenio J. | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 177 | ![]() |
SANCHEZ, Pelayo | GOMUR-LIEBANA 2017 | R |
0. | 103 | ![]() |
RODRIGUEZ, Fernando M. | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 164 | ![]() |
BERMUDEZ, Raul | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 32 | ![]() |
NAVAS, Fernando | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 105 | ![]() |
CRAVIOTTO, Raul | BROCOLI MECANICO.SAKATA | R |
0. | 54 | ![]() |
MUÑOZ, Francisco | TEAM COMPAK | R |
0. | 137 | ![]() |
GONZALEZ, Raul | VALVERDE TEAM | R |
0. | 76 | ![]() |
STOCK, Geordie | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 144 | ![]() |
GRANADOS, Raul | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 65 | ![]() |
MALLO, Guilermo | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 152 | ![]() |
ZURITA, Ricardo A. | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R |
0. | 123 | ![]() |
GARCIA, Guillermo | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 237 | ![]() |
RZECKA, Robert | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 165 | ![]() |
DIAZ, Ivan | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 46 | ![]() |
ALONSO, Rodrigo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 236 | ![]() |
SOSZKA, Jakub | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 57 | ![]() |
MOYA, Sergi | TEAM COMPAK | R |
0. | 232 | ![]() |
KRUKOWSKI, Jan | GKS CARTUSIA W KARTUZACH B. | R |
0. | 162 | ![]() |
CORREA, Sergio | MANUELA FUNDACION | R |
0. | 77 | ![]() |
CASTILLO, Javier | PEMOY-GUILLEN MOTOR-PLAZA 3 | R |
0. | 224 | ![]() |
GINES, Sergio | GSPORT-VELOFUTUR | R |
0. | 147 | ![]() |
MAS, Jose | CARTAJENA T.-PATATAS PIJO | R |
0. | 31 | ![]() |
JIMENEZ, Sergio | BICI.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 156 | ![]() |
CANET, Josep M. | HOTEL TRES ANCLAS-MOLL AUTOS | R |
