Últimas Noticias
| Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
| 0. | 179 | ![]() |
NUÑEZ, Adrián | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R |
| 0. | 170 | ![]() |
TORRES, Albert | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R |
| 0. | 12 | ![]() |
DOWSETT, Alex | MOVISTAR TEAM | F |
| 0. | 168 | ![]() |
BARRENETXEA, Ander | EUSKADI BASQUE COUNTRY - | F |
| 0. | 49 | ![]() |
GREIPEL, André | LOTTO SOUDAL | R |
| 0. | 265 | ![]() |
TENNANT, Andrew | GREAT BRETAIN NACIONAL T | R |
| 0. | 242 | ![]() |
BALLESTER, Antonio | SEL. NACIONAL DE PISTA | R |
| 0. | 129 | ![]() |
GERARD, Arnaud | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | F |
| 0. | 77 | ![]() |
OVECHKIN, Artem | GAZPROM - RUSVELO | R |
| 0. | 83 | ![]() |
ZAKARIN, Aydar | GAZPROM - RUSVELO | R |
| 0. | 223 | ![]() |
RAMOS TICONA, Bacilio | EQUIPO BOLIVIA | R |
| 0. | 137 | ![]() |
VALLEE, Boris | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | R |
| 0. | 106 | ![]() |
KAMSTRA, Brian | TEAM NOVO NORDISK | F |
| 0. | 188 | ![]() |
JOLIDON, Cédric | NICE CYCLING TEAM | R |
| 0. | 268 | ![]() |
LATHAM, Christopher | GREAT BRETAIN NACIONAL T | R |
| 0. | 125 | ![]() |
VERMELTFOORT, Coen | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOT | F |
| 0. | 100 | ![]() |
CHERHAL, Corentin | TEAM NOVO NORDISK | R |
| 0. | 92 | ![]() |
LEMOINE, Cyril | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | R |
| 0. | 210 | ![]() |
LOPEZ, Daniel | BURGOS BH | F |
| 0. | 134 | ![]() |
MCLAY, Daniel | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | R |
| 0. | 197 | ![]() |
CELANO, Danilo | AMORE & VITA - SELLE SMP | R |
| 0. | 174 | ![]() |
MILAN JIMENEZ, Diego | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R |
| 0. | 73 | ![]() |
KOZONTCHUK, Dmitriy | GAZPROM - RUSVELO | R |
| 0. | 144 | ![]() |
PAGE, Dylan | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | R |
| 0. | 145 | ![]() |
PRADES, Eduard | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | R |
| 0. | 221 | ![]() |
GARCIA, Egoitz | EQUIPO BOLIVIA | F |
| 0. | 159 | ![]() |
LIZARRALDE, Eneko | EUSKADI BASQUE COUNTRY - | R |
| 0. | 130 | ![]() |
CORBEL, Erwann | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | R |
| 0. | 99 | ![]() |
CALABRIA, Fabio | TEAM NOVO NORDISK | R |
| 0. | 127 | ![]() |
BONNAMOUR, Franck | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | R |
| 0. | 186 | ![]() |
MAS, Gaspar | NICE CYCLING TEAM | R |
| 0. | 263 | ![]() |
ZIMMERMANN, Georg | GERMAN NATIONAL TEAM | R |
| 0. | 243 | ![]() |
ETXABE, Gorka | SEL. NACIONAL DE PISTA | R |
| 0. | 161 | ![]() |
UDONDO, Gotzon | EUSKADI BASQUE COUNTRY - | F |
| 0. | 107 | ![]() |
V IJZENDOORN, Hendrikus | TEAM NOVO NORDISK | R |
| 0. | 258 | ![]() |
BOMMEL, Henning | GERMAN NATIONAL TEAM | R |
| 0. | 172 | ![]() |
SARABIA DIAZ, Ignacio | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R |
| 0. | 81 | ![]() |
ARSLANOV, Ildar | GAZPROM - RUSVELO | F |
| 0. | 252 | ![]() |
ZUAZUBISKAR, Illart | SEL. NACIONAL DE PISTA | R |
| 0. | 272 | ![]() |
HENNESSY, Jacob | GREAT BRETAIN NACIONAL T | F |
| 0. | 255 | ![]() |
FRAHM, Jasper | GERMAN NATIONAL TEAM | R |
| 0. | 105 | ![]() |
MEGIAS, Javier | TEAM NOVO NORDISK | F |
| 0. | 190 | ![]() |
PULIDORI, Jérôme | NICE CYCLING TEAM | R |
| 0. | 207 | ![]() |
RUIZ, Joan | BURGOS BH | R |
| 0. | 88 | ![]() |
VAN GENECHTEN, Jonas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | F |
| 0. | 251 | ![]() |
VIEJO, Jose Daniel | SEL. NACIONAL DE PISTA | R |
| 0. | 177 | ![]() |
AMORES, Julio Alberto | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R |
| 0. | 260 | ![]() |
THIELE, Kersten | GERMAN NATIONAL TEAM | R |
| 0. | 135 | ![]() |
PICHON, Laurent | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | R |
| 0. | 35 | ![]() |
KONIG, Leopold | BORA - HANSGROHE | R |
| 0. | 248 | ![]() |
BUADES, Marc | SEL. NACIONAL DE PISTA | R |
| 0. | 213 | ![]() |
JURADO, Marcos | BURGOS BH | F |
| 0. | 214 | ![]() |
ROJO, Marcos | BURGOS BH | R |
| 0. | 266 | ![]() |
STEWART, Mark | GREAT BRETAIN NACIONAL T | R |
| 0. | 108 | ![]() |
VERSCHOOR, Martijn | TEAM NOVO NORDISK | R |
| 0. | 97 | ![]() |
VAN STAEYEN, Michaël | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | F |
| 0. | 91 | ![]() |
EDET, Nicolas | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | R |
| 0. | 261 | ![]() |
SCHOMBER, Nils | GERMAN NATIONAL TEAM | R |
| 0. | 267 | ![]() |
WOOD, Oliver | GREAT BRETAIN NACIONAL T | R |
| 0. | 222 | ![]() |
MENDOZA, Omar Alberto | EQUIPO BOLIVIA | R |
| 0. | 89 | ![]() |
BOUHANNI, Rayane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | R |
| 0. | 56 | ![]() |
MERTZ, Remy | LOTTO SOUDAL | R |
| 0. | 102 | ![]() |
GIOUX, Romain | TEAM NOVO NORDISK | F |
| 0. | 187 | ![]() |
MACANALLY, Ryan | NICE CYCLING TEAM | R |
| 0. | 273 | ![]() |
HARRISON, Samuel | GREAT BRETAIN NACIONAL T | F |
| 0. | 228 | ![]() |
RODRIGUEZ, Sergio | EQUIPO BOLIVIA | F |
| 0. | 94 | ![]() |
ROSSETTO, Stéphane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDIT | R |
| 0. | 262 | ![]() |
REINHARDT, Theo | GERMAN NATIONAL TEAM | R |
| 0. | 192 | ![]() |
VAUBOURZEIX, Thomas | NICE CYCLING TEAM | R |
| 0. | 181 | ![]() |
GUZMAN, William | INTEJA DOMINICAN CYCLING | R |
Últimas Noticias