Últimas Noticias
miércoles, 1 mayo 2019
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 236 | ![]() |
DE SANTOS, Miguel | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 122 | ![]() |
MOYA, Miguel | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 193 | ![]() |
ARREGI, Mikel | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 204 | ![]() |
SARASOLA, Mikel | GRUPO EULEN | R |
0. | 43 | ![]() |
CAPELL, Modest | TEAM COMPAK | R |
0. | 121 | ![]() |
CABRERA, Nicolas A. | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 141 | ![]() |
RAYA, Oriol | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 94 | ![]() |
GOMEZ, Oscar | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 117 | ![]() |
WILCHES, Pablo A. | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 17 | ![]() |
GARCIA, Pablo | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R |
0. | 172 | ![]() |
RODRIGUEZ, Pedro A. | VALVERDE TEAM | R |
0. | 227 | ![]() |
MONROY, Pedro Luis | AIARABIKE TREK-ELECTROALAVESA | R |
0. | 155 | ![]() |
MONASTERIO, Pelayo | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 137 | ![]() |
SANCHEZ, Pelayo | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 106 | ![]() |
HERVAS, Pol | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 62 | ![]() |
LLUCH, Rafael | MUTUA LEVANTE-ALE | R |
0. | 63 | ![]() |
RICO, Raul | MUTUA LEVANTE-ALE | R |
0. | 224 | ![]() |
ALVAREZ, Rodrigo | AIARABIKE TREK-ELECTROALAVESA | R |
0. | 206 | ![]() |
MESA, Santiago | GRUPO EULEN | R |
0. | 232 | ![]() |
IGLESIAS, Sergi | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 75 | ![]() |
ARIAS, Sergio | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 64 | ![]() |
BLASCO, Sergio | MUTUA LEVANTE-ALE | R |
0. | 147 | ![]() |
LAHNER, Sheldon Clyde | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 216 | ![]() |
ROIG, Vicent | BAQUE | R |
0. | 125 | ![]() |
GARCIA, Victor | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 247 | ![]() |
AZPARREN, Xabier M. | LABORAL KUTXA-GOIERRIKO TB | R |
0. | 195 | ![]() |
ZABALA, Xabier | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 34 | ![]() |
SEGOVIA, Yago | KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 55 | ![]() |
MARIÑO, Aaron | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 161 | ![]() |
FERNANDEZ, Adrian | EISER-HIRUMET | R |
0. | 95 | ![]() |
ACEVEDO, Aitor | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 196 | ![]() |
LARRAÑAGA, Aitor | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 104 | ![]() |
LUCAS, Aitor | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 164 | ![]() |
ARANA, Aketza | EISER-HIRUMET | R |
0. | 45 | ![]() |
CAMPS, Albert | TEAM COMPAK | R |
0. | 77 | ![]() |
DE ROZAS, Alejandro | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 37 | ![]() |
REGUEIRO, Alejandro | KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 225 | ![]() |
GARCIA, Alvaro | AIARABIKE TREK-ELECTROALAVESA | R |
0. | 197 | ![]() |
GARTZIA, Ander | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 176 | ![]() |
INIESTA, Antonio | VALVERDE TEAM | R |
0. | 156 | ![]() |
LORENZO, Anxo | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 201 | ![]() |
AZKARATE, Asier | GRUPO EULEN | R |
0. | 25 | ![]() |
ORMAZABAL, Asier | LIZARTE | R |
0. | 184 | ![]() |
AMORES, Carlos | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 65 | ![]() |
MIRA, Carlos | MUTUA LEVANTE-ALE | R |
0. | 3 | ![]() |
URBANO, Carmelo | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 182 | ![]() |
TORO, Cristian | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 84 | ![]() |
MORAL, Cristobal A. | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 237 | ![]() |
TELLO, Daniel E. | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 233 | ![]() |
TENA, Daniel | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 177 | ![]() |
COMINO, David | VALVERDE TEAM | R |
0. | 85 | ![]() |
CORREYERO, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 174 | ![]() |
ESPEJO, David | VALVERDE TEAM | R |
0. | 103 | ![]() |
MARTIN, David | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 115 | ![]() |
OTEIZA, David | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 192 | ![]() |
PEREZ, Edorta | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 44 | ![]() |
RODES, Eduard | TEAM COMPAK | R |
0. | 234 | ![]() |
IZAGUIRRE, Eneko | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 92 | ![]() |
GANDIA, Enrique | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 205 | ![]() |
GALLEGO, Euken | GRUPO EULEN | R |
0. | 123 | ![]() |
FOMBUENA, Fabricio | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 14 | ![]() |
MARTINEZ, Fco. Jose | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R |
0. | 124 | ![]() |
NAVARRO, Fernando | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 74 | ![]() |
OCHANDO, Gabriel | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 132 | ![]() |
PONS, Gabriel | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 243 | ![]() |
SOTIL, Gaizka | LABORAL KUTXA-GOIERRIKO TB | R |
0. | 87 | ![]() |
SCHEIHING, Geralds E. | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 96 | ![]() |
CASTEL, German | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 46 | ![]() |
SURIÑACH, Guillem | TEAM COMPAK | R |
0. | 97 | ![]() |
YACINE, Hamza | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 203 | ![]() |
ERASUN, Haritz | GRUPO EULEN | R |
0. | 27 | ![]() |
RUIZ, Ibon | LIZARTE | R |
0. | 231 | ![]() |
SOLOZABAL, Inazio G. | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 194 | ![]() |
ETXARRI, Iñigo | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 153 | ![]() |
RODRIGUEZ, Iñigo | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 91 | ![]() |
MEDJAHED, Ismail | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 222 | ![]() |
ALONSO, Ivan | AIARABIKE TREK-ELECTROALAVE | R |
0. | 146 | ![]() |
CLEMENTE, Ivan | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 154 | ![]() |
VENTER, Ivan | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 166 | ![]() |
GEORGE, Jary | EISER-HIRUMET | R |
0. | 126 | ![]() |
BAÑEROS, Javier | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 157 | ![]() |
FERNANDEZ, Javier | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 211 | ![]() |
GIL, Javier | BAQUE | R |
0. | 134 | ![]() |
HERNANDEZ, Javier | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 235 | ![]() |
MICHAUS, Javier | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 114 | ![]() |
RIERA, Joan Albert | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 36 | ![]() |
BENNASSAR, Joan Marti | KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 215 | ![]() |
ALBERDI, Jokin | BAQUE | R |
0. | 4 | ![]() |
MURGUIALDAY, Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 217 | ![]() |
BARRENETXEA, Jon | BAQUE | R |
0. | 162 | ![]() |
MUNITXA, Jon | EISER-HIRUMET | R |
0. | 226 | ![]() |
SANCHEZ, Jon | AIARABIKE TREK-ELECTROALAVE | R |
0. | 142 | ![]() |
CARDENAS, Jordan A. | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 185 | ![]() |
AMOROS, Jorge | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 107 | ![]() |
CASCALES, Jose Angel | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 112 | ![]() |
ARNAU, Josep Maria | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 2 | ![]() |
CALLE, Juan Fdo. | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 183 | ![]() |
MORENO, Juan Jose | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 111 | ![]() |
AMARIKA, Julen | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 15 | ![]() |
LINAREZ, Leangel R. | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R |
0. | 86 | ![]() |
GARRIDO, Manuel | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 47 | ![]() |
ORTIZ, Marc | TEAM COMPAK | R |
0. | 93 | ![]() |
MARCO, Marco | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 135 | ![]() |
APARICIO, Mario | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 173 | ![]() |
CARRASCO, Mario | VALVERDE TEAM | R |
0. | 175 | ![]() |
SILVA, Miguel Angel | VALVERDE TEAM | R |
0. | 236 | ![]() |
DE SANTOS, Miguel | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 122 | ![]() |
MOYA, Miguel | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 193 | ![]() |
ARREGI, Mikel | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 204 | ![]() |
SARASOLA, Mikel | GRUPO EULEN | R |
0. | 43 | ![]() |
CAPELL, Modest | TEAM COMPAK | R |
0. | 121 | ![]() |
CABRERA, Nicolas A. | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 141 | ![]() |
RAYA, Oriol | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 94 | ![]() |
GOMEZ, Oscar | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 117 | ![]() |
WILCHES, Pablo A. | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 17 | ![]() |
GARCIA, Pablo | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R |
0. | 172 | ![]() |
RODRIGUEZ, Pedro A. | VALVERDE TEAM | R |
0. | 227 | ![]() |
MONROY, Pedro Luis | AIARABIKE TREK-ELECTROALAVESA | R |
0. | 155 | ![]() |
MONASTERIO, Pelayo | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 137 | ![]() |
SANCHEZ, Pelayo | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 106 | ![]() |
HERVAS, Pol | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 62 | ![]() |
LLUCH, Rafael | MUTUA LEVANTE-ALE | R |
0. | 63 | ![]() |
RICO, Raul | MUTUA LEVANTE-ALE | R |
0. | 224 | ![]() |
ALVAREZ, Rodrigo | AIARABIKE TREK-ELECTROALAVESA | R |
0. | 206 | ![]() |
MESA, Santiago | GRUPO EULEN | R |
0. | 232 | ![]() |
IGLESIAS, Sergi | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 75 | ![]() |
ARIAS, Sergio | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 64 | ![]() |
BLASCO, Sergio | MUTUA LEVANTE-ALE | R |
0. | 147 | ![]() |
LAHNER, Sheldon Clyde | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 216 | ![]() |
ROIG, Vicent | BAQUE | R |
0. | 125 | ![]() |
GARCIA, Victor | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 247 | ![]() |
AZPARREN, Xabier M. | LABORAL KUTXA-GOIERRIKO TB | R |
0. | 195 | ![]() |
ZABALA, Xabier | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 34 | ![]() |
SEGOVIA, Yago | KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 55 | ![]() |
MARIÑO, Aaron | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 161 | ![]() |
FERNANDEZ, Adrian | EISER-HIRUMET | R |
0. | 95 | ![]() |
ACEVEDO, Aitor | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 196 | ![]() |
LARRAÑAGA, Aitor | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 104 | ![]() |
LUCAS, Aitor | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 164 | ![]() |
ARANA, Aketza | EISER-HIRUMET | R |
0. | 45 | ![]() |
CAMPS, Albert | TEAM COMPAK | R |
0. | 77 | ![]() |
DE ROZAS, Alejandro | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 37 | ![]() |
REGUEIRO, Alejandro | KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 225 | ![]() |
GARCIA, Alvaro | AIARABIKE TREK-ELECTROALAVESA | R |
0. | 197 | ![]() |
GARTZIA, Ander | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 176 | ![]() |
INIESTA, Antonio | VALVERDE TEAM | R |
0. | 156 | ![]() |
LORENZO, Anxo | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 201 | ![]() |
AZKARATE, Asier | GRUPO EULEN | R |
0. | 25 | ![]() |
ORMAZABAL, Asier | LIZARTE | R |
0. | 184 | ![]() |
AMORES, Carlos | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 65 | ![]() |
MIRA, Carlos | MUTUA LEVANTE-ALE | R |
0. | 3 | ![]() |
URBANO, Carmelo | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 182 | ![]() |
TORO, Cristian | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 84 | ![]() |
MORAL, Cristobal A. | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 237 | ![]() |
TELLO, Daniel E. | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 233 | ![]() |
TENA, Daniel | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 177 | ![]() |
COMINO, David | VALVERDE TEAM | R |
0. | 85 | ![]() |
CORREYERO, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 174 | ![]() |
ESPEJO, David | VALVERDE TEAM | R |
0. | 103 | ![]() |
MARTIN, David | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 115 | ![]() |
OTEIZA, David | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 192 | ![]() |
PEREZ, Edorta | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 44 | ![]() |
RODES, Eduard | TEAM COMPAK | R |
0. | 234 | ![]() |
IZAGUIRRE, Eneko | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 92 | ![]() |
GANDIA, Enrique | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 205 | ![]() |
GALLEGO, Euken | GRUPO EULEN | R |
0. | 123 | ![]() |
FOMBUENA, Fabricio | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 14 | ![]() |
MARTINEZ, Fco. Jose | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R |
0. | 124 | ![]() |
NAVARRO, Fernando | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 74 | ![]() |
OCHANDO, Gabriel | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 132 | ![]() |
PONS, Gabriel | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 243 | ![]() |
SOTIL, Gaizka | LABORAL KUTXA-GOIERRIKO TB | R |
0. | 87 | ![]() |
SCHEIHING, Geralds E. | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 96 | ![]() |
CASTEL, German | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 46 | ![]() |
SURIÑACH, Guillem | TEAM COMPAK | R |
0. | 97 | ![]() |
YACINE, Hamza | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 203 | ![]() |
ERASUN, Haritz | GRUPO EULEN | R |
0. | 27 | ![]() |
RUIZ, Ibon | LIZARTE | R |
0. | 231 | ![]() |
SOLOZABAL, Inazio G. | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 194 | ![]() |
ETXARRI, Iñigo | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 153 | ![]() |
RODRIGUEZ, Iñigo | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 91 | ![]() |
MEDJAHED, Ismail | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 222 | ![]() |
ALONSO, Ivan | AIARABIKE TREK-ELECTROALAVE | R |
0. | 146 | ![]() |
CLEMENTE, Ivan | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 154 | ![]() |
VENTER, Ivan | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 166 | ![]() |
GEORGE, Jary | EISER-HIRUMET | R |
0. | 126 | ![]() |
BAÑEROS, Javier | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 157 | ![]() |
FERNANDEZ, Javier | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 211 | ![]() |
GIL, Javier | BAQUE | R |
0. | 134 | ![]() |
HERNANDEZ, Javier | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 235 | ![]() |
MICHAUS, Javier | HOSTAL LATORRE | R |
0. | 114 | ![]() |
RIERA, Joan Albert | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 36 | ![]() |
BENNASSAR, Joan Marti | KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 215 | ![]() |
ALBERDI, Jokin | BAQUE | R |
0. | 4 | ![]() |
MURGUIALDAY, Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 217 | ![]() |
BARRENETXEA, Jon | BAQUE | R |
0. | 162 | ![]() |
MUNITXA, Jon | EISER-HIRUMET | R |
0. | 226 | ![]() |
SANCHEZ, Jon | AIARABIKE TREK-ELECTROALAVE | R |
0. | 142 | ![]() |
CARDENAS, Jordan A. | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 185 | ![]() |
AMOROS, Jorge | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 107 | ![]() |
CASCALES, Jose Angel | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 112 | ![]() |
ARNAU, Josep Maria | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 2 | ![]() |
CALLE, Juan Fdo. | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 183 | ![]() |
MORENO, Juan Jose | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 111 | ![]() |
AMARIKA, Julen | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 15 | ![]() |
LINAREZ, Leangel R. | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R |
0. | 86 | ![]() |
GARRIDO, Manuel | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 47 | ![]() |
ORTIZ, Marc | TEAM COMPAK | R |
0. | 93 | ![]() |
MARCO, Marco | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 135 | ![]() |
APARICIO, Mario | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 175 | ![]() |
SILVA, Miguel Angel | VALVERDE TEAM | R |
Últimas Noticias