Últimas Noticias
domingo, 17 marzo 2019
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 122 | ![]() |
AROZAMENA, Jesus Alfonso | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 207 | ![]() |
SARASOLA, Jokin | GRUPO EULEN | R |
0. | 105 | ![]() |
POLLEDO, Jon | EISER-HIRUMET | R |
0. | 176 | ![]() |
AMOROS, Jorge | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 171 | ![]() |
GARCIA, Jose Maria | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 114 | ![]() |
SANDMAN, Joshua Casey | LA TOBA-ASE. ALMUDEVAR | R |
0. | 172 | ![]() |
MORENO, Juan Jose | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 222 | ![]() |
ARMENDARIZ, Koldo | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 111 | ![]() |
TOSAT, Lorien | LA TOBA-ASE. ALMUDEVAR | R |
0. | 66 | ![]() |
GARRIDO, Manuel | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 85 | ![]() |
MARCO, Marco | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 63 | ![]() |
VILCHES, Mario | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 37 | ![]() |
BOUZAS, Martin | LIZARTE | R |
0. | 57 | ![]() |
ALCAIDE, Miguel Angel | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 141 | ![]() |
BALLESTEROS, Miguel Angel | VALVERDE TEAM | R |
0. | 173 | ![]() |
TERRONES, Miguel Angel | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 73 | ![]() |
CAPELL, Modest | TEAM COMPAK | R |
0. | 163 | ![]() |
IBARGUREN, Oier | BAQUE | R |
0. | 131 | ![]() |
RAYA, Oriol | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 82 | ![]() |
GOMEZ, Oscar | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 65 | ![]() |
FRANCO, Pablo | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 12 | ![]() |
TARAZONA, Pere | MUTUA LEVANTE-ALE | R |
0. | 174 | ![]() |
ASTETE, Raul | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 235 | ![]() |
BASTIDA, Raul | HOSTAL LATORRE EDERLAN | R |
0. | 41 | ![]() |
GONZALEZ, Raul | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 167 | ![]() |
GONZALEZ, Ruben | BAQUE | R |
0. | 154 | ![]() |
ARIAS, Sergio | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 197 | ![]() |
ALBISU, Telmo | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 195 | ![]() |
SEMPERENA, Urko | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 136 | ![]() |
ALBIACH, Adrian | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 116 | ![]() |
MOLINA, Adrian | LA TOVA-ASE. ALMUDEVAR | R |
0. | 83 | ![]() |
ACEVEDO, Aitor | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 123 | ![]() |
BUGARIN, Aitor | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 147 | ![]() |
NAVARRO, Alejandro | VALVERDE TEAM | R |
0. | 96 | ![]() |
REGUEIRO, Alejandro | KOMETA CYCLING TEAM | R |
0. | 134 | ![]() |
ULLOA, Alex | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 227 | ![]() |
UNCILLA, Alex | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 164 | ![]() |
DEL CASTAÑO, Ander | BAQUE | R |
0. | 192 | ![]() |
GARTZIA, Ander | EIBAR ENERGIA HIRIA | R |
0. | 213 | ![]() |
PEREZ, Andres Ricardo | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | R |
0. | 236 | ![]() |
BERNAT, Andreu | HOSTAL LATORRE EDERLAN | R |
0. | 224 | ![]() |
OSTIZ, Anthony | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 241 | ![]() |
ETXEBERRIA, Asier | GOIERRIKO TB-LABORAL KUTXA | R |
0. | 84 | ![]() |
TERUEL, Borja | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 16 | ![]() |
MIRA, Carlos | MUTUA LEVANTE-ALE | R |
0. | 177 | ![]() |
TORO, Cristian | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 102 | ![]() |
AVELLANEDA, Daniel | EISER-HIRUMET | R |
0. | 115 | ![]() |
MELLADO, Daniel | LA TOBA-ASE. ALMUDEVAR | R |
0. | 232 | ![]() |
TENA, Daniel | HOSTAL LATORRE EDERLAN | R |
0. | 144 | ![]() |
COMINO, David | VALVERDE TEAM | R |
0. | 54 | ![]() |
GIJON, David | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 76 | ![]() |
CURTO, Edgar | TEAM COMPAK | R |
0. | 117 | ![]() |
REED, Elliot George | LA TOBA-ASE. ALMUDEVAR | R |
0. | 233 | ![]() |
IZAGUIRRE, Eneko | HOSTAL LATORRE EDERLAN | R |
0. | 201 | ![]() |
GALLEGO, Euken | GRUPO EULEN | R |
0. | 182 | ![]() |
PONS, Gabriel | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R |
0. | 243 | ![]() |
SOTIL, Gaizka | GOIERRIKO TB-LABORAL KUTXA | R |
0. | 106 | ![]() |
GARCIA, Gontzal | EISER-HIRUMET | R |
0. | 75 | ![]() |
GARCIA, Guillem | TEAM COMPAK | R |
0. | 74 | ![]() |
SURIÑACH, Guillem | TEAM COMPAK | R |
0. | 113 | ![]() |
CAÑETE, Ibon | LA TOBA-ASE. ALMUDEVAR | R |
0. | 237 | ![]() |
GALARZA, Imanol | HOSTAL LATORRE EDERLAN | R |
0. | 231 | ![]() |
SOLOZABAL, Inazio Gaizka | HOSTAL LATORRE EDERLAN | R |
0. | 225 | ![]() |
GONZALEZ, Iñigo | TELCO'M EDERLAN | R |
0. | 42 | ![]() |
RODRIGUEZ, Iñigo | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 22 | ![]() |
GARCIA, Ismael | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
0. | 86 | ![]() |
MEDJAHED, Ismail | ULB-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 47 | ![]() |
VENTER, Ivan | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 156 | ![]() |
GUZMAN, Jaime | VIGO-RIAS BAIXAS | R |
0. | 127 | ![]() |
WRIGHT, Jake | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 45 | ![]() |
FERNANDEZ, Javier | ALUMINIOS CORTIZO | R |
0. | 175 | ![]() |
GUERRERO, Javier | CARTAGENA-PAT.PIJO-ESETEC | R |
0. | 21 | ![]() |
PEREZ, Javier | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R |
Últimas Noticias