Últimas Noticias
domingo, 13 mayo 2018
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 165 | ![]() |
IGLESIAS, Alejandro | GOMUR-LIEBANA 2017 | R |
0. | 134 | ![]() |
MARTINEZ, Alejandro | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 164 | ![]() |
GUTIERREZ, Alfonso | GOMUR-LIEBANA 2017 | R |
0. | 4 | ![]() |
PLA, Alfonso | GSPORT - WOLFBIKE | R |
0. | 204 | ![]() |
LEGAZA, Alvaro | EISER-HIRUMET | R |
0. | 237 | ![]() |
RUBIO, Alvaro | PIZZERIA ESPAÑOLA-FELLER- | R |
0. | 136 | ![]() |
CANTERA, Arturo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
0. | 217 | ![]() |
IZETA, Benito S. | TENERIFE BIKE POINT | R |
0. | 211 | ![]() |
DE LA FE, Daniel | TENERIFE BIKE POINT | R |
0. | 47 | ![]() |
VIEGAS, Daniel | POLARTEC-F.A.CONTADOR | R |
0. | 84 | ![]() |
CORREYERO, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 233 | ![]() |
MARTIN, David | PIZZERIA ESPAÑOLA-FELLER- | R |
0. | 222 | ![]() |
MARTIN-LAZARO, Diego | ESTEVE-P.C. EDUARDO CHOZAS | R |
0. | 57 | ![]() |
KULINENKOV, Dmitrii | LOKOSPHINX | R |
0. | 176 | ![]() |
MARTINEZ, Eduardo | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 205 | ![]() |
REDFERN, Elliot | EISER-HIRUMET | R |
0. | 215 | ![]() |
SECO, Enrique | TENERIFE BIKE POINT | R |
0. | 141 | ![]() |
LUJAN, Enzo Nicolas | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 175 | ![]() |
MARTORELL, Erik | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | R |
0. | 207 | ![]() |
REINICKE, Fermin | EISER-HIRUMET | R |
0. | 167 | ![]() |
AGEA, Francisco Javier | GOMUR-LIEBANA 2017 | R |
0. | 26 | ![]() |
VAN ROSSEM, Frederik | ALDRO TEAM | R |
0. | 216 | ![]() |
CORCOLES, German | TENERIFE BIKE POINT | R |
0. | 45 | ![]() |
SAMPEDRO, Hugo | POLARTEC-F.A.CONTADOR | R |
0. | 156 | ![]() |
VENTER, Ivan | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 101 | ![]() |
GUZMAN, Jaime | RIAS BAIXAS | R |
0. | 183 | ![]() |
OLIVIER, Javier | CONTROLPACK--BADIA | R |
0. | 82 | ![]() |
VIVIENS, Javier | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
0. | 231 | ![]() |
RUIZ, Jesus Alberto | PIZZERIA ESPAÑOLA-FELLER- | R |
0. | 65 | ![]() |
RODRIGUEZ, Jesus | SUPERMERCADOS FROIZ | R |
0. | 93 | ![]() |
ALBERDI, Jokin | AMPO-GOIERRIKO TB | R |
0. | 225 | ![]() |
GALINDO, Jorge | ESTEVE-P.C. EDUARDO CHOZAS | R |
0. | 76 | ![]() |
CUTILLAS, Jose | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R |
0. | 74 | ![]() |
PEREZ, Juan Jose | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R |
0. | 196 | ![]() |
LEGARDA, Julen | TELCO´M EDERLAN FRENKIT | R |
0. | 94 | ![]() |
IRAZUSTA, Manex | AMPO-GOIERRIKO TB | R |
0. | 143 | ![]() |
MARCO, Marco | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 15 | ![]() |
BOUZAS, Martin | LIZARTE | R |
0. | 184 | ![]() |
PIZARRO, Miguel Angel | CONTROLPACK--BADIA | R |
0. | 195 | ![]() |
AZCONA, Miguel | TELCO´M EDERLAN FRENKIT | R |
0. | 124 | ![]() |
CAPELL, MODEST | TEAM COMPAK | R |
0. | 192 | ![]() |
JUANGO, Odei | TELCO´M EDERLAN FRENKIT | R |
0. | 155 | ![]() |
ARANDA, Oscar | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | R |
0. | 234 | ![]() |
GARRIDO, Pablo | PIZZERIA ESPAÑOLA-FELLER- | R |
0. | 193 | ![]() |
VILLAR, Pablo | TELCO´M EDERLAN FRENKIT | R |
0. | 95 | ![]() |
LLANERAS, Pau | AMPO-GOIERRIKO TB | R |
0. | 23 | ![]() |
MONASTERIO, Pelayo | ALDRO TEAM | R |
0. | 73 | ![]() |
TARAZONA, Pere | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | R |
0. | 104 | ![]() |
PEREIRA, Rafael | RIAS BAIXAS | R |
0. | 227 | ![]() |
GOMEZ, Raul | ESTEVE-P.C. EDUARDO CHOZAS | R |
0. | 22 | ![]() |
GONZALEZ, Raul | ALDRO TEAM | R |
0. | 146 | ![]() |
GRANADOS, Raul | ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS | R |
0. | 5 | ![]() |
VALLEJOS, Richard | GSPORT - WOLFBIKE | R |
0. | 185 | ![]() |
VALLES, Robert | CONTROLPACK--BADIA | R |
0. | 213 | ![]() |
GARCIA, Sergio | TENERIFE BIKE POINT | R |
0. | 2 | ![]() |
GARCIA, Victor | GSPORT - WOLFBIKE | R |
0. | 203 | ![]() |
FERNANDEZ, Adrian | EISER-HIRUMET | R |
0. | 163 | ![]() |
GONZALEZ, Adrian | GOMUR-LIEBANA 2017 | R |
0. | 96 | ![]() |
OLAZIREGI, Aitor | AMPO-GOIERRIKO TB | R |
Últimas Noticias