Últimas Noticias
| Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
| 0. | 45 | ![]() |
ROIG, Xavi | S LA RAPITA CLUB BTT | R |
| 0. | 47 | ![]() |
BOU, Victor | VELORACE TEAM | R |
| 0. | 48 | ![]() |
HERRERO, Vicente | S SEPELACO, CC | R |
| 0. | 49 | ![]() |
APARICIO, Oscar | S ALEX JIMENEZ CYCLING, A.D. | R |
| 0. | 50 | ![]() |
LOPEZ, Jose-Ramon | VOLATA - AQUASOLVENT | R |
| 0. | 51 | ![]() |
MAS, Antonio | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 52 | ![]() |
SERRANO, Sergio | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 53 | ![]() |
MANRIQUE, Sergi | ANTAIX - EVOBAC | R |
| 0. | 54 | ![]() |
GIMENO, Salvador | GRANJA RINYA | R |
| 0. | 55 | ![]() |
MOLES, Salva | VELORACE TEAM | R |
| 0. | 56 | ![]() |
SANGUESA, Ruben | INDEPENDIENTE | R |
| 0. | 59 | ![]() |
PI, Rafael | S BETXI, CC | R |
| 0. | 60 | ![]() |
SANCHEZ, Prudencio | OMODA JAECOO M AUTOMOCION TEAM | R |
| 0. | 61 | ![]() |
GREGORI, Pedro | ROCABIKES VALENCIA | R |
| 0. | 63 | ![]() |
IVARS, Pedro | S LA VALL DE SEGO, CC | R |
| 0. | 64 | ![]() |
VALLADARES, Pablo Antonio | INDEPENDIENTE | R |
| 0. | 67 | ![]() |
SERRANO, Sergio | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 68 | ![]() |
CASTELLA, Mikel | S ESCAPADA, CC | R |
| 0. | 70 | ![]() |
MARMANEU, Vicente | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 71 | ![]() |
SANCHEZ, Marcos | S ALEX JIMENEZ CYCLING, A.D. | R |
| 0. | 73 | ![]() |
MORA, Marcial | ROCABIKES VALENCIA | R |
| 0. | 74 | ![]() |
PEREZ, Luka | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 77 | ![]() |
DIEZ, Juan | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 78 | ![]() |
SANCHIS, Joan | S ALGAR, CC | R |
| 0. | 80 | ![]() |
MORA, Josep | S ESCAPADA, CC | R |
| 0. | 83 | ![]() |
TORRES, Jonathan | INDEPENDIENTE | R |
| 0. | 84 | ![]() |
ROMERO, Joel | ULEVEL - FRUTAMINE | R |
| 0. | 86 | ![]() |
CEBOLLA, Joan | S ESCAPADA, CC | R |
| 0. | 87 | ![]() |
GARCIA, Jose Javier | S SEPELACO, CC | R |
| 0. | 92 | ![]() |
REDO, Jordi | S GANXETS DE REUS C.C | R |
| 0. | 93 | ![]() |
LUCERO, Juan Ariel | S BENIPARRELL, CC | R |
| 0. | 94 | ![]() |
CURTO, Gerard | S GANXETS DE REUS C.C | R |
| 0. | 98 | ![]() |
BAUSA, Enrique | OMODA JAECOO M AUTOMOCION TEAM | R |
| 0. | 99 | ![]() |
LLACER, Eduardo | S GRUPETA DE LA SAFOR, CC | R |
| 0. | 100 | ![]() |
PUCHOL, Edgar | S STA BARBARA C.U.C | R |
| 0. | 101 | ![]() |
MUÑOZ, Daniel | S GUTI VINALESA, CC | R |
| 0. | 102 | ![]() |
TOMAS, Carlos | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 104 | ![]() |
GALIANO, Cristian | ROCABIKES VALENCIA | R |
| 0. | 105 | ![]() |
COLLADO, Rafael | S SEPELACO, CC | R |
| 0. | 107 | ![]() |
BORT, Carlos Jorge | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 111 | ![]() |
GONZALEZ, Borja | OMODA JAECOO M AUTOMOCION TEAM | R |
| 0. | 112 | ![]() |
PARRA, Jose Luis | S SEPELACO, CC | R |
| 0. | 115 | ![]() |
CUENCA, Barbara | S SEPELACO, CC | R |
| 0. | 116 | ![]() |
HERNANDEZ, Asier | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 118 | ![]() |
ARCHELOS, Oscar | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 121 | ![]() |
COLLAZOS, Alvaro | S CICLOS DOMINGO, CC | R |
| 0. | 122 | ![]() |
ALCACER, Diego | INDEPENDIENTE | R |
| 0. | 124 | ![]() |
GIL, Adrian | S KILL BIKE L'ALCORA, CC | R |
| 0. | 128 | ![]() |
MARTINEZ BENET, Adrian | VILA-REAL, CC | R |
| 0. | 126 | ![]() |
ALONSO, Aaron | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 140 | ![]() |
ORENGO, Mireia | PC BENIOPA | R |
| 0. | 1 | ![]() |
SANO, Simone | S STA BARBARA C.U.C | R |
| 0. | 141 | ![]() |
ESCOLÀ, Miquel | VOLATA BIKE STORE | R |
| 0. | 136 | ![]() |
BETÍ, Roberto | ROCAUTO SOLVI TEAM | R |
| 0. | 22 | ![]() |
COLOMER, Anselmo | BREVA DENTAL CYCLING TEAM | R |
| 0. | 45 | ![]() |
ROIG, Xavi | LA RAPITA CLUB BTT | R |
| 0. | 52 | ![]() |
SERRANO, Sergio | PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 53 | ![]() |
MANRIQUE, Sergi | ANTAIX - EVOBAC | R |
| 0. | 54 | ![]() |
GIMENO, Salvador | GRANJA RINYA | R |
| 0. | 60 | ![]() |
SANCHEZ, Prudencio | OMODA JAECOO M AUTOMOCION TEAM | R |
| 0. | 61 | ![]() |
GREGORI, Pedro | ROCABIKES VALENCIA | R |
| 0. | 78 | ![]() |
SANCHIS, Joan | ALGAR, CC | R |
| 0. | 98 | ![]() |
BAUSA, Enrique | OMODA JAECOO M AUTOMOCION TEAM | R |
| 0. | 103 | ![]() |
CARNICER, Cristobal | OMODA JAECOO M AUTOMOCION TEAM | R |
| 0. | 111 | ![]() |
GONZALEZ, Borja | OMODA JAECOO M AUTOMOCION TEAM | R |
| 0. | 116 | ![]() |
HERNANDEZ, Asier | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 118 | ![]() |
ARCHELOS, Oscar | PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 124 | ![]() |
GIL, Adrian | KILL BIKE L'ALCORA, CC | R |
| 0. | 1 | ![]() |
SANO, Simone | STA BARBARA C.U.C | R |
| 0. | 128 | ![]() |
MARTINEZ BENET, Adrian | VILA-REAL, CC | R |
| 0. | 140 | ![]() |
ORENGO, Mireia | PC BENIOPA | R |
| 0. | 141 | ![]() |
ESCOLÀ, Miquel | VOLATA BIKE STORE | R |
| 0. | 136 | ![]() |
BETÍ, Roberto | ROCAUTO SOLVI TEAM | R |
| 0. | 22 | ![]() |
COLOMER, Anselmo | BREVA DENTAL CYCLING TEAM | R |
| 0. | 45 | ![]() |
ROIG, Xavi | LA RAPITA CLUB BTT | R |
| 0. | 52 | ![]() |
SERRANO, Sergio | PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 53 | ![]() |
MANRIQUE, Sergi | ANTAIX - EVOBAC | R |
| 0. | 54 | ![]() |
GIMENO, Salvador | GRANJA RINYA | R |
| 0. | 60 | ![]() |
SANCHEZ, Prudencio | OMODA JAECOO M AUTOMOCION TEAM | R |
| 0. | 61 | ![]() |
GREGORI, Pedro | ROCABIKES VALENCIA | R |
| 0. | 78 | ![]() |
SANCHIS, Joan | ALGAR, CC | R |
| 0. | 98 | ![]() |
BAUSA, Enrique | OMODA JAECOO M AUTOMOCION TEAM | R |
| 0. | 103 | ![]() |
CARNICER, Cristobal | OMODA JAECOO M AUTOMOCION TEAM | R |
| 0. | 111 | ![]() |
GONZALEZ, Borja | OMODA JAECOO M AUTOMOCION TEAM | R |
| 0. | 116 | ![]() |
HERNANDEZ, Asier | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 118 | ![]() |
ARCHELOS, Oscar | PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 124 | ![]() |
GIL, Adrian | KILL BIKE L'ALCORA, CC | R |
| 0. | 1 | ![]() |
SANO, Simone | STA BARBARA C.U.C | R |
| 0. | 10 | ![]() |
MINA, Santiago | S HEGOPLAC-G4, CC | R |
| 0. | 11 | ![]() |
ALGABA, Gabriel | S HEGOPLAC-G4, CC | R |
| 0. | 14 | ![]() |
GISBERT, Gregorio | S HEGOPLAC-G4, CC | R |
| 0. | 17 | ![]() |
GARRIGUES, Eduardo | RICARDITO TEAM | R |
| 0. | 18 | ![]() |
TORRALBA, Carlos | RICARDITO TEAM | R |
| 0. | 20 | ![]() |
LEGUA, Alvaro | INDEPENDIENTE | R |
| 0. | 22 | ![]() |
COLOMER, Anselmo | BREVA DENTAL CYCLING TEAM | R |
| 0. | 23 | ![]() |
MARTINEZ, Arturo | BREVA DENTAL CYCLING TEAM | R |
| 0. | 27 | ![]() |
CARDOS, Raul | BREVA DENTAL CYCLING TEAM | R |
| 0. | 30 | ![]() |
HERNANDEZ, Gabriel | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | R |
| 0. | 31 | ![]() |
JORGE, Manuel | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | R |
| 0. | 33 | ![]() |
ORTEGA, Jose Angel | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | R |
| 0. | 34 | ![]() |
MARTINEZ, Alejandro | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | R |
| 0. | 35 | ![]() |
SANCHEZ, Jaime | INLET - PC PORTEÑA | R |
| 0. | 38 | ![]() |
EDO, Juan Pablo | INLET - PC PORTEÑA | R |
| 0. | 39 | ![]() |
VICENTE, Ricardo | INLET - PC PORTEÑA | R |
| 0. | 43 | ![]() |
RUBIO, Jordi | S GANXETS DE REUS C.C | R |
| 0. | 44 | ![]() |
CUBEDO, Ximo | VELORACE TEAM | R |
Últimas Noticias