Últimas Noticias
| Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
| 0. | 9 | ![]() |
SANCHIS, Kike | S HEGOPLAC-G4, CC | R |
| 0. | 10 | ![]() |
MINA, Santiago | S HEGOPLAC-G4, CC | R |
| 0. | 15 | ![]() |
GISBERT, Nicolas | S HEGOPLAC-G4, CC | R |
| 0. | 18 | ![]() |
TORRALBA, Carlos | RICARDITO TEAM | R |
| 0. | 31 | ![]() |
JORGE, Manuel | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | R |
| 0. | 33 | ![]() |
ORTEGA, Jose Angel | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | R |
| 0. | 43 | ![]() |
RUBIO, Jordi | S GANXETS DE REUS C.C | R |
| 0. | 48 | ![]() |
HERRERO, Vicente | S SEPELACO, CC | R |
| 0. | 51 | ![]() |
MAS, Antonio | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 67 | ![]() |
SERRANO, Sergio | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 70 | ![]() |
MARMANEU, Vicente | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 71 | ![]() |
SANCHEZ, Marcos | S ALEX JIMENEZ CYCLING, A.D. | R |
| 0. | 73 | ![]() |
MORA, Marcial | ROCABIKES VALENCIA | R |
| 0. | 77 | ![]() |
DIEZ, Juan | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 83 | ![]() |
TORRES, Jonathan | INDEPENDIENTE | R |
| 0. | 87 | ![]() |
GARCIA, Jose Javier | S SEPELACO, CC | R |
| 0. | 92 | ![]() |
REDO, Jordi | S GANXETS DE REUS C.C | R |
| 0. | 94 | ![]() |
CURTO, Gerard | S GANXETS DE REUS C.C | R |
| 0. | 100 | ![]() |
PUCHOL, Edgar | S STA BARBARA C.U.C | R |
| 0. | 101 | ![]() |
MUÑOZ, Daniel | S GUTI VINALESA, CC | R |
| 0. | 105 | ![]() |
COLLADO, Rafael | S SEPELACO, CC | R |
| 0. | 107 | ![]() |
BORT, Carlos Jorge | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 121 | ![]() |
COLLAZOS, Alvaro | S CICLOS DOMINGO, CC | R |
| 0. | 126 | ![]() |
ALONSO, Aaron | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 132 | ![]() |
QUEROL, Pedro | S GANXETS DE REUS C.C | R |
| 0. | 134 | ![]() |
MINGARRO, Xavier | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 139 | ![]() |
MARTINEZ, Jorge | S ALEX JIMENEZ CYCLING, A.D. | R |
| 0. | 145 | ![]() |
SANCHEZ, Marcos | AYUSO TEAM LAVIN | R |
| 0. | 146 | ![]() |
CALABUIG, David | ROCABIKES VALENCIA | R |
| 0. | 149 | ![]() |
AROCA, Ismael | S STEFANO GARZELLI TEAM, CD | R |
| 0. | 9 | ![]() |
SANCHIS, Kike | S HEGOPLAC-G4, CC | R |
| 0. | 10 | ![]() |
MINA, Santiago | S HEGOPLAC-G4, CC | R |
| 0. | 15 | ![]() |
GISBERT, Nicolas | S HEGOPLAC-G4, CC | R |
| 0. | 18 | ![]() |
TORRALBA, Carlos | RICARDITO TEAM | R |
| 0. | 31 | ![]() |
JORGE, Manuel | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | R |
| 0. | 33 | ![]() |
ORTEGA, Jose Angel | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | R |
| 0. | 43 | ![]() |
RUBIO, Jordi | S GANXETS DE REUS C.C | R |
| 0. | 48 | ![]() |
HERRERO, Vicente | S SEPELACO, CC | R |
| 0. | 51 | ![]() |
MAS, Antonio | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 67 | ![]() |
SERRANO, Sergio | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 70 | ![]() |
MARMANEU, Vicente | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 71 | ![]() |
SANCHEZ, Marcos | S ALEX JIMENEZ CYCLING, A.D. | R |
| 0. | 73 | ![]() |
MORA, Marcial | ROCABIKES VALENCIA | R |
| 0. | 77 | ![]() |
DIEZ, Juan | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 83 | ![]() |
TORRES, Jonathan | INDEPENDIENTE | R |
| 0. | 87 | ![]() |
GARCIA, Jose Javier | S SEPELACO, CC | R |
| 0. | 92 | ![]() |
REDO, Jordi | S GANXETS DE REUS C.C | R |
| 0. | 94 | ![]() |
CURTO, Gerard | S GANXETS DE REUS C.C | R |
| 0. | 100 | ![]() |
PUCHOL, Edgar | S STA BARBARA C.U.C | R |
| 0. | 101 | ![]() |
MUÑOZ, Daniel | S GUTI VINALESA, CC | R |
| 0. | 105 | ![]() |
COLLADO, Rafael | S SEPELACO, CC | R |
| 0. | 107 | ![]() |
BORT, Carlos Jorge | S PASARELA LUCCIOLA, CC | R |
| 0. | 121 | ![]() |
COLLAZOS, Alvaro | S CICLOS DOMINGO, CC | R |
| 0. | 126 | ![]() |
ALONSO, Aaron | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 132 | ![]() |
QUEROL, Pedro | S GANXETS DE REUS C.C | R |
| 0. | 134 | ![]() |
MINGARRO, Xavier | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | R |
| 0. | 139 | ![]() |
MARTINEZ, Jorge | S ALEX JIMENEZ CYCLING, A.D. | R |
| 0. | 145 | ![]() |
SANCHEZ, Marcos | AYUSO TEAM LAVIN | R |
| 0. | 146 | ![]() |
CALABUIG, David | ROCABIKES VALENCIA | R |
| 0. | 149 | ![]() |
AROCA, Ismael | S STEFANO GARZELLI TEAM, CD | R |
Últimas Noticias