Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 6 | ![]() |
PEREZ, Alvaro | SEL. CANARIA | F |
0. | 7 | ![]() |
LUACES, Hugo | SEL. CANARIA | F |
0. | 23 | ![]() |
GAVILAN, Angel | E.C. ISAAC GALVEZ - IBERMICAR | F |
0. | 30 | ![]() |
RODRIGUEZ, Iker | NORINVER IMPALAG | F |
0. | 48 | ![]() |
COELHO, Miguel | CALDAS ECOSPRINT ELECRERC | F |
0. | 64 | ![]() |
ABREU, Rodrigo | LANDEIRO KTM-MATIAS E ARAUJO | F |
0. | 71 | ![]() |
DIGUELE, Micael | EMICO & ERBI BEMBIBRE | F |
0. | 76 | ![]() |
AYALA, Salvador | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | F |
0. | 80 | ![]() |
CUTILLAS, Ricardo | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | R |
0. | 84 | ![]() |
ETXEBERRIA, Unax | SAKANA GROUP - ALEA | F |
0. | 89 | ![]() |
HERNANDO, Pelayo | SIEGA VERDE - EKIPARTE | F |
0. | 95 | ![]() |
VEJO, Daniel | CAMARGO - BLENDIO | R |
0. | 106 | ![]() |
SABINO, Rui | ACADEMIA EFAPEL | F |
0. | 113 | ![]() |
ORTIZ, Lucas | CORBA. PINDAL-CAJA RURAL ASTUR | F |
0. | 115 | ![]() |
ALONSO, Carlos | CORBA. PINDAL-CAJA RURAL ASTUR | R |
0. | 117 | ![]() |
PITA, Pedro | ARTEPREF TEAM | F |
0. | 6 | ![]() |
PEREZ, Alvaro | SEL. CANARIA | F |
0. | 118 | ![]() |
AGUEDA, Juan | ARTEPREF TEAM | F |
0. | 7 | ![]() |
LUACES, Hugo | SEL. CANARIA | F |
0. | 119 | ![]() |
GAMALLO, Guillermo | ARTEPREF TEAM | F |
0. | 23 | ![]() |
GAVILAN, Angel | E.C. ISAAC GALVEZ - IBERMICAR | F |
0. | 120 | ![]() |
ALONSO, Rodrigo | ARTEPREF TEAM | F |
0. | 30 | ![]() |
RODRIGUEZ, Iker | NORINVER IMPALAG | F |
0. | 121 | ![]() |
SANCHEZ, Alonso | UC COSLADA EUROCOPIADORASCSOLA | F |
0. | 48 | ![]() |
COELHO, Miguel | CALDAS ECOSPRINT ELECRERC | F |
0. | 122 | ![]() |
GILSANZ, Gabriel | UC COSLADA EUROCOPIADORASCSOLA | R |
0. | 64 | ![]() |
ABREU, Rodrigo | LANDEIRO KTM-MATIAS E ARAUJO | F |
0. | 125 | ![]() |
RODRIGUEZ, Juan Felipe | UC COSLADA EUROCOPIADORASCSOLA | F |
0. | 71 | ![]() |
DIGUELE, Micael | EMICO & ERBI BEMBIBRE | F |
0. | 128 | ![]() |
GOROSTIAGA, Danel | LUYANDO - GANZEDO | F |
0. | 80 | ![]() |
CUTILLAS, Ricardo | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | R |
0. | 130 | ![]() |
COLMENERO, Ibai | LUYANDO - GANZEDO | F |
0. | 84 | ![]() |
ETXEBERRIA, Unax | SAKANA GROUP - ALEA | F |
0. | 135 | ![]() |
MARTINEZ, Alvaro | U.C. FUENLABRADA CADETES | F |
0. | 89 | ![]() |
HERNANDO, Pelayo | SIEGA VERDE - EKIPARTE | F |
0. | 137 | ![]() |
FERNANDEZ, Iker | LOGOS FERRENOR | F |
0. | 95 | ![]() |
VEJO, Daniel | CAMARGO - BLENDIO | R |
0. | 140 | ![]() |
CARRAL, Jairo | LOGOS FERRENOR | F |
0. | 106 | ![]() |
SABINO, Rui | ACADEMIA EFAPEL | F |
0. | 142 | ![]() |
LOZANO, Alonso | VICTOR ASTASIO-MAQUIVI | F |
0. | 113 | ![]() |
ORTIZ, Lucas | CORBA. PINDAL-CAJA RURAL ASTUR | F |
0. | 143 | ![]() |
RUIZ, Juan | VICTOR ASTASIO-MAQUIVI | R |
0. | 115 | ![]() |
ALONSO, Carlos | CORBA. PINDAL-CAJA RURAL ASTUR | R |
0. | 145 | ![]() |
SEGOVIA, Rodrigo | VICTOR ASTASIO-MAQUIVI | F |
0. | 117 | ![]() |
PITA, Pedro | ARTEPREF TEAM | F |
0. | 154 | ![]() |
MORITO, Pedro | GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | R |
0. | 118 | ![]() |
AGUEDA, Juan | ARTEPREF TEAM | F |
0. | 158 | ![]() |
SANCHEZ, Cesar | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | F |
0. | 119 | ![]() |
GAMALLO, Guillermo | ARTEPREF TEAM | F |
0. | 160 | ![]() |
BLAZQUEZ, Daniel | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | F |
0. | 120 | ![]() |
ALONSO, Rodrigo | ARTEPREF TEAM | F |
0. | 164 | ![]() |
FERNANDEZ, Sergio | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | F |
0. | 121 | ![]() |
SANCHEZ, Alonso | UC COSLADA EUROCOPIADORASCSOLA | F |
0. | 168 | ![]() |
MAYA, Samuel | MERIDA PATRIMONIO-FT PROBIKES | R |
0. | 122 | ![]() |
GILSANZ, Gabriel | UC COSLADA EUROCOPIADORASCSOLA | R |
0. | 170 | ![]() |
SANCHEZ, Sergio | MERIDA PATRIMONIO-FT PROBIKES | F |
0. | 125 | ![]() |
RODRIGUEZ, Juan Felipe | UC COSLADA EUROCOPIADORASCSOLA | F |
0. | 172 | ![]() |
HERNANDEZ, Jose | ZAMORA ENAMORA-AYTO VILLARALBO | F |
0. | 128 | ![]() |
GOROSTIAGA, Danel | LUYANDO - GANZEDO | F |
0. | 173 | ![]() |
CALVO, Iker | ZAMORA ENAMORA-AYTO VILLARALBO | R |
0. | 130 | ![]() |
COLMENERO, Ibai | LUYANDO - GANZEDO | F |
0. | 174 | ![]() |
GARCIA, Lucas | ZAMORA ENAMORA-AYTO VILLARALBO | F |
0. | 135 | ![]() |
MARTINEZ, Alvaro | U.C. FUENLABRADA CADETES | F |
0. | 175 | ![]() |
CAÑIBANO, Hugo | ZAMORA ENAMORA-AYTO VILLARALBO | R |
0. | 137 | ![]() |
FERNANDEZ, Iker | LOGOS FERRENOR | F |
0. | 176 | ![]() |
GARCIA, Beñat | ARANAKO FORD GARAJE MODERNO | F |
0. | 140 | ![]() |
CARRAL, Jairo | LOGOS FERRENOR | F |
0. | 178 | ![]() |
MARTIN, Oier | ARANAKO FORD GARAJE MODERNO | R |
0. | 142 | ![]() |
LOZANO, Alonso | VICTOR ASTASIO-MAQUIVI | F |
0. | 179 | ![]() |
MARTIN, Aimar | ARANAKO FORD GARAJE MODERNO | F |
0. | 143 | ![]() |
RUIZ, Juan | VICTOR ASTASIO-MAQUIVI | R |
0. | 181 | ![]() |
ARILLA, Alan | SQUALOX TEAM MONT ROIG | F |
0. | 145 | ![]() |
SEGOVIA, Rodrigo | VICTOR ASTASIO-MAQUIVI | F |
0. | 183 | ![]() |
VICENTE, Mario | SQUALOX TEAM MONT ROIG | R |
0. | 154 | ![]() |
MORITO, Pedro | GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | R |
0. | 185 | ![]() |
TOMAS, Arnalt | SQUALOX TEAM MONT ROIG | F |
0. | 158 | ![]() |
SANCHEZ, Cesar | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | F |
0. | 187 | ![]() |
LOPEZ, Aaron | CLUB CICLISTA EFRAIN GUTIERREZ | F |
0. | 160 | ![]() |
BLAZQUEZ, Daniel | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | F |
0. | 188 | ![]() |
ALECHIGUERRA, Bruno | CLUB CICLISTA EFRAIN GUTIERREZ | F |
0. | 164 | ![]() |
FERNANDEZ, Sergio | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | F |
0. | 190 | ![]() |
MORANTE, Alejandro | CLUB CICLISTA EFRAIN GUTIERREZ | F |
0. | 168 | ![]() |
MAYA, Samuel | MERIDA PATRIMONIO-FT PROBIKES | R |
0. | 170 | ![]() |
SANCHEZ, Sergio | MERIDA PATRIMONIO-FT PROBIKES | F |
0. | 172 | ![]() |
HERNANDEZ, Jose | ZAMORA ENAMORA-AYTO VILLARALBO | F |
0. | 173 | ![]() |
CALVO, Iker | ZAMORA ENAMORA-AYTO VILLARALBO | R |
0. | 174 | ![]() |
GARCIA, Lucas | ZAMORA ENAMORA-AYTO VILLARALBO | F |
0. | 175 | ![]() |
CAÑIBANO, Hugo | ZAMORA ENAMORA-AYTO VILLARALBO | R |
0. | 176 | ![]() |
GARCIA, Beñat | ARANAKO FORD GARAJE MODERNO | F |
0. | 178 | ![]() |
MARTIN, Oier | ARANAKO FORD GARAJE MODERNO | R |
0. | 179 | ![]() |
MARTIN, Aimar | ARANAKO FORD GARAJE MODERNO | F |
0. | 181 | ![]() |
ARILLA, Alan | SQUALOX TEAM MONT ROIG | F |
0. | 183 | ![]() |
VICENTE, Mario | SQUALOX TEAM MONT ROIG | R |
0. | 185 | ![]() |
TOMAS, Arnalt | SQUALOX TEAM MONT ROIG | F |
0. | 187 | ![]() |
LOPEZ, Aaron | CLUB CICLISTA EFRAIN GUTIERREZ | F |
0. | 188 | ![]() |
ALECHIGUERRA, Bruno | CLUB CICLISTA EFRAIN GUTIERREZ | F |
0. | 190 | ![]() |
MORANTE, Alejandro | CLUB CICLISTA EFRAIN GUTIERREZ | F |
Últimas Noticias