VII TXUMA-CADETES

1ª Etapa (ERANDIO - ERANDIO) 49.30 Km

viernes, 27 julio 2018


GENERAL INDIVIDUAL GIND
GRAL REGULARIDAD GREG
GENERAL MONTAÑA GMON
GENERAL METAS VOLANTES GMVO
GCA1
GRAL EUKALDUN GEUS
GENERAL BIZKAINO GVIZ
GENERAL EQUIPOS GEQU

Pto. Dor. País Nombre Cat. Equipo Tiempo
1. 57 flag MERA, Miguel Angel CA2 MMR ACADEMY 1:08:51
1. 107 flag CARRASCOSA, Pablo CA2 QUIMA PROINGO TEAM 03
1. 80 flag GALLO, Roberto CA2 BICI ARANDA 06
1. 13 flag MINTEGUI, Iker CA2 SEL. NAVARRA 1:09:27
1. 57 flag MERA, Miguel Angel CA2 MMR ACADEMY 25
1. 156 flag RODRIGUEZ, Aitor CA2 VICINAY CADENAS-LANCOR 1:09:42
1. 50 flag BONO, Alex CA1 RODENGO-SAIANO 1:09:42
1. flag null QUIMA PROINGO TEAM 003:28:22
2. 107 flag CARRASCOSA, Pablo CA2 QUIMA PROINGO TEAM 1:09:07
2. 80 flag GALLO, Roberto CA2 BICI ARANDA 03
2. 16 flag ARRIETA, Igor CA2 SEL. NAVARRA 02
2. 18 flag AZNAR, Hugo CA1 SEL. NAVARRA 15
2. 107 flag CARRASCOSA, Pablo CA2 QUIMA PROINGO TEAM 20
2. 153 flag DIEGO, Sergio CA2 VICINAY CADENAS-LANCOR 24
2. 32 flag BONILLA, Ivan Manuel CA1 SEL. CANTABRIA 0
2. flag null MMR ACADEMY 003:28:49
3. 103 flag BARQUERO, Fco.javier CA2 QUIMA PROINGO TEAM 1:09:22
3. 103 flag BARQUERO, Fco.javier CA2 QUIMA PROINGO TEAM 02
3. 92 flag BENNASSAR, Francesc CA2 ALE-RESPETAD 1.5 Mts. AEL 02
3. 163 flag BERAZA, Mikel CA2 LUYANDO GANZEDO 15
3. 103 flag BARQUERO, Fco.javier CA2 QUIMA PROINGO TEAM 16
3. 127 flag ARANZABAL, Julen CA2 GAURSA RENAULT 1:38
3. 31 flag GIMENO, David CA1 SEL. CANTABRIA 0
3. flag null SEL. VALENCIANA 003:28:50
4. 37 flag BENEIT, Pedro CA2 SEL. VALENCIANA 1:09:26
4. 85 flag GOMEZ, Ivan CA2 CC SEGOVIA FORD 02
4. 107 flag CARRASCOSA, Pablo CA2 QUIMA PROINGO TEAM 01
4. 156 flag RODRIGUEZ, Aitor CA2 VICINAY CADENAS-LANCOR 15
4. 37 flag BENEIT, Pedro CA2 SEL. VALENCIANA 14
4. 121 flag SASIETA, Aitzol CA2 EKIN-SC AMOREBIETA 1:38
4. 18 flag AZNAR, Hugo CA1 SEL. NAVARRA 0
4. flag null SEL. NAVARRA 003:29:15
5. 13 flag MINTEGUI, Iker CA2 SEL. NAVARRA 1:09:27
5. 57 flag MERA, Miguel Angel CA2 MMR ACADEMY 01
5. 17 flag JURIO, Ion CA2 SEL. NAVARRA 01
5. 16 flag ARRIETA, Igor CA2 SEL. NAVARRA 37
5. 13 flag MINTEGUI, Iker CA2 SEL. NAVARRA 12
5. 142 flag MUÑIZ, Oier CA1 SEG.BILBAO-PUNTA GALEA 1:38
5. 7 flag HIDALGO, Marti CA1 SEL. CATALUNYA 0
5. flag null SEL. CANTABRIA 003:29:30
6. 106 flag GUTIERREZ, Jorge CA2 QUIMA PROINGO TEAM 1:09:42
6. 1 flag RODRIGUEZ, Manuel CA2 SEL. GALICIA 01
6. 160 flag MURCIA, Hodei CA2 ELPROEX ITURRIBERO 39
6. 106 flag GUTIERREZ, Jorge CA2 QUIMA PROINGO TEAM 10
6. 152 flag CARRASCO, Miguel CA2 VICINAY CADENAS-LANCOR 1:52
6. 38 flag BONILLO, Iker CA1 SEL. VALENCIANA 0
6. flag null SEL. CATALUNYA 003:29:30
7. 85 flag GOMEZ, Ivan CA2 CC SEGOVIA FORD 1:09:42
7. 15 flag AZNAR, Unai CA2 SEL. NAVARRA 39
7. 85 flag GOMEZ, Ivan CA2 CC SEGOVIA FORD 09
7. 120 flag ORTIZ, Daniel CA2 BASATI BIKE-BUSTURIA TT 3:39
7. 72 flag SOLBES, Xavier CA1 REST. ZAFIRO TEAM 0
7. flag null RODENGO-SAIANO 003:29:30
8. 50 flag BONO, Alex CA1 RODENGO-SAIANO 1:09:42
8. 153 flag DIEGO, Sergio CA2 VICINAY CADENAS-LANCOR 39
8. 50 flag BONO, Alex CA1 RODENGO-SAIANO 08
8. 113 flag MADARIAGA, Imanol CA2 BAQUE IDEUS-HB 3:45
8. 83 flag GOMEZ, Marcos CA1 BICI ARANDA 0
8. flag null REST. ZAFIRO TEAM 003:29:54
9. 32 flag BONILLA, Ivan Manuel CA1 SEL. CANTABRIA 1:09:42
9. 162 flag RUIZ, Diego CA1 ELPROEX ITURRIBERO 39
9. 32 flag BONILLA, Ivan Manuel CA1 SEL. CANTABRIA 07
9. 132 flag ERDOIZA, Imanol CA1 GAURSA RENAULT 4:08
9. 6 flag GARCIA, Alexandre CA1 SEL. GALICIA 24
9. flag null BICI ARANDA 003:29:54
10. 74 flag MEDINA, Jose Luis CA2 LA PESQUERA-CDC MATE 1:09:42
10. 17 flag JURIO, Ion CA2 SEL. NAVARRA 1:52
10. 74 flag MEDINA, Jose Luis CA2 LA PESQUERA-CDC MATE 06
10. 112 flag GALLASTEGI, Oier CA2 BAQUE IDEUS-HB 4:16
10. 9 flag RIZZONE, Alejandro CA1 SEL. CATALUNYA 24
10. flag null VICINAY CADENAS-LANCOR 003:31:22
11. 31 flag GIMENO, David CA1 SEL. CANTABRIA 1:09:42
11. 127 flag ARANZABAL, Julen CA2 GAURSA RENAULT 1:53
11. 31 flag GIMENO, David CA1 SEL. CANTABRIA 05
11. 109 flag ARANCETA, Egoitz CA2 BAQUE IDEUS-HB 4:16
11. 70 flag GARCIA, Oscar CA1 REST. ZAFIRO TEAM 24
11. flag null ELPROEX ITURRIBERO 003:31:46
12. 18 flag AZNAR, Hugo CA1 SEL. NAVARRA 1:09:42
12. 121 flag SASIETA, Aitzol CA2 EKIN-SC AMOREBIETA 1:53
12. 18 flag AZNAR, Hugo CA1 SEL. NAVARRA 04
12. 154 flag EGUINOA, Hodei CA1 VICINAY CADENAS-LANCOR 4:16
12. 12 flag PAZOS, Joan CA1 SEL. CATALUNYA 24
12. flag null ALE-RESPETAD 1.5 Mts. AEL 003:31:46
13. 54 flag NORBIS, Nicolas RODENGO-SAIANO 1:09:42
13. 164 flag CAMINO, Eder CA2 LUYANDO GANZEDO 1:53
13. 54 flag NORBIS, Nicolas RODENGO-SAIANO 03
13. 115 flag ARANSOLO, Xabier CA1 BASATI BIKE-BUSTURIA TT 4:25
13. 162 flag RUIZ, Diego CA1 ELPROEX ITURRIBERO 24
13. flag null LUYANDO GANZEDO 003:32:36
14. 58 flag GUTIERREZ, Sergio CA2 MMR ACADEMY 1:09:42
14. 142 flag MUÑIZ, Oier CA1 SEG.BILBAO-PUNTA GALEA 1:53
14. 58 flag GUTIERREZ, Sergio CA2 MMR ACADEMY 02
14. 140 flag APODAKA, Eneko CA1 SEG.BILBAO-PUNTA GALEA 4:29
14. 84 flag IZCARA, Eder CA1 BICI ARANDA 24
14. flag null SEL. GALICIA 003:33:00
15. 10 flag GILABERT, Arnau CA2 SEL. CATALUNYA 1:09:42
15. 157 flag CELADA, Aitor CA2 ELPROEX ITURRIBERO 2:07
15. 10 flag GILABERT, Arnau CA2 SEL. CATALUNYA 01
15. 130 flag BIJELIC, Goran CA2 GAURSA RENAULT 4:29
15. 36 flag HERRAN, Diego CA1 SEL. CANTABRIA 24
15. flag null LA PESQUERA-CDC MATE 003:34:52
16. 7 flag HIDALGO, Marti CA1 SEL. CATALUNYA 1:09:42
16. 158 flag DUQUE, Arkatiz CA2 ELPROEX ITURRIBERO 2:07
16. 114 flag LOPEZ, Ander CA2 BAQUE IDEUS-HB 4:38
16. 51 flag BORSARINI, Nicolas CA1 RODENGO-SAIANO 24
16. flag null SEL. ASTURIAS 003:35:07
17. 38 flag BONILLO, Iker CA1 SEL. VALENCIANA 1:09:42
17. 166 flag CASTILLA, Asier CA2 LUYANDO GANZEDO 2:07
17. 145 flag BIDAURRAZAGA, Ibai CA2 GASTRONOMIA BASKA-ACIA 4:50
17. 142 flag MUÑIZ, Oier CA1 SEG.BILBAO-PUNTA GALEA 1:38
17. flag null VICTOR ASTASIO-MAQUIVI 003:35:09
18. 163 flag BERAZA, Mikel CA2 LUYANDO GANZEDO 1:09:42
18. 152 flag CARRASCO, Miguel CA2 VICINAY CADENAS-LANCOR 2:07
18. 155 flag GONZALEZ, Adrian CA1 VICINAY CADENAS-LANCOR 6:38
18. 62 flag ALONSO, Roberto CA1 SOY CICLISMO F.V.S. 1:52
18. flag null SEL. ARAGON 003:35:53
19. 72 flag SOLBES, Xavier CA1 REST. ZAFIRO TEAM 1:09:42
19. 120 flag ORTIZ, Daniel CA2 BASATI BIKE-BUSTURIA TT 3:54
19. 49 flag BARBERA, Daniele CA1 RODENGO-SAIANO 1:52
19. flag null CC SEGOVIA FORD 003:36:24
20. 41 flag GRANENKAMP, Vicent CA2 SEL. VALENCIANA 1:09:42
20. 159 flag MESANZA, Igor CA2 ELPROEX ITURRIBERO 3:54
20. 3 flag RODRIGUEZ, Miguel CA1 SEL. GALICIA 1:52
20. flag null BAQUE IDEUS-HB 003:36:35
21. flag null EVOLO-HEGOTARRAK 003:37:25
21. 83 flag GOMEZ, Marcos CA1 BICI ARANDA 1:09:42
21. 113 flag MADARIAGA, Imanol CA2 BAQUE IDEUS-HB 4:00
21. 5 flag FANDIÑO, Ruben CA1 SEL. GALICIA 2:07
22. flag null GAURSA RENAULT 003:39:21
22. 156 flag RODRIGUEZ, Aitor CA2 VICINAY CADENAS-LANCOR 1:09:42
22. 132 flag ERDOIZA, Imanol CA1 GAURSA RENAULT 4:23
22. 73 flag DUEÑAS, Miguel Angel CA1 LA PESQUERA-CDC MATE 2:07
23. flag null SOY CICLISMO F.V.S. 003:41:36
23. 16 flag ARRIETA, Igor CA2 SEL. NAVARRA 1:10:04
23. 112 flag GALLASTEGI, Oier CA2 BAQUE IDEUS-HB 4:31
23. 26 flag ALVAREZ, Mateo CA1 SEL. ASTURIAS 3:45
24. flag null HESBAYE ASBL. C.T. 003:41:46
24. 92 flag BENNASSAR, Francesc CA2 ALE-RESPETAD 1.5 Mts. AEL 1:10:04
24. 109 flag ARANCETA, Egoitz CA2 BAQUE IDEUS-HB 4:31
24. 101 flag MINGALLON, Antonio CA1 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI 4:01
25. 160 flag MURCIA, Hodei CA2 ELPROEX ITURRIBERO 1:10:06
25. 154 flag EGUINOA, Hodei CA1 VICINAY CADENAS-LANCOR 4:31
25. 132 flag ERDOIZA, Imanol CA1 GAURSA RENAULT 4:08
26. 15 flag AZNAR, Unai CA2 SEL. NAVARRA 1:10:06
26. 115 flag ARANSOLO, Xabier CA1 BASATI BIKE-BUSTURIA TT 4:40
26. 94 flag MASCARO, Angel CA1 ALE-RESPETAD 1.5 Mts. AEL 4:16
27. 20 flag SEGUIN, Jorge CA2 SEL. ARAGON 1:10:06
27. 140 flag APODAKA, Eneko CA1 SEG.BILBAO-PUNTA GALEA 4:44
27. 47 flag KEMPINAIRE, Theo CA1 HESBAYE ASBL. C.T. 4:16
28. 56 flag RODRIGUEZ, Diego CA2 MMR ACADEMY 1:10:06
28. 130 flag BIJELIC, Goran CA2 GAURSA RENAULT 4:44
28. 154 flag EGUINOA, Hodei CA1 VICINAY CADENAS-LANCOR 4:16
29. 25 flag LLAMAZARES, Gabriel CA2 SEL. ASTURIAS 1:10:06
29. 114 flag LOPEZ, Ander CA2 BAQUE IDEUS-HB 4:53
29. 71 flag RUIZ, Ivan CA1 REST. ZAFIRO TEAM 4:22
30. 68 flag MORALES, Adria CA2 REST. ZAFIRO TEAM 1:10:06
30. 145 flag BIDAURRAZAGA, Ibai CA2 GASTRONOMIA BASKA-ACIA 5:05
30. 52 flag GRIFASI, Luca CA1 RODENGO-SAIANO 4:22
31. 97 flag PORTILLO, Miguel CA2 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI 1:10:06
31. 167 flag MARTIN, Hodei CA1 LUYANDO GANZEDO 6:53
31. 115 flag ARANSOLO, Xabier CA1 BASATI BIKE-BUSTURIA TT 4:25
32. 6 flag GARCIA, Alexandre CA1 SEL. GALICIA 1:10:06
32. 161 flag MUÑOZ, Sergio CA2 ELPROEX ITURRIBERO 6:53
32. 140 flag APODAKA, Eneko CA1 SEG.BILBAO-PUNTA GALEA 4:29
33. 153 flag DIEGO, Sergio CA2 VICINAY CADENAS-LANCOR 1:10:06
33. 155 flag GONZALEZ, Adrian CA1 VICINAY CADENAS-LANCOR 6:53
33. 61 flag LANCHAS, Cristino CA1 SOY CICLISMO F.V.S. 6:22
34. 9 flag RIZZONE, Alejandro CA1 SEL. CATALUNYA 1:10:06
34. 93 flag MURPHY, Joshua CA1 ALE-RESPETAD 1.5 Mts. AEL 6:22
35. 79 flag BERMUDEZ, Jose Maria CA2 BICI ARANDA 1:10:06
35. 95 flag PALAO, Marc CA1 ALE-RESPETAD 1.5 Mts. AEL 6:22
36. 70 flag GARCIA, Oscar CA1 REST. ZAFIRO TEAM 1:10:06
36. 28 flag RODRIGUEZ, Hugo CA1 SEL. ASTURIAS 6:32
37. 12 flag PAZOS, Joan CA1 SEL. CATALUNYA 1:10:06
37. 167 flag MARTIN, Hodei CA1 LUYANDO GANZEDO 6:38
38. 162 flag RUIZ, Diego CA1 ELPROEX ITURRIBERO 1:10:06
38. 155 flag GONZALEZ, Adrian CA1 VICINAY CADENAS-LANCOR 6:38
39. 84 flag IZCARA, Eder CA1 BICI ARANDA 1:10:06
39. 43 flag BERNARD, Thibaut CA1 HESBAYE ASBL. C.T. 6:49
40. 173 flag ARROIABE, Erik CA2 EVOLO-HEGOTARRAK 1:10:06
41. 67 flag ORTEGA, Gorka CA2 REST. ZAFIRO TEAM 1:10:06
42. 34 flag PEREDA, Pablo CA2 SEL. CANTABRIA 1:10:06
43. 42 flag CONESA, Joan CA2 SEL. VALENCIANA 1:10:06
44. 91 flag MOYA, Albert CA2 ALE-RESPETAD 1.5 Mts. AEL 1:10:06
45. 40 flag CAZORLA, Antonio David CA2 SEL. VALENCIANA 1:10:06
46. 36 flag HERRAN, Diego CA1 SEL. CANTABRIA 1:10:06
47. 51 flag BORSARINI, Nicolas CA1 RODENGO-SAIANO 1:10:06
48. 53 flag COLOMBO, Filippo RODENGO-SAIANO 1:10:06
49. 17 flag JURIO, Ion CA2 SEL. NAVARRA 1:11:19
50. 4 flag FERNANDEZ, Jorge CA2 SEL. GALICIA 1:11:20
51. 35 flag SAINZ, Alvaro CA2 SEL. CANTABRIA 1:11:20
52. 98 flag ESCRIBANO, Samuel CA2 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI 1:11:20
53. 127 flag ARANZABAL, Julen CA2 GAURSA RENAULT 1:11:20
54. 121 flag SASIETA, Aitzol CA2 EKIN-SC AMOREBIETA 1:11:20
55. 164 flag CAMINO, Eder CA2 LUYANDO GANZEDO 1:11:20
56. 142 flag MUÑIZ, Oier CA1 SEG.BILBAO-PUNTA GALEA 1:11:20
57. 80 flag GALLO, Roberto CA2 BICI ARANDA 1:11:28
58. 2 flag LOPEZ, Adrian CA2 SEL. GALICIA 1:11:34
59. 62 flag ALONSO, Roberto CA1 SOY CICLISMO F.V.S. 1:11:34
60. 104 flag PINO, Santano CA2 QUIMA PROINGO TEAM 1:11:34
61. 157 flag CELADA, Aitor CA2 ELPROEX ITURRIBERO 1:11:34
62. 158 flag DUQUE, Arkatiz CA2 ELPROEX ITURRIBERO 1:11:34
63. 49 flag BARBERA, Daniele CA1 RODENGO-SAIANO 1:11:34
64. 110 flag LLAMAS, Alberto CA2 BAQUE IDEUS-HB 1:11:34
65. 69 flag TORRELLA, Alvaro CA2 REST. ZAFIRO TEAM 1:11:34
66. 3 flag RODRIGUEZ, Miguel CA1 SEL. GALICIA 1:11:34
67. 30 flag GONZALEZ, Carlos CA2 SEL. ASTURIAS 1:11:34
68. 166 flag CASTILLA, Asier CA2 LUYANDO GANZEDO 1:11:34
69. 96 flag MURLA, Andreu CA2 ALE-RESPETAD 1.5 Mts. AEL 1:11:34
70. 152 flag CARRASCO, Miguel CA2 VICINAY CADENAS-LANCOR 1:11:34
71. 11 flag IBAÑEZ, Pau CA2 SEL. CATALUNYA 1:11:34
72. 111 flag LLAMAS, Francisco Javier CA2 BAQUE IDEUS-HB 1:11:34
73. 55 flag GARCIA, Sergio CA2 MMR ACADEMY 1:11:40
74. 82 flag ROYUELA, Raul CA2 BICI ARANDA 1:11:46
75. 5 flag FANDIÑO, Ruben CA1 SEL. GALICIA 1:11:49
76. 73 flag DUEÑAS, Miguel Angel CA1 LA PESQUERA-CDC MATE 1:11:49
77. 21 flag GOMEZ, Manuel CA2 SEL. ARAGON 1:11:49
78. 33 flag QUEVEDO, David CA2 SEL. CANTABRIA 1:11:49
79. 1 flag RODRIGUEZ, Manuel CA2 SEL. GALICIA 1:11:49
80. 88 flag VALERO, Samuel CA2 CC SEGOVIA FORD 1:13:21
81. 120 flag ORTIZ, Daniel CA2 BASATI BIKE-BUSTURIA TT 1:13:21
82. 87 flag GARCIA, Marcos CA2 CC SEGOVIA FORD 1:13:21
83. 159 flag MESANZA, Igor CA2 ELPROEX ITURRIBERO 1:13:21
84. 172 flag SAENZ, Miguel Leon CA2 EVOLO-HEGOTARRAK 1:13:21
85. 59 flag URIA, Adrian CA2 MMR ACADEMY 1:13:21
86. 75 flag VELAZQUEZ, Norberto CA2 LA PESQUERA-CDC MATE 1:13:21
87. 113 flag MADARIAGA, Imanol CA2 BAQUE IDEUS-HB 1:13:27
88. 26 flag ALVAREZ, Mateo CA1 SEL. ASTURIAS 1:13:27
89. 101 flag MINGALLON, Antonio CA1 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI 1:13:43
90. 44 flag FASTRES, Noah CA2 HESBAYE ASBL. C.T. 1:13:50
91. 132 flag ERDOIZA, Imanol CA1 GAURSA RENAULT 1:13:50
92. 46 flag JENTGEN, Jerome CA2 HESBAYE ASBL. C.T. 1:13:58
93. 174 flag LAGOSTENA, Ignacio CA2 EVOLO-HEGOTARRAK 1:13:58
94. 112 flag GALLASTEGI, Oier CA2 BAQUE IDEUS-HB 1:13:58
95. 65 flag DEL CID, Alejandro CA2 SOY CICLISMO F.V.S. 1:13:58
96. 94 flag MASCARO, Angel CA1 ALE-RESPETAD 1.5 Mts. AEL 1:13:58
97. 47 flag KEMPINAIRE, Theo CA1 HESBAYE ASBL. C.T. 1:13:58
98. 19 flag ALDEA, Alejandro CA2 SEL. ARAGON 1:13:58
99. 109 flag ARANCETA, Egoitz CA2 BAQUE IDEUS-HB 1:13:58
100. 48 flag MINY, Gilles CA2 HESBAYE ASBL. C.T. 1:13:58
101. 154 flag EGUINOA, Hodei CA1 VICINAY CADENAS-LANCOR 1:13:58
102. 8 flag ROTA, Oscar CA2 SEL. CATALUNYA 1:13:58
103. 71 flag RUIZ, Ivan CA1 REST. ZAFIRO TEAM 1:14:04
104. 52 flag GRIFASI, Luca CA1 RODENGO-SAIANO 1:14:04
105. 115 flag ARANSOLO, Xabier CA1 BASATI BIKE-BUSTURIA TT 1:14:07
106. 140 flag APODAKA, Eneko CA1 SEG.BILBAO-PUNTA GALEA 1:14:11
107. 130 flag BIJELIC, Goran CA2 GAURSA RENAULT 1:14:11
108. 81 flag LOPEZ, Alvaro CA2 BICI ARANDA 1:14:15
109. 114 flag LOPEZ, Ander CA2 BAQUE IDEUS-HB 1:14:20
110. 29 flag PALACIOS, Mario CA2 SEL. ASTURIAS 1:14:20
111. 89 flag LELIEVELD, Johy Daniel CA2 CC SEGOVIA FORD 1:14:20
112. 145 flag BIDAURRAZAGA, Ibai CA2 GASTRONOMIA BASKA-ACIA 1:14:32
113. 61 flag LANCHAS, Cristino CA1 SOY CICLISMO F.V.S. 1:16:04
114. 93 flag MURPHY, Joshua CA1 ALE-RESPETAD 1.5 Mts. AEL 1:16:04
115. 95 flag PALAO, Marc CA1 ALE-RESPETAD 1.5 Mts. AEL 1:16:04
116. 28 flag RODRIGUEZ, Hugo CA1 SEL. ASTURIAS 1:16:14
117. 167 flag MARTIN, Hodei CA1 LUYANDO GANZEDO 1:16:20
118. 161 flag MUÑOZ, Sergio CA2 ELPROEX ITURRIBERO 1:16:20
119. 155 flag GONZALEZ, Adrian CA1 VICINAY CADENAS-LANCOR 1:16:20
120. 105 flag EUGENIO, David CA2 QUIMA PROINGO TEAM 1:16:20
121. 86 flag SANZ, Hugo CA2 CC SEGOVIA FORD 1:16:24
122. 43 flag BERNARD, Thibaut CA1 HESBAYE ASBL. C.T. 1:16:31
123. 60 flag GOMEZ, David CA2 MMR ACADEMY 1:16:48
Banner publi

Últimas Noticias

© Copyright 2015 - Edoof