Volver
Trofeo Luis Puig
VALENCIA-BENIDORM 180.3 Kms.-
CONTROL DE FIRMAS  11:40 horas
LLAMADA .          12:30 horas
HORA DE SALIDA.    12:40 horas.


                                                              Kms. Etapa           Horario de Paso
    ALT  LOCALIDADES                                      Parc. Total Faltan        38     40    42
   ~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~        ~~~~  ~~~~~ ~~~~~~      ~~~~~  ~~~~~ ~~~~~     
     10  VALENCIA.Salida Real frente E.S.Cepsa             0,0   0,0   180,3      12:40  12:40 12:40
     10  Silla. Rotondas                                  10,0  10,0   170,3      12:55  12:55 12:54
     10  Cruce. C-3320 (CV-42) dire. Alzira                5,0  15,0   165,3      13:03  13:02 13:01
     10  Almussafes. Por interior c/Mayor                  3,0  18,0   162,3      13:08  13:07 13:05
     20  Algemesi                                         11,0  29,0   151,3      13:25  13:23 13:21
     20  Alzira                                            6,0  35,0   145,3      13:35  13:32 13:30
     20  Carcaixent. M.V.Por interior CV-5430,dire.Xativa  3,0  38,0   142,3      13:40  13:37 13:34
     30  La Pobla Llarga                                   5,0  43,0   137,3      13:47  13:44 13:41
    130  Manuel                                            5,0  48,0   132,3      13:55  13:52 13:48
    120  Xativa. Por antigua 340, dir. Alicante            7,0  55,0   125,3      14:06  14:02 13:58
    260  Puerto Serragrosa P.M. 3ª Categ.                  9,0  64,0   116,3      14:21  14:16 14:11
    130  Bellus                                            2,0  66,0   114,3      14:24  14:19 14:14
    200  Alfarrasi                                         4,0  70,0   110,3      14:30  14:25 14:20
    190  Montaverner                                       3,0  73,0   107,3      14:35  14:29 14:24
    300  Palomar                                           5,0  78,0   102,3      14:43  14:37 14:31
    330  Albaida. Acceso N-340, rotonda compleja           2,0  80,0   100,3      14:46  14:40 14:34
    560  Puerto de Albaida P.M. 3ª Categ.                  9,0  89,0    91,3      15:00  14:53 14:47
    400  Muro D'Alcoi                                      4,0  93,0    87,3      15:06  14:59 14:52
         AVITUALLAMIENTO                                                                            
    430  Concentaina M.V.                                                                           
         Giro izda. A-110 direc. Benilloba                 3,0  96,0    84,3      15:11  15:04 14:57
    430  Cruce izda. C-3310 direc. Callosa                 8,0 104,0    76,3      15:24  15:16 15:08
    530  Benilloba                                         1,0 105,0    75,3      15:25  15:17 15:10
    700  Benasau                                           4,0 109,0    71,3      15:32  15:23 15:15
    960  Puerto de confrides P.M. 2ª                       6,0 115,0    65,3      15:41  15:32 15:24
    780  Confrides                                         3,0 118,0    62,3      15:46  15:37 15:28
    550  Benimantell                                       9,0 127,0    53,3      16:00  15:50 15:41
    550  Guadalest                                         1,0 128,0    52,3      16:02  15:52 15:42
    230  Callosa D'en Sarria. Giro Dcha.C-3318                                                      
         direccion Benidorm                               11,0 139,0    41,3      16:19  16:08 15:58
    200  Polop                                             4,0 143,0    37,3      16:25  16:14 16:04
    250  La Nucia                                          2,0 145,0    35,3      16:28  16:17 16:07
    170  Cruce izda. CV-763 direc.L'Alfas                  2,0 147,0    33,3      16:32  16:20 16:10
    100  L'Alfas del Pi                                    3,0 150,0    30,3      16:36  16:25 16:14
     50  Paso a nivel                                      2,0 152,0    28,3      16:40  16:28 16:17
     20  Cruce, dcha. direc. Benidorm N.332                1,0 153,0    27,3      16:41  16:29 16:18
     20  Sigue recto N-332 direc. Alicante                 2,0 155,0    25,3      16:44  16:32 16:21
     20  Cruce AV-1735 direc. Finestrat N-332                                                       
         (Continenete), giro dcha.                         6,0 161,0    19,3      16:54  16:41 16:30
    200  Cruce. Recto direc. centro Finestrat AV-1742      5,0 166,0    14,3      17:02  16:49 16:37
    250  Finestrat AP-1741                                 1,0 167,0    13,3      17:03  16:50 16:38
    270  Alto de Finestrat, P.M. 3ª Categ.                 5,0 172,0     8,3      17:11  16:58 16:45
    140  Rotonda, giro dcha. acceso Terra Mitica           2,2 174,2     6,1      17:15  17:01 16:48
    100  Rotonda, escultura globo hueco, izda                                                       
         direccion Terra Mitica                            1,9 176,1     4,2      17:18  17:04 16:51
     90  Rotonda, giro izda. direc. Benidorm                                                        
         Via Parque                                        0,9 177,0     3,3      17:19  17:05 16:52
     70  Rotonda, recto dirc. Playa Ponent                 1,3 178,3     2,0      17:21  17:07 16:54
     60  Rotonda, Via Parque. se sigue recto               1,5 179,8     0,5      17:23  17:09 16:56
     50  META,  Via Parque, frente  cartel Grupo Neugr     0,5 180,3     0,0      17:24  17:10 16:57