Volver
Trofeo Luis Puig
BENIDORM - VALENCIA 186 Kms.-
CONTROL DE FIRMAS  8:30 horas
LLAMADA .          9:20 horas
HORA DE SALIDA.    9:30 horas.


                                                              Kms. Etapa           Horario de Paso
 Altitud  Descripcion                                    Parcial Total Faltan      38     40    42
     15  BENIDOM.Salida Real CV-70 Dirc. Callosa            0,0    0,0 186,0      09:30  09:30 09:30
    225  LA NUCIA                                           8,0    8,0 178,0      09:42  09:42 09:41
    240  PALOP DE LA MARINA                                 2,0   10,0 176,0      09:45  09:45 09:44
    250  CALLOSA  D'ENSARRIA.Izda. CV-755 Dir.Alcoi         4,0   14,0 172,0      09:52  09:51 09:50
    550  GUADALEST                                         12,0   26,0 160,0      10:11  10:09 10:07
    550  BENIMANTELL                                        1,0   27,0 159,0      10:12  10:10 10:08
    780  CONFRIDES                                          9,0   36,0 150,0      10:26  10:24 10:21
    960  PUERTO CONFRIDES, P.M. 1ª Cat.                     4,0   40,0 146,0      10:33  10:30 10:27
    700  BENASAU                                            6,0   46,0 140,0      10:42  10:39 10:35
    500  Cruce.Dcha,direccion Cocentaina                    5,0   51,0 135,0      10:50  10:46 10:42
    430  COCENTAINA. M.V. Dcha. N-340 Dir.Valencia          8,0   59,0 127,0      11:03  10:58 10:54
    400  MURO D'ALCOI                                       5,0   64,0 122,0      11:11  11:06 11:01
    550  PUERTO DE ALBAIDA P.M. 2ª Cat.                     3,0   67,0 119,0      11:15  11:10 11:05
    320  ALBAIDA. Sigue la N.340 Dir. Xativa                8,0   75,0 111,0      11:28  11:22 11:17
    320  PALOMAR                                            3,0   78,0 108,0      11:33  11:27 11:21
    190  MONTAVERNER.Estrechamiento                         5,0   83,0 103,0      11:41  11:34 11:28
    200  ALFARRASI                                          2,0   85,0 101,0      11:44  11:37 11:31
    250  PUERTO SERRAGROSA P.M. 3ª                          9,0   94,0  92,0      11:58  11:51 11:44
    120  XATIVA.Direc. Manuel por C-3320                    8,0  102,0  84,0      12:11  12:03 11:55
    130  MANUEL.Avituallamiento                             8,0  110,0  76,0      12:23  12:15 12:07
     20  COGULLADA. Por variante                            7,0  117,0  69,0      12:34  12:25 12:17
     20  CARCAIXENT. M.V.                                   2,0  119,0  67,0      12:37  12:28 12:20
     20  ALZIRA.Dcha. por C-3322,Direc. Tabernes            3,0  122,0  64,0      12:42  12:33 12:24
         En Gasolinera, Izda. por Avidesa, centro ciudad                                              
         C/Gandia y Vte. Vidal a tomar VP-1107 Dir.Favara                                              
     25  CORVERA                                            9,0  131,0  55,0      12:56  12:46 12:37
     15  LLAURI                                             3,0  134,0  52,0      13:01  12:51 12:41
     10  FAVARA.Izda.por N.332 direc. Valencia              5,0  139,0  47,0      13:09  12:58 12:48
     20  CULLERA. Por puente de hierro direc. El Perello    7,0  146,0  40,0      13:20  13:09 12:58
     10  MARENY DE SANT LLORENÇ                             8,0  154,0  32,0      13:33  13:21 13:10
     10  MARENY DE BARRQUETES                               3,0  157,0  29,0      13:37  13:25 13:14
     10  LES PALMERETES                                     1,0  158,0  28,0      13:39  13:27 13:15
     10  EL PERELLO                                         3,0  161,0  25,0      13:44  13:31 13:20
     10  EL PERELLONET. Rotonda                             4,0  165,0  21,0      13:50  13:37 13:25
     10  EL SALER, V-15, direc. Valencia                    9,0  174,0  12,0      14:04  13:51 13:38
     10  VALENCIA. Rotondas por C/Alcalde Reig             10,0  184,0   2,0      14:20  14:06 13:52
         Jacinto Benavente, Pla. America, Navarro                                                   
         Reverter, Colon, Xativa, Marques de Sotelo.                                                
     10  META. VALENCIA en Pl. Ayuntamiento                 2,0  186,0   0,0      14:23  14:09 13:55