| 1927 -Augusto Carvalho | 24.191 | 1931 -J.Maria Nicolau | 25.087 |
| 1932 -Alfredo Trindade | 26.072 | 1933 -Alfredo Trindade | 26.598 |
| 1934 -J. Maria Nicolau | 27.770 | 1935 -Cesar Luis | 29.481 |
| 1938 -J. Alburquerque | 30.165 | 1939 -J. Fernandes | 30.552 |
| 1940 -J. Alburquerque | 30.539 | 1941 -Francisco Inácio | 31.082 |
| 1946 -Jose Martins | 31.435 | 1947 -Jose Martins | 30.388 |
| 1948 -Fernando Moreira | 31.907 | 1949 -Dias dos Santos | 32.470 |
| 1950 -Dias dos Santos | 30.831 | 1951 -Alves Barbosa | 29.052 |
| 1952 -Moreira de Sa | 30.386 | 1955 -Ribeira da Silva | 32.145 |
| 1956 -Alves Barbosa | 33.692 | 1957 -Ribeiro da Silva | 33.205 |
| 1958 -Albes Barbosa | 33.692 | 1959 -Carlos Carvalho | 33.715 |
| 1960 -Sousa Cardoso | 33.906 | 1961 -Mario Silva | 36.755 |
| 1962 -Jose Pacheco | 36.389 | 1963 -Joao Roque | 37.408 |
| 1964 -Joaquin Leao | 39.404 | 1965 -Peixoto Alves | 35.922 |
| 1966 -Francisco Valada | 36.478 | 1967 -Houbrechts | 37.708 |
| 1968 -Americo Silva | 36.981 | 1969 -Joaquim Andrade | 35.429 |
| 1970 -Joaquim Agostinho | 37.864 | 1971 -Joaquim Agostinho | 38.488 |
| 1972 Joaquim Agostinho | 36.770 | 1973 -J. Manzaneque | 34.706 |
| 1974 -Fernando Mendes | 37.433 | 1976 -Firmino Bernardino | 36.816 |
| 1977 -Adelino Teixeira | 36.779 | 1978 -Belmiro Silva | 36.416 |
| 1979 - Joaquim S.Santos | 35.412 | 1980 -Francisco Miranda | 35.399 |
| 1981 -Manuel Zeferino | 35.959 | 1982 -Marco Chagas | 37.002 |
| 1983 -Marco Chagas | 38.272 | 1984 -Venceslau Fernandes | 36.150 |
| 1985 -Marco Chagas | 36.203 | 1986 -Marco Chagas | 36.483 |
| 1987 -Manuel Cunha | 36.768 | 1988 -Cayn Theakston | 38.274 |
| 1989 -Joaquim Gomes | 38.060 | 1990 -Fernando Carvalho | 36.682 |
| 1991 - Jorge Silva | 37.368 | 1992 -Cássio Freitas | 38.244 |
| 1993 - Joaquim Gomes | 39.219 | 1994 -Orlando Rodrigues | 38.843 |
| 1995 -Orlando Rodrigues | 40.044 | 1996 -Massimiliano Lelli | 40.743 |
| 1997 -Zenon Jaskula | 40.793 | 1998 -Marco Serpellini | 41.694 |
| 1999 -David Plaza | 40.356 | . |
Edosof