CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Fecha Inicio.: 26/06/99

Organizacion.: FEDERACION ESPAÑOLA

Carrera.: NACIONAL / Categoria.: SUB23

Toman parte.:124 / Clasificados.: 81

Kilometros.: 180 / Media.:40.490

Pres. Jurado Tecnico.: ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ








CORDOBA-CORDOBA
Etapa...: 1ª - - - - - - -Kms. ..:180 - - - - - - Media ..: 40.489

 Pto  Dor  Nombre                  Nac  Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~
   1º 103  UGARTE,Patxi            ESP  FED. NAVARRA         04:26:44  
   2º  86  MANZANO,Jesus           ESP  FED. MADRILEÑA       04:26:44  
   3º  23  SANCHEZ,Samuel          ESP  FED. ASTURIANA       04:27:06  
   4º  57  FLECHA,Juan A.          ESP  FED. CATALANA        04:27:06  
   5º 114  GUTIERREZ,Ignacio       ESP  FED. VALENCIANA      04:27:06  
   6º 119  ARRIZABALAGA,Gorka      ESP  FED. VASCA           04:27:36  
   7º 104  ZANDIO,Xabier           ESP  FED. NAVARRA         04:27:50  
   8º  37  LAGUNA,Oscar            ESP  FED. C.MANCHEGA      04:27:50  
   9º  40  PECHARROMAN,Jose A.     ESP  FED. C.MANCHEGA      04:27:50  
  10º  32  RODRIGUEZ,Alexis        ESP  FED. C.LEONESA       04:27:50  
  11º   7  RAMIREZ,Javier          ESP  FED. ANDALUZA        04:27:50  
  12º 122  ISASI,I¤aki             ESP  FED. VASCA           04:28:03  
  13º   2  GARCIA,Carlos           ESP  FED. ANDALUZA        04:28:22  
  14º  22  QUESADA,Ramon           ESP  FED. ASTURIANA       04:28:23  
  15º  89  CUENCA,juan M.          ESP  FED. MURCIANA        04:28:23  
  16º  36  CASTILLO,Emilio J.      ESP  FED. C.MANCHEGA      04:28:23  
  17º 106  FERNANDEZ,Daniel        ESP  FED. RIOJANA         04:28:23  
  18º 113  GOMIS,Juan              ESP  FED. VALENCIANA      04:28:23  
  19º  64  TONDO,Xavier            ESP  FED. CATALANA        04:28:23  
  20º  92  LOPEZ,Antonio           ESP  FED. MURCIANA        04:28:23  
  21º  60  LINDEZ,Javier           ESP  FED. CATALANA        04:29:53  
  22º  96  VALVERDE,Alejandro      ESP  FED. MURCIANA        04:29:53  
  23º  85  LOBATO,Ruben            ESP  FED. MADRILEÑA       04:29:53  
  24º  20  NOVAL,Benjamin          ESP  FED. ASTURIANA       04:29:53  
  25º 125  SILLONIZ,Iosu           ESP  FED. VASCA           04:29:53  
  26º  52  GUTIERREZ,Jose I.       ESP  FED. CANTABRA        04:29:53  
  27º  58  FLORENCIO,Xavier        ESP  FED. CATALANA        04:29:53  
  28º  54  PONTON,Antonio          ESP  FED. CANTABRA        04:29:53  
  29º  79  PEREIRO,Oscar           ESP  FED. GALLEGA         04:29:53  
  30º  71  SANCHEZ,Julian          ESP  FED. EXTREMEÑA       04:29:53  
  31º  97  BARAZABAL,Unai          ESP  FED. NAVARRA         04:29:53  
  32º 117  PLAZA,Ruben             ESP  FED. VALENCIANA      04:29:53  
  33º 116  NAVARRETE,Leandro       ESP  FED. VALENCIANA      04:29:53  
  34º  56  ZABALLA,Constantino     ESP  FED. CANTABRA        04:29:53  
  35º  27  ALVAREZ,Antonio         ESP  FED. C.LEONESA       04:29:53  
  36º   1  ARENAS,Antonio          ESP  FED. ANDALUZA        04:29:53  
  37º  87  MARTINEZ,Ivan           ESP  FED. MADRILEÑA       04:29:53  
  38º  51  GONZALEZ,Eduardo        ESP  FED. CANTABRA        04:29:53  
  39º  62  MU¤OZ,Guillem           ESP  FED. CATALANA        04:29:53  
  40º  35  ARROYO,David            ESP  FED. C.MANCHEGA      04:29:53  
  41º  15  PEREZ,Sergio            ESP  FED. ARAGONESA       04:29:53  
  42º  98  BRU,Jon                 ESP  FED. NAVARRA         04:29:53  
  43º 124  SASTRE,Iban             ESP  FED. VASCA           04:29:53  
  44º  30  MELERO,Oscar            ESP  FED. C.LEONESA       04:29:53  
  45º  31  NOGALEDO,Jorge          ESP  FED. C.LEONESA       04:29:53  
  46º 102  SALINAS,Mikel           ESP  FED. NAVARRA         04:29:53  
  47º 100  GIL,Koldo               ESP  FED. NAVARRA         04:29:53  
  48º  46  DIAZ,Dailos             ESP  FED. CANARIA         04:32:53  
  49º  34  SOUSA,Gorka             ESP  FED. C.LEONESA       04:32:53  
  50º  11  BELLO,Alvaro            ESP  FED. ARAGONESA       04:35:41  
  51º  80  SIO,Ruben               ESP  FED. GALLEGA         04:35:41  
  52º 115  MU¤OZ,David             ESP  FED. VALENCIANA      04:35:41  
  53º  33  PALACIO,Fco. Manuel     ESP  FED. C.LEONESA       04:35:41  
  54º  39  MARTINEZ,Jose R.        ESP  FED. C.MANCHEGA      04:35:41  
  55º   6  PASTOR,Juan A.          ESP  FED. ANDALUZA        04:35:41  
  56º  81  CAPITAN,Jorge           ESP  FED. MADRILEÑA       04:35:41  
  57º   5  OLMO,Juan               ESP  FED. ANDALUZA        04:35:41  
  58º  95  PEREZ,Francisco         ESP  FED. MURCIANA        04:35:41  
  59º  91  JULIA,Jose C.           ESP  FED. MURCIANA        04:35:41  
  60º  78  ORDO¤EZ,Fernando        ESP  FED. GALLEGA         04:35:41  
  61º  13  GARCIA,Jorge            ESP  FED. ARAGONESA       04:36:26  
  62º  12  NACENTA,lorenzo         ESP  FED. ARAGONESA       04:36:29  
  63º  68  GARCIA,Rodrigo          ESP  FED. EXTREMEÑA       04:36:29  
  64º 109  HERCE,Alberto           ESP  FED. RIOJANA         04:36:29  
  65º  75  DOMINGUEZ,Gustavo       ESP  FED. GALLEGA         04:36:29  
  66º  99  DELGADO,Ivan            ESP  FED. NAVARRA         04:36:35  
  67º 110  PINEDA,Eugenio          ESP  FED. RIOJANA         04:38:34  
  68º 108  GRIJALBA,Jose M¦.       ESP  FED. RIOJANA         04:38:34  
  69º  29  JIMENEZ,Agustin         ESP  FED. C.LEONESA       04:40:57  
  70º  69  MORALES,Francisco       ESP  FED. EXTREMEÑA       04:41:28  
  71º  26  MATIES,Juan V.          ESP  FED. BALEAR          04:41:28  
  72º 121  INTXAURRANDIETA,Ianko   ESP  FED. VASCA           04:41:28  
  73º  77  MORAN,Enrique           ESP  FED. GALLEGA         04:41:28  
  74º  49  CACHO,Jose E.           ESP  FED. CANTABRA        04:41:28  
  75º   3  GARCIA,Miguel A.        ESP  FED. ANDALUZA        04:41:28  
  76º  50  FERNANDEZ,Ismael        ESP  FED. CANTABRA        04:41:28  
  77º   8  RUIZ,Jesus              ESP  FED. ANDALUZA        04:41:28  
  78º  88  PEREZ,Luis              ESP  FED. MADRILEÑA       04:41:28  
  79º  76  LEBOSO,Moises A.        ESP  FED. GALLEGA         04:41:28  
  80º  53  LOPEZ,Sergio            ESP  FED. CANTABRA        04:41:28  
  81º 118  SABATER,Antonio         ESP  FED. VALENCIANA      04:41:28