CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Fecha Inicio.: 25/06/99

Organizacion.: FEDERACION ESPAÑOLA

Carrera.: NACIONAL / Categoria.: VETERANOS50-60

Toman parte.:68 / Clasificados.: 55

Kilometros.: 60 / Media.:36.511

Pres. Jurado Tecnico.: ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ








CORDOBA-CORDOBA
Etapa...: 1ª - - - - - - -Kms. ..:60 - - - - - - Media ..: 36.511

 Pto  Dor  Nombre                  Nac  Equipo               hh:mm:ss
 ~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~
   1º  30  RUBIAL,Emilio           ESP  FED. C.LEONESA       01:38:36  
   2º  55  FERNANDEZ,Josa A.       ESP  FED. NAVARRA         01:39:41  
   3º  12  MERINO,Jose             ESP  FED.ANDALUZA         01:42:46  
   4º  26  ANDRES,Fermin           ESP  FED.BALEAR           01:42:46  
   5º  39  BORRAS,Jose M .         ESP  FED. CATALANA        01:42:46  
   6º  33  BENITO,Felipe           ESP  FED.C.MANCHEGA       01:42:46  
   7º  67  LEAL, Tomas             ESP  FED. VALENCIANA      01:42:46  
   8º  48  SALUDES,Albert          ESP  FED. CATALANA        01:44:59  
   9º  35  SANCHEZ,Pascual         ESP  FED.C.MANCHEGA       01:45:01  
  10º  24  POMAR,Jose              ESP  FED.ARAGONESA        01:45:02  
  11º  58  GONZALEZ,Manuel         ESP  FED. VALENCIANA      01:45:02  
  12º  37  LASTRA,Vicente          ESP  FED. CANTABRA        01:45:02  
  13º  53  MOLINA,Guillermo        ESP  FED.MURCIANA         01:45:02  
  14º  25  CABANAS,Armando         ESP  FED.ASTURIANA        01:45:02  
  15º  56  ILARREGUI,I¤aki         ESP  FED. NAVARRA         01:45:02  
  16º 113  KARMANY,Antonio         ESP  FED.BALEAR           01:45:02  
  17º  38  PAZ,Angel               ESP  FED. CANTABRA        01:47:47  
  18º  66  CASADO, Lorenzo         ESP  FED. VALENCIANA      01:49:04  
  19º  42  HERNANDEZ,Juan          ESP  FED. CATALANA        01:49:04  
  20º 118  VERDAGUER,Ramon         ESP  FED. CATALANA        01:49:04  
  21º  43  LINARES,Juan            ESP  FED. CATALANA        01:49:04  
  22º  27  ESPESO,Julio            ESP  FED. C.LEONESA       01:49:04  
  23º  20  POSTIGO,Jose            ESP  FED.ANDALUZA         01:49:04  
  24º   6  GONZALEZ,Juan M.        ESP  FED.ANDALUZA         01:49:07  
  25º 117  SANTOS,Felix            ESP  FED. CATALANA        01:49:07  
  26º 105  GUTIERREZ,Jesus         ESP  FED.ANDALUZA         01:49:07  
  27º   9  MALDONADO,Antonio       ESP  FED.ANDALUZA         01:49:07  
  28º  45  MAYA,Cristobal          ESP  FED. CATALANA        01:49:36  
  29º  41  HARO,Sebastian          ESP  FED. CATALANA        01:49:36  
  30º   7  LOPEZ,Francisco         ESP  FED.ANDALUZA         01:49:36  
  31º  15  NAVAS,Victoriano        ESP  FED.ANDALUZA         01:49:36  
  32º 114  ROSA,Jose L.            ESP  FED. C.LEONESA       01:49:36  
  33º  63  BADIA,Fausto            ESP  FED. CATALANA        01:49:36  
  34º 128  RODRIGUEZ,Petronilo     ESP  FED. VALENCIANA      01:49:36  
  35º 111  BELLO,Adolfo            ESP  FED.ARAGONESA        01:49:36  
  36º   3  GARCIA,Antonio          ESP  FED.ANDALUZA         01:52:03  
  37º  23  LATAS,Mariano           ESP  FED.ARAGONESA        01:53:32  
  38º   1  BARRANCO,Jose           ESP  FED.ANDALUZA         01:53:35  
  39º  46  PANIZO,Valentin         ESP  FED. CATALANA        01:53:35  
  40º  28  GARCIA,Pedro            ESP  FED. C.LEONESA       01:53:35  
  41º  16  NIETO,Antonio           ESP  FED.ANDALUZA         01:55:10  
  42º 110  ZURITA,Manuel           ESP  FED.ANDALUZA         01:55:29  
  43º 101  BRAVO,Jose              ESP  FED.ANDALUZA         01:56:31  
  44º  21  ROMAN,Francisco         ESP  FED.ANDALUZA         01:56:31  
  45º  17  PALOMINO,Niceto         ESP  FED.ANDALUZA         01:56:31  
  46º 125  MANTECA,Belisario       ESP  FED. VALENCIANA      01:56:31  
  47º  34  PERONA,Jesus            ESP  FED.C.MANCHEGA       01:59:25  
  48º  10  MARISCAL,Rafael         ESP  FED.ANDALUZA         01:59:25  
  49º  62  VIDALMORGO,Jose M¦.     ESP  FED. CATALANA        01:59:25  
  50º 127  ETXABE,Jesus            ESP  FED. VASCA           01:59:35  
  51º  65  CACHINERO,Francisco     ESP  FED.ANDALUZA         02:00:04  
  52º 115  JIMENEZ,Jose M¦         ESP  FED.C.MANCHEGA       02:02:52  
  53º  19  PEREZ,Francisco         ESP  FED.ANDALUZA         02:04:35  
  54º  64  AZANAN,Manuel           ESP  FED. VALENCIANA      02:04:35  
  55º 116  LLORENS,Jose            ESP  FED.C.MANCHEGA       02:04:35