Altitud Itinerario   Km. total Resta             Km par. Km falt. 36 Km/h 38 Km/h 40 Km/h
20 Palmanova. Salida Real de cruce autopista dir. Calvià PMV-101-5   0 72 0 0 900 15 0 0:00 0 148,3 12:18 12:18 12:18
90 Cruce Ctra. Santa Ponça recto dir. Calvià por PMV-101-5   3 28 0,1 6 906 15,1 0,004166667 0:06 3 145,3 12:23 12:22 12:22
80 Cruce Camí Quarteradas recto dir. Calvià por PMV-101-5   4,2 26,8 0,14 8,4 908,4 15,14 0,005833333 0:08 1,2 144,1 12:25 12:24 12:24
100 Calvià. Entrada localidad por Avd. Palma, giro izquierda    5,4 25,6 0,18 10,8 910,8 15,18 0,0075 0:10 1,2 142,9 12:27 12:26 12:26
95 Salida localidad por Avd. Es capdellà dir. Es Capdellà  PMV-101-5   6,7 24,3 0,223333333 13,4 913,4 15,22333333 0,009305556 0:13 1,3 141,6 12:29 12:28 12:28
120 Es Capdellà. Entrada localidad por c/ Calvià, c/ Major, Pl. de Bernardo Calvet,  c/ Coll de n'Esteve    8,7 22,3 0,29 17,4 917,4 15,29 0,012083333 0:17 2 139,6 12:32 12:31 12:31
               
150 Salida localidad dir. Andratx por PMV-103-1   9,6 21,4 0,32 19,2 919,2 15,32 0,013333333 0:19 0,9 138,7 12:34 12:33 12:32
130 Sa Coma. Entrada localidad por c/ s'Estarenygeria. Salida localidad dir. Andratx   16,3 14,7 0,543333333 32,6 932,6 15,54333333 0,022638889 0,022638889 6,7 132 12:45 12:43 12:42
               
120 Andratx. Rotonda giro derecha dir. Estallencs por C-710 (comienza puerto)   17,4 13,6 0,58 34,8 934,8 15,58 0,024166667 0,024166667 1,1 130,9 12:47 12:45 12:44
               
358 Coll de sa Gramola P.M. 2ª categoría   23,6 7,4 0,786666667 47,2 947,2 15,78666667 0,032777778 0,032777778 6,2 124,7 12:57 12:55 12:53
200 Estallencs.Entrada localidad c/ Eusebi Pascual, c/ de sa Siqui   34,9 -3,9 1,163333333 69,8 969,8 16,16333333 0,048472222 0,048472222 11,3 113,4 13:16 13:13 13:10
180 Salida localidad dir. Banyalbufar por C-710   35,7 -4,7 1,19 71,4 971,4 16,19 0,049583333 0,049583333 0,8 112,6 13:17 13:14 13:11
130 Banyalbufar.Entrada localidad por c/ de la Baronia, c/ Conte de Sallen, c/ Miramar   42,1 -11,1 1,403333333 84,2 984,2 16,40333333 0,058472222 0,058472222 6,4 106,2 13:28 13:24 13:21
               
150 Salida localidad dir. Palma por C-710  (comienza puerto)    43 -12 1,433333333 86 986 16,43333333 0,059722222 0,059722222 0,9 105,3 13:29 13:25 13:22
382 Cruce (IC) giro izquierda dir. Valldemossa por C-710 (Km 50)   50 -19 1,666666667 100 1000 16,66666667 0,069444444 0,069444444 7 98,3 13:41 13:36 13:33
420 Coll de Claret P.M. 3ª categoría   53,2 -22,2 1,773333333 106,4 1006,4 16,77333333 0,073888889 0,073888889 3,2 95,1 13:46 13:42 13:37
370 Cruce giro izquierda dir. Deià por C-710   57,7 -26,7 1,923333333 115,4 1015,4 16,92333333 0,080138889 0,080138889 4,5 90,6 13:54 13:49 13:44
180 Deià. Entrada localidad  SPRINT ESPECIAL,  c/ Erxiduc Lluis Salvador   65,7 -34,7 2,19 131,4 1031,4 17,19 0,09125 0,09125 8 82,6 14:07 14:01 13:56
               
220 Salida localidad dir. Sóller por C-710   67,2 -36,2 2,24 134,4 1034,4 17,24 0,093333333 0,093333333 1,5 81,1 14:10 14:04 13:58
30 Sóller. Entrada localidad (paso estrecho), giro izquierda, rotonda giro derecha dir. Palma C-711 - Comienza Avituallamiento -    75,9 -44,9 2,53 151,8 1051,8 17,53 0,105416667 0,105416667 8,7 72,4 14:24 14:17 14:11
               
100 Salida localidad, rotonda recto dir. Palma C-711 (comienza puerto)   77,5 -46,5 2,583333333 155 1055 17,58333333 0,107638889 0,107638889 1,6 70,8 14:27 14:20 14:14
160 Cruce túnel giro izquierda dir. Palma C-711   79,7 -48,7 2,656666667 159,4 1059,4 17,65666667 0,110694444 0,110694444 2,2 68,6 14:30 14:23 14:17
501 Coll de Sóller P.M. 2ª categoría   85,3 -54,3 2,843333333 170,6 1070,6 17,84333333 0,118472222 0,118472222 5,6 63 14:40 14:32 14:25
230 Cruce túnel rotonda recto dir. Palma C-711   90,4 -59,4 3,013333333 180,8 1080,8 18,01333333 0,125555556 0,125555556 5,1 57,9 14:48 14:40 14:33
200 Cruce Bunyola recto dir. Palma C-711   92,7 -61,7 3,09 185,4 1085,4 18,09 0,12875 0,12875 2,3 55,6 14:52 14:44 14:37
150 Rotonda Palmanyola giro derecha por PM-114   95,9 -64,9 3,196666667 191,8 1091,8 18,19666667 0,133194444 0,133194444 3,2 52,4 14:57 14:49 14:41
180 s'Esglaieta. Entrada localidad giro derecha dir. Valldemossa PM-111   99,2 -68,2 3,306666667 198,4 1098,4 18,30666667 0,137777778 0,137777778 3,3 49,1 15:03 14:54 14:46
180 Punto kilométrico 13 de la PM-111  (comienza puerto)   101,7 -70,7 3,39 203,4 1103,4 18,39 0,14125 0,14125 2,5 46,6 15:07 14:58 14:50
380 Valldemossa. Entrada localidad (I.C) Av. Arxiduc Lluis Salvador   106,3 -75,3 3,543333333 212,6 1112,6 18,54333333 0,147638889 0,147638889 4,6 42 15:15 15:05 14:57
375 Salida localidad por Av. De Palma y PM-113   107,2 -76,2 3,573333333 214,4 1114,4 18,57333333 0,148888889 0,148888889 0,9 41,1 15:16 15:07 14:58
370 Cruce Ctra. Deià recto por C-710 dir. Bunyalbufar   107,6 -76,6 3,586666667 215,2 1115,2 18,58666667 0,149444444 0,149444444 0,4 40,7 15:17 15:07 14:59
420 Coll de Claret P.M. 2ª categoría   112,1 -81,1 3,736666667 224,2 1124,2 18,73666667 0,155694444 0,155694444 4,5 36,2 15:24 15:15 15:06
380 Cruce (IC) giro izquierda dir. Esporlas por PM-110   115,9 -84,9 3,863333333 231,8 1131,8 18,86333333 0,160972222 0,160972222 3,8 32,4 15:31 15:21 15:11
340 Cruce sa Granja recto dir. Esporlas por PM-110   117 -86 3,9 234 1134 18,9 0,1625 0,1625 1,1 31,3 15:33 15:22 15:13
280 Esporles. Entrada localidad por c/ de sa Rectoría, c/ Joan Riutort META VOLANTE   118,2 -87,2 3,94 236,4 1136,4 18,94 0,164166667 0,164166667 1,2 30,1 15:35 15:24 15:15
               
230 Salida localidad (IC) dir. Establiments por PM-104   120,3 -89,3 4,01 240,6 1140,6 19,01 0,167083333 0,167083333 2,1 28 15:38 15:27 15:18
200 Establiments. Entrada localidad por Ctra. Esporlas,                         SPRINT ESPECIAL, giro derecha por c/ Miquel Sureda i Blanes, giro derecha por c/ Molí del Comte   124,2 -93,2 4,14 248,4 1148,4 19,14 0,1725 0,1725 3,9 24,1 15:45 15:34 15:24
               
               
110 Salida localidad dir. Puigpunyent por PMV-104-2   127,6 -96,6 4,253333333           3,4 20,7 15:50 15:39 15:29
110 ¡Precaución, puente paso estrecho!   128,8 -97,8 4,293333333           1,2 19,5 15:52 15:41 15:31
110 Cruce (IC) recto dir. Puigpunyent por PMV-104-1   129 -98 4,3           0,2 19,3 15:53 15:41 15:31
180 Cruce (IC) giro izquierda dir. Calvià PMV-101-6 (comienza puerto)   131 -100 4,366666667           2 17,3 15:56 15:44 15:34
276 Coll des Tords P.M. 3ª categoría   134,9 -103,9 4,496666667           3,9 13,4 16:02 15:51 15:40
270 Cruce Coll de sa Creu, recto dir. Calvià PMV-101-6   135,2 -104,2 4,506666667           0,3 13,1 16:03 15:51 15:40
180 Calvià. Entrada localidad, giro izquierda por Camí Quarteradas   141,3 -110,3 4,71           6,1 7 16:13 16:01 15:49
115 Cruce (IC) giro izquierda dir. Palmanova por PMV-101-5   143 -112 4,766666667           1,7 5,3 16:16 16:03 15:52
125 Cruce Ctra. Santa Ponça recto dir. Palmanova por PMV-101-5   144,2 -113,2 4,806666667           1,2 4,1 16:18 16:05 15:54
20 Rotonda cruce autopista Palma recto dir. Palmanova PMV-101-5   147,2 -116,2 4,906666667           3 1,1 16:23 16:10 15:58
10 Palmanova. Entrada localidad, rotonda recto por Av. de la Platja   147,5 -116,5 4,916666667           0,3 0,8 16:23 16:10 15:59
2 Giro derecha por Passeig del Mar   147,7 -116,7 4,923333333           0,2 0,6 16:24 16:11 15:59
2 Palmanova.  META   (Passeig del Mar)   148,3 -117,3 4,943333333           0,6 0 16:25 16:12 16:00
Cuadro de texto: Último kilómetro: Recta de 125 m. con pendiente hacia abajo, isleta central y rotonda recto (se coge por la derecha) 75 m., recta de 300 m, giro derecha, recta de 350 m, curva suave a la izquierda, recta de Meta de 150 m. últimos 500 m llanos. Control Antidopaje: Hotel Viva Palmanova (Avda. Ca's Saboners). A 500 m. de meta. Teléfono: 971 681251. 
Banderas amarillas Km: 8,7 - 16,3 - 17,4 - 34,9- 42,1 - 49,4 - 53,9 - 62,9 - 75,9 - 79,7 - 90,4 - 95,9 - 99,2 - 106,3 - 115,9 - 117 - 1182 - 120,3 - 125,5 - 128,8 - 131 - 141,3 - 142,6 - 143 - 147,2 - 147,7
Abreviaturas: IC (Isleta Central), dir. (Dirección), P.M. (Premio Montaña)