Pto Dor Nombre Nac Equipo hh:mm:ss
~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
1º 21 TXURRUKA, Lore ESP VASCA 02:01:20
2º 20 TELLETXEA, Naiara ESP VASCA 02:03:21
3º 1 AZNAR, Alba ESP ANDALUZA 02:03:23
4º 14 MATA, Ana I. ESP MADRILEñA 02:03:23
5º 18 SORIANO, Noelia ESP VALENCIANA 02:05:24
6º 16 PALOP, Paula C. ESP VALENCIANA 02:05:25
7º 7 FARIñAS, Laura ESP BALEAR 02:05:25
8º 6 NUñO, Aida ESP ASTURIANA 02:05:25
9º 3 LOPEZ, Belen ESP ANDALUZA 02:05:25
10º 8 ALMEIDA, Erika ESP CASTELLANO-LEONESA 02:05:34
11º 5 LAGO, Vanesa ESP ASTURIANA 02:09:21
12º 2 FERNANDEZ, Concepcion ESP ANDALUZA 02:11:16
13º 17 SANDOVAL, Cristina ESP VALENCIANA 02:11:21
14º 15 MORENTIN, Karina ESP NAVARRA 02:14:07
15º 4 GUTIERREZ, Monica ESP ASTURIANA 02:14:09
16º 11 HERRAN, Maria ESP CASTELLANO-LEONESA 02:21:39
17º 12 FUENTES, Montserrat ESP CATALANA 02:21:41
18º 19 PAGOLA, Ainhoa ESP VASCA 02:21:51
|