|
|||||||||||||||||||||||
| A L M E R Í A - A L M E R Í A | |||||||||||||||||||||||
| CONCENTRACIÓN Y FIRMA / Rassemblement de départ et signature: De 11:00 a 11:50 horas - Parque de las Almadrabillas | |||||||||||||||||||||||
| LLAMADA/ Appel: 11:55 | |||||||||||||||||||||||
| SALIDA NEUTRALIZADA /Depart fictíf: 12:00 - Ctra. de Ronda, Los Molinos, Los Partidores, La Cañada. (Total neutralizado: 5,8) | |||||||||||||||||||||||
| SALIDA REAL / Depart: 12:15 horas en La Cañada (Frente Muebles Antonio Molina) | |||||||||||||||||||||||
| MEDIAS HORARIAS PROBABLES / Moyene horaire: 40, 42 y 44 km/h | |||||||||||||||||||||||
| CIERRE DE CONTROL / Cie control: 5% sobre el tiempo del 1º corredor | |||||||||||||||||||||||
| ITINERARIO Y LOCALIDADES DE PASO | |||||||||||||||||||||||
| KILÓMETROS | MEDIA HORARIA | ||||||||||||||||||||||
| ALTITUD | RECORRIDOS | POR RECORRER | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||
| 10 | ALMERÍA - SALIDA | 0,0 | 173,4 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||||||||||||
| 20 | KM - 0 KAPPA - IBEROAMERICANA - LA CAÑADA, (Muebles A. Molina) | 0,0 | 173,4 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||||||||||||
| 20 | Giro derecha dirección Costa Cabana | 1,8 | 171,6 | 12:18 | 12:18 | 12:17 | |||||||||||||||||
| 15 | Giro izquierda dirección Cabo de Gata El Toyo | 2,8 | 170,6 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | |||||||||||||||||
| 15 |
|
Giro izquierda dirección El Alquián - Retamar | 6,9 | 166,5 | 12:25 | 12:25 | 12:24 | ||||||||||||||||
| 20 | ¡Precaución! Rotonda - se circunvala por la derecha se sigue recto | 7,3 | 166,1 | 12:26 | 12:25 | 12:25 | |||||||||||||||||
| 25 | Giro derecha dirección Retamar | 7,7 | 165,7 | 12:27 | 12:26 | 12:25 | |||||||||||||||||
| 25 | ¡Precaución! rotonda se toma por la derecha se sigue recto | 9,9 | 163,5 | 12:30 | 12:29 | 12:29 | |||||||||||||||||
| 25 | Giro derecha dirección Cabo de Gata - Retamar sur | 10,5 | 162,9 | 12:31 | 12:30 | 12:29 | |||||||||||||||||
| 20 | ¡Precaución! rotonda se toma por derecha. direción Cabo de Gata | 11,0 | 162,4 | 12:31 | 12:31 | 12:30 | |||||||||||||||||
| 20 | ¡Precaución! rotonda se toma por izqda. direción Cabo de Gata por AL-1001 | 11,7 | 161,7 | 12:33 | 12:32 | 12:31 | |||||||||||||||||
| 20 | Entrada Parque Natural Cabo de Gata-Nijar | 11,9 | 161,5 | 12:33 | 12:32 | 12:31 | |||||||||||||||||
| 15 | ¡Precaución! rotonda e isletas se toma por izqda. dirección San José AL-1005 | 19,0 | 154,4 | 12:43 | 12:42 | 12:41 | |||||||||||||||||
| 15 | RUESCAS - Viales en la calzada. Precaución | 19,5 | 153,9 | 12:44 | 12:43 | 12:42 | |||||||||||||||||
| 15 | SPRINT ESPECIAL A L M E R Í A 2 0 0 5 (Centro Poblacion) | 20,0 | 153,4 | 12:45 | 12:44 | 12:42 | |||||||||||||||||
| 20 | Cruce del Nazareno giro izquierda dirección La Serrata por AL-1005 | 26,7 | 146,7 | 12:55 | 12:53 | 12:51 | |||||||||||||||||
| 25 | Cruce de Los Albaricoques se sigue recto | 29,6 | 143,8 | 12:59 | 12:57 | 12:55 | |||||||||||||||||
| 200 | La Serrata | 32,7 | 140,7 | 13:04 | 13:02 | 13:00 | |||||||||||||||||
| 180 | ¡Precaución! rotonda se sigue recto dirección Autovía Níjar - Murcia | 36,9 | 136,5 | 13:10 | 13:08 | 13:05 | |||||||||||||||||
| 220 | Giro derecha entrada a Autovía A-7 direccíon Vera - Murcia | 42,0 | 131,4 | 13:18 | 13:15 | 13:12 | |||||||||||||||||
| 200 | Comienza Avituallamiento Líquido | 50,0 | 123,4 | 13:30 | 13:26 | 13:23 | |||||||||||||||||
| 200 | Venta del Pobre salida de Autovía dirección Polopos - Gafarillos por AL-104 | 56,1 | 117,3 | 13:39 | 13:35 | 13:31 | |||||||||||||||||
| 200 | Paso bajo Autovía se sigue dirección Sorbas | 60,4 | 113,0 | 13:46 | 13:41 | 13:37 | |||||||||||||||||
| 210 | Barriada de Peñas Negras | 64,6 | 108,8 | 13:52 | 13:47 | 13:43 | |||||||||||||||||
| 220 | Cruce bajo autovía - se sigue recto dir. Sorbas - Paraje Natural Karts de Yesos | 67,2 | 106,2 | 13:56 | 13:51 | 13:47 | |||||||||||||||||
| 270 | Comienza Puerto | 71,7 | 101,7 | 14:03 | 13:57 | 13:53 | |||||||||||||||||
| 280 | Los Molinos de Rio Aguas | 71,8 | 101,6 | 14:03 | 13:58 | 13:53 | |||||||||||||||||
| 480 | Puerto C A J A M A R 3ª cat. | 73,5 | 99,9 | 14:05 | 14:00 | 13:55 | |||||||||||||||||
| 400 | Giro izqda. entrada N-340 antigua - dir. Sorbas - Almería | 77,3 | 96,1 | 14:11 | 14:05 | 14:00 | |||||||||||||||||
| 430 | SORBAS | 77,9 | 95,5 | 14:12 | 14:06 | 14:01 | |||||||||||||||||
| 480 | Meta Volante SILESTONE (frente gasolinera) | 79,2 | 94,2 | 14:14 | 14:08 | 14:03 | |||||||||||||||||
| 470 |
|
Comienza Avituallamiento | 80,5 | 92,9 | 14:16 | 14:10 | 14:05 | ||||||||||||||||
| 450 |
|
Fin Avituallamiento (pasado cruce de Lucainena) | 86,8 | 86,6 | 14:25 | 14:19 | 14:13 | ||||||||||||||||
| 420 | Circuito de velocidad de Almería | 92,0 | 81,4 | 14:33 | 14:26 | 14:20 | |||||||||||||||||
| 400 | Venta de Los Yesos se sigue recto dirección Almería | 94,5 | 78,9 | 14:37 | 14:30 | 14:24 | |||||||||||||||||
| 380 | Cruce de Tahal / Macael - se sigue recto dir. Almería por N-340.antigua | 103,5 | 69,9 | 14:50 | 14:43 | 14:36 | |||||||||||||||||
| 350 | Estudios cinematográficos -Paisaje Pintoresco | 106,5 | 66,9 | 14:55 | 14:47 | 14:40 | |||||||||||||||||
| 300 | Giro izqda. cruce con autovía - se sigue por vía de servicio - dir. Rioja | 111,3 | 62,1 | 15:02 | 14:54 | 14:47 | |||||||||||||||||
| 290 | ¡Precaución! - viales en la calzada | 112,3 | 61,1 | 15:03 | 14:55 | 14:48 | |||||||||||||||||
| 250 | ¡Precaución! rotonda - se circunvala por dcha. dir. Rioja | 117,9 | 55,5 | 15:12 | 15:03 | 14:56 | |||||||||||||||||
| 220 | RIOJA | 119,7 | 53,7 | 15:15 | 15:06 | 14:58 | |||||||||||||||||
| 210 | Meta volante S I L E S T O N E | 120,5 | 52,9 | 15:16 | 15:07 | 14:59 | |||||||||||||||||
| 210 | Estrechamiento puente sobre Río Andarax | 121,6 | 51,8 | 15:17 | 15:09 | 15:01 | |||||||||||||||||
| 190 | Giro derecha dirección Alhama - por A-348 | 123,3 | 50,1 | 15:20 | 15:11 | 15:03 | |||||||||||||||||
| 210 |
|
Giro derecha dirección Gádor - por AL-324 | 124,7 | 48,7 | 15:22 | 15:13 | 15:05 | ||||||||||||||||
| 200 | ¡Precaución! - paso a nivel con barreras | 126,7 | 46,7 | 15:25 | 15:16 | 15:08 | |||||||||||||||||
| 205 | GÁDOR | 127,3 | 46,1 | 15:26 | 15:17 | 15:09 | |||||||||||||||||
| 205 | ¡Precaución! - paso a nivel con barreras - se sigue recto dirección Alhama | 127,8 | 45,6 | 15:27 | 15:18 | 15:09 | |||||||||||||||||
| 210 | SPRINT ESPECIAL A L M E R Í A 2 0 0 5 (frente Ayuntamiento) | 128,1 | 45,3 | 15:27 | 15:18 | 15:10 | |||||||||||||||||
| 250 | Comienza Puerto | 129,8 | 43,6 | 15:30 | 15:20 | 15:12 | |||||||||||||||||
| 380 | Los Millares - Yacimientos Arqueológicos | 131,4 | 42,0 | 15:32 | 15:23 | 15:14 | |||||||||||||||||
| 400 | Giro derecha dirección Alhabia | 132,5 | 40,9 | 15:34 | 15:24 | 15:16 | |||||||||||||||||
| 410 | Puerto C A J A M A R 3ª cat. (frente gasolinera) se sigue recto dir. Alhabia | 132,8 | 40,6 | 15:34 | 15:25 | 15:16 | |||||||||||||||||
| 420 | Giro izquierda direccion Alhama por ctra. ALP-604 Comienza Puerto | 134,7 | 38,7 | 15:37 | 15:27 | 15:19 | |||||||||||||||||
| 450 | Cruce con carretera A-348 se sigue recto direccion Alhama Centro Poblacion | 138,5 | 34,9 | 15:43 | 15:33 | 15:24 | |||||||||||||||||
| 480 | ALHAMA | 138,6 | 34,8 | 15:43 | 15:33 | 15:24 | |||||||||||||||||
| 490 | Puerto C A J A M A R 3ª cat. | 138,9 | 34,5 | 15:43 | 15:33 | 15:24 | |||||||||||||||||
| 490 | Giro izquierda dirección Almería por ctra. Gádor - Laujar | 139,0 | 34,4 | 15:43 | 15:34 | 15:25 | |||||||||||||||||
| 470 |
|
Giro izquierda dirección Almería (descenso rápido) | 139,8 | 33,6 | 15:45 | 15:35 | 15:26 | ||||||||||||||||
| 460 | ¡Precaución! - incorporación a A-348 - dirección Almería | 140,6 | 32,8 | 15:46 | 15:36 | 15:27 | |||||||||||||||||
| 440 | Se sigue dirección Almería por A-348 | 144,7 | 28,7 | 15:52 | 15:42 | 15:32 | |||||||||||||||||
| 210 |
|
Cruce de Gádor se sigue recto dirección Almería | 149,9 | 23,5 | 16:00 | 15:49 | 15:39 | ||||||||||||||||
| 190 | Cruce de Benhadux giro derecha dirección Almería por N-340 antigua | 151,7 | 21,7 | 16:03 | 15:52 | 15:42 | |||||||||||||||||
| 190 | Fin Avituallamiento Líquido | 153,4 | 20,0 | 16:05 | 15:54 | 15:44 | |||||||||||||||||
| 170 | ¡Precaución! Rotonda - se circunvala por derecha - se sigue dirección Almería | 156,7 | 16,7 | 16:10 | 15:59 | 15:49 | |||||||||||||||||
| 170 | ¡Precaución! Rotonda - se circunvala por ambos lados | 157,2 | 16,2 | 16:11 | 16:00 | 15:49 | |||||||||||||||||
| 150 | ¡Precaución! Rotonda - se sigue recto dirección Almería | 157,6 | 15,8 | 16:11 | 16:00 | 15:50 | |||||||||||||||||
| 140 | La Cepa - Cuesta de los Callejones | 158,5 | 14,9 | 16:13 | 16:01 | 15:51 | |||||||||||||||||
| 150 |
|
ALMERÍA | 159,3 | 14,1 | 16:14 | 16:03 | 15:52 | ||||||||||||||||
| 140 | ¡Precaución! Rotonda se toma por dcha. dirección centro ciudad. Ctra. Ronda | 159,4 | 14,0 | 16:14 | 16:03 | 15:52 | |||||||||||||||||
| 120 | ¡Precaución! - cruce ctra. Ronda con ctra. Granada - se sigue por ctra. Ronda | 161,1 | 12,3 | 16:17 | 16:05 | 15:55 | |||||||||||||||||
| 110 | Cruce ctra. Níjar - se sigue recto dirección Puerto - Centro Ciudad | 162,0 | 11,4 | 16:18 | 16:06 | 15:56 | |||||||||||||||||
| 100 | ¡Precaución! - giro izquierda por C/ Padre Mendez | 162,6 | 10,8 | 16:19 | 16:07 | 15:57 | |||||||||||||||||
| 90 | Giro derecha por Avenida del Mediterráneo | 163,2 | 10,2 | 16:20 | 16:08 | 15:58 | |||||||||||||||||
| 10 | Giro derecha (frente a Auditorium) por Avenida Cabo de Gata - centro ciudad | 165,0 | 8,4 | 16:23 | 16:11 | 16:00 | |||||||||||||||||
| 10 | ¡Precaución! Vial pronunciado en la calzada | 165,1 | 8,3 | 16:23 | 16:11 | 16:00 | |||||||||||||||||
| 10 | ¡Precaución! Vial pronunciado en la calzada - Avenida Cabo de Gata | 166,7 | 6,7 | 16:25 | 16:13 | 16:02 | |||||||||||||||||
| 10 | Puente del Cargadero del Mineral - se sigue dir. Av. Federico García Lorca | 167,0 | 6,4 | 16:25 | 16:14 | 16:03 | |||||||||||||||||
| 10 | Giro derecha entrada Av. Federico García Lorca (frente gasolinera) | 167,1 | 6,3 | 16:26 | 16:14 | 16:03 | |||||||||||||||||
| 20 | 1º paso por META | 167,5 | 5,9 | 16:26 | 16:14 | 16:03 | |||||||||||||||||
| 30 |
|
Giro derecha por Avenida de la Estación | 167,6 | 5,8 | 16:26 | 16:14 | 16:04 | ||||||||||||||||
| 30 | Giro izquierda Pza. Barcelona direccdión Ctra. Ronda frente CAJAMAR | 168,0 | 5,4 | 16:27 | 16:15 | 16:04 | |||||||||||||||||
| 15 | Giro derecha por C/ Padre Mendez | 168,4 | 5,0 | 16:28 | 16:16 | 16:05 | |||||||||||||||||
| 15 |
|
Giro derecha por Avenida del Mediterráneo dirección Auditorium | 169,0 | 4,4 | 16:29 | 16:16 | 16:05 | ||||||||||||||||
| 10 | Giro derecha (frente a Auditorium) por Avenida Cabo de Gata - centro ciudad | 170,8 | 2,6 | 16:31 | 16:19 | 16:08 | |||||||||||||||||
| 10 | ¡Precaución! Vial pronunciado en la calzada | 170,9 | 2,5 | 16:31 | 16:19 | 16:08 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 Kms. META PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES | 171,4 | 2,0 | 16:32 | 16:20 | 16:09 | |||||||||||||||||
| 10 |
|
1 KM META COCA COLA | 172,4 | 1,0 | 16:34 | 16:21 | 16:10 | ||||||||||||||||
| 10 | ¡Precaucion! Vial pronunciado en la calzada- Avenida Cabo de Gata | 172,5 | 0,9 | 16:34 | 16:21 | 16:10 | |||||||||||||||||
| 10 | Puente del Cargadero del Mineral - se sigue dir. Av. Federico García Lorca | 172,9 | 0,5 | 16:34 | 16:22 | 16:11 | |||||||||||||||||
| 10 | Giro dcha. entrada Av. Federico García Lorca frente Gasolinera | 173,0 | 0,4 | 16:35 | 16:22 | 16:11 | |||||||||||||||||
| 20 | META - Av. Federico García Lorca - recta 400 m. en ligero ascenso | 173,4 | 0,0 | 16:35 | 16:23 | 16:11 | |||||||||||||||||