VUELTA CICLISTA CASTELLON

3ª Etapa (GRAU DE CASTELLO - VISTABELLA) 134.30 Km

sábado, 9 junio 2018


GRAL INDIVIDUAL GIND
GENERAL REGULARIDAD GREG
GENERAL MONTAÑA GMON
GRAL M. VOLANTES GMVO
GENERAL SUB-20 GCAT
GRAL REGIONALES GREG
GRAL PROVINCIALES GPRO
GENERAL EQUIPOS GEQU

Pto. Dor. País Nombre Cat. Equipo Tiempo
1. 85 flag MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM 18
1. 51 flag EINHORN, Itamar S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 08
1. 135 flag CAICEDO, George N. S23 CONTROLPACK--BADIA 10:34:39
1. 32 flag GALVAN, Francisco S23 LIZARTE 42
1. 122 flag GIL, Javier S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 10:07:08
1. 11 flag RAMIREZ, Jonh Stiven S20 POLARTEC - KOMETA 10:05:54
1. flag null POLARTEC - KOMETA 030:20:07
1. 85 flag MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM 10:05:41
2. 14 flag GARCIA, Carlos S20 POLARTEC - KOMETA 12
2. 94 flag CARRASCO, Mario S23 GSPORT-WOLFBIKE 06
2. 65 flag COLLAZOS, Carlos S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 25
2. 85 flag MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM 32
2. 12 flag PASTOR, Jorge S23 POLARTEC - KOMETA 1:28
2. 14 flag GARCIA, Carlos S20 POLARTEC - KOMETA 1:07
2. flag null ALDRO TEAM 030:22:51
2. 32 flag GALVAN, Francisco S23 LIZARTE 10:05:44
3. 117 flag BELANDRIA, Juan E. S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 11
3. 77 flag GARCIA, Guillermo S20 SUPERMERCADOS FROIZ 05
3. 66 flag ARIÑO, Gonzalo S20 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 2:07
3. 4 flag GONZALEZ, David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 25
3. 114 flag RICO, Raul S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 4:27
3. 142 flag RODRIGUEZ, Pedro A. S20 ULBSPORTS-N. GREATNESS 9:22
3. flag null AMPO-GOIERRIKO TB 030:27:56
3. 21 flag PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:05:46
4. 156 flag ZAMANILLO, Ignacio S23 RIAS BAIXAS 06
4. 3 flag NICOLAU, Joel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03
4. 61 flag SANTOS, Daniel S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 8:06
4. 6 flag RIKUNOV, Petr S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 23
4. 26 flag FAUS, Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 4:56
4. 95 flag GARCIA, Victor S20 GSPORT-WOLFBIKE 9:46
4. flag null ESCRIBANO SPORT TEAM 030:30:22
4. 6 flag RIKUNOV, Petr S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:05:47
5. 71 flag DEL CASTAÑO, Ander S23 SUPERMERCADOS FROIZ 06
5. 37 flag BOUZAS, Martin S23 LIZARTE 03
5. 122 flag GIL, Javier S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 21
5. 95 flag GARCIA, Victor S20 GSPORT-WOLFBIKE 8:32
5. 106 flag BLASCO, Sergio S20 GINESTAR-ULB 9:50
5. flag null BAQUE-IDEUA BT TEAM 030:31:22
5. 11 flag RAMIREZ, Jonh Stiven S20 POLARTEC - KOMETA 10:05:54
6. 163 flag CUADRADO, Unai S23 AMPO-GOIERRIKO TB 06
6. 105 flag GOMEZ, Josue S23 GINESTAR-ULB 03
6. 71 flag DEL CASTAÑO, Ander S23 SUPERMERCADOS FROIZ 20
6. 106 flag BLASCO, Sergio S20 GINESTAR-ULB 8:36
6. 77 flag GARCIA, Guillermo S20 SUPERMERCADOS FROIZ 10:43
6. flag null LIZARTE 030:32:51
6. 71 flag DEL CASTAÑO, Ander S23 SUPERMERCADOS FROIZ 10:06:21
7. 4 flag GONZALEZ, David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04
7. 85 flag MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM 02
7. 16 flag ROPERO, Alejandro S23 POLARTEC - KOMETA 20
7. 103 flag MORA, Josep S23 GINESTAR-ULB 12:24
7. 53 flag FARES, Saned S20 ISRAEL CYCLING ACADEMY 17:03
7. flag null CAJA RURAL-SEGUROS RGA 030:33:19
7. 163 flag CUADRADO, Unai S23 AMPO-GOIERRIKO TB 10:06:55
8. 145 flag ROMERO, Victor M. S23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS 03
8. 157 flag FINKLER, Fernando A. S23 RIAS BAIXAS 02
8. 114 flag RICO, Raul S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 20
8. 36 flag SANCHEZ, Eugenio S20 LIZARTE 16:13
8. 36 flag SANCHEZ, Eugenio S20 LIZARTE 17:27
8. flag null GINESTAR-ULB 030:43:31
8. 14 flag GARCIA, Carlos S20 POLARTEC - KOMETA 10:07:01
9. 72 flag MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ 03
9. 92 flag MAS, Jose S23 GSPORT-WOLFBIKE 02
9. 51 flag EINHORN, Itamar S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 20
9. 27 flag VULCAN, Denis Marian S20 ESCRIBANO SPORT TEAM 24:40
9. 44 flag SAINZ, Samuel S20 GOMUR-LIEBANA 2017 24:34
9. flag null SUPERMERCADOS FROIZ 030:50:33
9. 34 flag LOPEZ, Jordi S23 LIZARTE 10:07:08
10. 6 flag RIKUNOV, Petr S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02
10. 45 flag ENTRIALGO, Bernardo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 01
10. 21 flag PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 16
10. 135 flag CAICEDO, George N. S23 CONTROLPACK--BADIA 27:31
10. 27 flag VULCAN, Denis Marian S20 ESCRIBANO SPORT TEAM 25:54
10. flag null RIAS BAIXAS 030:59:56
10. 122 flag GIL, Javier S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 10:07:08
11. 126 flag AGIRRE, Jon S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 02
11. 4 flag GONZALEZ, David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 01
11. 163 flag CUADRADO, Unai S23 AMPO-GOIERRIKO TB 16
11. 65 flag COLLAZOS, Carlos S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 27:56
11. 81 flag MARTINEZ, Santiago S20 ALDRO TEAM 27:39
11. flag null MUTUA LEVANTE-BIORACER 031:00:00
11. 86 flag RODES, Eduard S23 ALDRO TEAM 10:07:10
12. 77 flag GARCIA, Guillermo S20 SUPERMERCADOS FROIZ 02
12. 94 flag CARRASCO, Mario S23 GSPORT-WOLFBIKE 16
12. 101 flag ORENGO, Alvaro S23 GINESTAR-ULB 28:42
12. 46 flag AGEA, Fco. Javier S20 GOMUR-LIEBANA 2017 29:37
12. flag null ULBSPORTS-N. GREATNESS 031:02:38
12. 156 flag ZAMANILLO, Ignacio S23 RIAS BAIXAS 10:07:16
13. 16 flag ROPERO, Alejandro S23 POLARTEC - KOMETA 01
13. 34 flag LOPEZ, Jordi S23 LIZARTE 15
13. 66 flag ARIÑO, Gonzalo S20 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 29:38
13. 66 flag ARIÑO, Gonzalo S20 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 30:52
13. flag null GOMUR-LIEBANA 2017 031:06:36
13. 126 flag AGIRRE, Jon S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 10:08:33
14. 167 flag MURGIONDO, Xabier S23 AMPO-GOIERRIKO TB 01
14. 14 flag GARCIA, Carlos S20 POLARTEC - KOMETA 14
14. 93 flag FOMBUENA, Fabricio S23 GSPORT-WOLFBIKE 32:12
14. 17 flag GARCIA, Sergio S20 POLARTEC - KOMETA 33:20
14. flag null ISRAEL CYCLING ACADEMY 031:22:02
14. 12 flag PASTOR, Jorge S23 POLARTEC - KOMETA 10:08:36
15. 164 flag MARTINEZ, Eneko S23 AMPO-GOIERRIKO TB 01
15. 13 flag GARCIA, Jose Antonio S23 POLARTEC - KOMETA 14
15. 92 flag MAS, Jose S23 GSPORT-WOLFBIKE 33:53
15. 143 flag MARCO, Marco S20 ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS 33:42
15. flag null BENICASSIM ME GUSTA-LUK 031:23:06
15. 162 flag BALLARIN, Iker S23 AMPO-GOIERRIKO TB 10:08:54
16. 11 flag RAMIREZ, Jonh Stiven S20 POLARTEC - KOMETA 12
16. 116 flag JUAN, Miguel S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 34:11
16. 146 flag GARCIA, Alvaro S20 ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS 35:31
16. flag null GSPORT-WOLFBIKE 031:24:23
16. 173 flag CARDENAS, Jordan A. S23 HIPER EUROPA-RISTRASOL 10:09:19
17. 145 flag ROMERO, Victor M. S23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS 11
17. 146 flag GARCIA, Alvaro S20 ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS 34:17
17. 174 flag OWENS, Tomos S20 HIPER EUROPA-RISTRASOL 35:47
17. flag null HIPER EUROPA-RISTRASOL 031:32:25
17. 87 flag ZUCCO, Vitor S23 ALDRO TEAM 10:11:13
18. 52 flag MOSHE, Yuval S20 ISRAEL CYCLING ACADEMY 10
18. 61 flag SANTOS, Daniel S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 35:37
18. 166 flag LLANERAS, Pau S20 AMPO-GOIERRIKO TB 36:44
18. flag null CONTROLPACK--BADIA 031:40:07
18. 16 flag ROPERO, Alejandro S23 POLARTEC - KOMETA 10:11:35
19. 86 flag RODES, Eduard S23 ALDRO TEAM 07
19. 105 flag GOMEZ, Josue S23 GINESTAR-ULB 37:06
19. 52 flag MOSHE, Yuval S20 ISRAEL CYCLING ACADEMY 39:08
19. 114 flag RICO, Raul S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 10:11:35
20. 3 flag NICOLAU, Joel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 07
20. 177 flag ALBIACH, Adrian S20 HIPER EUROPA-RISTRASOL 37:58
20. 177 flag ALBIACH, Adrian S20 HIPER EUROPA-RISTRASOL 39:12
20. 45 flag ENTRIALGO, Bernardo S23 GOMUR-LIEBANA 2017 10:11:45
21. 127 flag MARTINEZ, Jose L. S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 06
21. 102 flag CASTELLO, Fco. Jose S23 GINESTAR-ULB 40:25
21. 64 flag BUMBU, Nicolae S20 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 49:24
21. 82 flag AROZAMENA, Jesus A. S23 ALDRO TEAM 10:12:01
22. 156 flag ZAMANILLO, Ignacio S23 RIAS BAIXAS 05
22. 2 flag FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 40:29
22. 26 flag FAUS, Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:12:04
23. 145 flag ROMERO, Victor M. S23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS 10:12:18
23. 87 flag ZUCCO, Vitor S23 ALDRO TEAM 05
23. 24 flag GIL, Sergio S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 42:15
24. 165 flag SOTIL, Gaizka S23 AMPO-GOIERRIKO TB 10:12:48
24. 77 flag GARCIA, Guillermo S20 SUPERMERCADOS FROIZ 05
24. 171 flag PIÑAN, David S23 HIPER EUROPA-RISTRASOL 44:22
25. 62 flag JUANOLA, Enric S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 10:12:50
25. 165 flag SOTIL, Gaizka S23 AMPO-GOIERRIKO TB 04
26. 4 flag GONZALEZ, David S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:12:59
26. 125 flag FUENTES, Angel S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 04
27. 83 flag MERCADAL, Marcal S23 ALDRO TEAM 10:12:59
27. 126 flag AGIRRE, Jon S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 03
28. 22 flag SERRANO, Alberto S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:14:19
28. 82 flag AROZAMENA, Jesus A. S23 ALDRO TEAM 03
29. 107 flag ATAPUMA, Duvan C. S23 GINESTAR-ULB 10:14:58
29. 12 flag PASTOR, Jorge S23 POLARTEC - KOMETA 02
30. 142 flag RODRIGUEZ, Pedro A. S20 ULBSPORTS-N. GREATNESS 10:15:16
30. 167 flag MURGIONDO, Xabier S23 AMPO-GOIERRIKO TB 02
31. 95 flag GARCIA, Victor S20 GSPORT-WOLFBIKE 10:15:40
31. 173 flag CARDENAS, Jordan A. S23 HIPER EUROPA-RISTRASOL 01
32. 106 flag BLASCO, Sergio S20 GINESTAR-ULB 10:15:44
33. 167 flag MURGIONDO, Xabier S23 AMPO-GOIERRIKO TB 10:16:37
34. 77 flag GARCIA, Guillermo S20 SUPERMERCADOS FROIZ 10:16:37
35. 127 flag MARTINEZ, Jose L. S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 10:17:18
36. 5 flag MARTIN, Sergio R. S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:17:18
37. 15 flag CANTONI, Daniele S23 POLARTEC - KOMETA 10:18:04
38. 157 flag FINKLER, Fernando A. S23 RIAS BAIXAS 10:19:24
39. 103 flag MORA, Josep S23 GINESTAR-ULB 10:19:32
40. 117 flag BELANDRIA, Juan E. S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 10:20:20
41. 51 flag EINHORN, Itamar S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 10:22:08
42. 53 flag FARES, Saned S20 ISRAEL CYCLING ACADEMY 10:22:57
43. 36 flag SANCHEZ, Eugenio S20 LIZARTE 10:23:21
44. 23 flag ALCAIDE, Miguel A. S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:23:37
45. 35 flag JAIME, Alex S23 LIZARTE 10:25:29
46. 164 flag MARTINEZ, Eneko S23 AMPO-GOIERRIKO TB 10:25:58
47. 111 flag PEREZ, Juan Jose S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 10:28:05
48. 3 flag NICOLAU, Joel S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:28:16
49. 25 flag ROIG, Vicent S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:29:24
50. 13 flag GARCIA, Jose Antonio S23 POLARTEC - KOMETA 10:29:34
51. 44 flag SAINZ, Samuel S20 GOMUR-LIEBANA 2017 10:30:28
52. 131 flag GIJON, David S23 CONTROLPACK--BADIA 10:31:38
53. 27 flag VULCAN, Denis Marian S20 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:31:48
54. 104 flag GONÇALVES, Bernardo S23 GINESTAR-ULB 10:32:43
55. 125 flag FUENTES, Angel S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 10:33:10
56. 123 flag GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 10:33:10
57. 74 flag MONTERO, Miguel S23 SUPERMERCADOS FROIZ 10:33:27
58. 81 flag MARTINEZ, Santiago S20 ALDRO TEAM 10:33:33
59. 94 flag CARRASCO, Mario S23 GSPORT-WOLFBIKE 10:33:39
60. 136 flag BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK--BADIA 10:33:50
61. 135 flag CAICEDO, George N. S23 CONTROLPACK--BADIA 10:34:39
62. 152 flag BARBERO, Antonio S23 RIAS BAIXAS 10:34:43
63. 153 flag ESCOBAR, Adrian S23 RIAS BAIXAS 10:34:47
64. 65 flag COLLAZOS, Carlos S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 10:35:04
65. 46 flag AGEA, Fco. Javier S20 GOMUR-LIEBANA 2017 10:35:31
66. 101 flag ORENGO, Alvaro S23 GINESTAR-ULB 10:35:50
67. 72 flag MARIÑO, Aaron S23 SUPERMERCADOS FROIZ 10:36:32
68. 66 flag ARIÑO, Gonzalo S20 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 10:36:46
69. 1 flag CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:37:23
70. 47 flag CLAVIJO, Claudio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 10:38:19
71. 37 flag BOUZAS, Martin S23 LIZARTE 10:38:23
72. 96 flag ESPEJO, David S23 GSPORT-WOLFBIKE 10:38:26
73. 76 flag RUIZ, Joan S23 SUPERMERCADOS FROIZ 10:38:33
74. 17 flag GARCIA, Sergio S20 POLARTEC - KOMETA 10:39:14
75. 93 flag FOMBUENA, Fabricio S23 GSPORT-WOLFBIKE 10:39:20
76. 43 flag IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 10:39:23
77. 143 flag MARCO, Marco S20 ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS 10:39:36
78. 151 flag GUZMAN, Jaime S23 RIAS BAIXAS 10:39:36
79. 55 flag SCOTT, Andrew S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 10:40:19
80. 92 flag MAS, Jose S23 GSPORT-WOLFBIKE 10:41:01
81. 116 flag JUAN, Miguel S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 10:41:19
82. 146 flag GARCIA, Alvaro S20 ULBSPORTS-NATURAL GREATNESS 10:41:25
83. 84 flag GONZALEZ, Raul S23 ALDRO TEAM 10:41:30
84. 174 flag OWENS, Tomos S20 HIPER EUROPA-RISTRASOL 10:41:41
85. 42 flag PEREZ, Francisco S23 GOMUR-LIEBANA 2017 10:41:45
86. 166 flag LLANERAS, Pau S20 AMPO-GOIERRIKO TB 10:42:38
87. 61 flag SANTOS, Daniel S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 10:42:45
88. 105 flag GOMEZ, Josue S23 GINESTAR-ULB 10:44:14
89. 52 flag MOSHE, Yuval S20 ISRAEL CYCLING ACADEMY 10:45:02
90. 177 flag ALBIACH, Adrian S20 HIPER EUROPA-RISTRASOL 10:45:06
91. 124 flag GARCIA, Gontzal S23 BAQUE-IDEUA BT TEAM 10:46:59
92. 41 flag GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 10:47:01
93. 31 flag RUIZ, Carlos S23 LIZARTE 10:47:08
94. 102 flag CASTELLO, Fco. Jose S23 GINESTAR-ULB 10:47:33
95. 2 flag FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:47:37
96. 24 flag GIL, Sergio S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:49:23
97. 134 flag BOSQUE, Joaquim S23 CONTROLPACK--BADIA 10:50:31
98. 63 flag MELLADO, Daniel S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 10:51:20
99. 171 flag PIÑAN, David S23 HIPER EUROPA-RISTRASOL 10:51:30
100. 64 flag BUMBU, Nicolae S20 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 10:55:18
101. 133 flag PIZARRO, Miguel A. S23 CONTROLPACK--BADIA 10:56:44
Banner publi

Últimas Noticias

© Copyright 2015 - Edoof