II RUTA DE LOS CASTILLOS Y BATALLAS DE JAEN

2ª Etapa (SABIOTE - SEGURA DE LA SIERRA) 135.20 Km

sábado, 20 mayo 2017


GENERAL INDIVIDUAL GIND
GENERAL REGULARIDAD GREG
GENERAL MONTAÑA GMON
GENERAL METAS VOLANTES GMVO
GCAT
GRAL REGIONALES GREG
GENERAL EQUIPOS GEQU

Pto. Dor. País Nombre Cat. Equipo Tiempo
1. flag null EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 021:05:31
1. 111 flag PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 7:00:53
1. 3 flag SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR 15
1. 35 flag CHACON, Franklin A. S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 05
1. 111 flag PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 30
1. 44 flag GOMEZ, Antonio S23 CARTUCHO-ES. MAGRO 7:01:33
2. flag null CAJA RURAL-SEGUROS RGA 021:06:22
2. 3 flag SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR 7:00:55
2. 44 flag GOMEZ, Antonio S23 CARTUCHO-ES. MAGRO 09
2. 15 flag PIROTTA, Darcy S23 C4C CONSULT FOR CICLING 04
2. 3 flag SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR 25
2. 81 flag CASTILLA, Manuel Jesus S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 26
3. flag null CARTUCHO-ES. MAGRO 021:09:12
3. 44 flag GOMEZ, Antonio S23 CARTUCHO-ES. MAGRO 7:01:33
3. 111 flag PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 06
3. 23 flag PASTALLE, Xavier S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM 03
3. 44 flag GOMEZ, Antonio S23 CARTUCHO-ES. MAGRO 20
3. 85 flag CORTES, Mauricio Jos S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 26
4. flag null C4C CONSULT FOR CICLING 021:09:27
4. 82 flag PIQUERO, Ignacio S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 7:01:33
4. 82 flag PIQUERO, Ignacio S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 06
4. 91 flag GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 03
4. 25 flag SAMUDIO, Carlos A. S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM 20
4. 86 flag JIMENEZ, Sergio S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 1:26
5. flag null POLARTEC-FUND. CONTADOR 021:10:02
5. 25 flag SAMUDIO, Carlos A. S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM 7:01:56
5. 43 flag LOPEZ, Andres S23 CARTUCHO-ES. MAGRO 05
5. 111 flag PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 02
5. 35 flag CHACON, Franklin A. S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 20
5. 84 flag COBOS, Adrian S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 1:46
6. flag null LIZARTE 021:10:43
6. 43 flag LOPEZ, Andres S23 CARTUCHO-ES. MAGRO 7:01:59
6. 35 flag CHACON, Franklin A. S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 04
6. 44 flag GOMEZ, Antonio S23 CARTUCHO-ES. MAGRO 02
6. 43 flag LOPEZ, Andres S23 CARTUCHO-ES. MAGRO 17
6. 142 flag GONZALEZ, Miguel S23 SEMAR ELITE-NGA HUMAN RESO 3:18
7. flag null CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA 021:13:18
7. 81 flag CASTILLA, Manuel Jesus S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 7:01:59
7. 84 flag COBOS, Adrian S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 04
7. 84 flag COBOS, Adrian S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 02
7. 82 flag PIQUERO, Ignacio S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 16
7. 47 flag CASAUS, Francisco Jo S23 CARTUCHO-ES. MAGRO 5:06
8. flag null GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 021:17:12
8. 33 flag COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 7:01:59
8. 55 flag MERCADAL, Marcal S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA 04
8. 3 flag SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR 01
8. 15 flag PIROTTA, Darcy S23 C4C CONSULT FOR CICLING 16
8. 94 flag SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 8:27
9. flag null CAFÉ BAQUE-H TEAM 021:20:30
9. 51 flag CARDENAS, Jordan A. S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA 7:01:59
9. 25 flag SAMUDIO, Carlos A. S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM 02
9. 86 flag JIMENEZ, Sergio S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 01
9. 32 flag JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 15
9. 83 flag URBANO, Carmelo S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 8:29
10. flag null MUTUA LEVANTE-GINESTAR 021:26:48
10. 101 flag PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE 7:01:59
10. 93 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 02
10. 81 flag CASTILLA, Manuel Jesus S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 12
10. 143 flag NAVARRO, Gines S23 SEMAR ELITE-NGA HUMAN RESO 18:41
11. flag null PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING 021:50:40
11. 85 flag CORTES, Mauricio Jos S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 7:01:59
11. 23 flag PASTALLE, Xavier S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM 02
11. 101 flag PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE 10
11. 132 flag BARBERO, Antonio S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING 21:27
12. 93 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 7:02:08
12. 81 flag CASTILLA, Manuel Jesus S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 01
12. 95 flag CARRASCO, Mario S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 10
13. 102 flag MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE 7:02:29
13. 51 flag CARDENAS, Jordan A. S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA 01
13. 51 flag CARDENAS, Jordan A. S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA 09
14. 14 flag ALONSO, Pablo S23 C4C CONSULT FOR CICLING 7:02:33
14. 14 flag ALONSO, Pablo S23 C4C CONSULT FOR CICLING 01
14. 103 flag RUIZ, Carlos S23 LIZARTE 09
15. 32 flag JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 7:02:42
15. 132 flag BARBERO, Antonio S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING 08
16. 52 flag MUELA, Albert S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA 7:02:45
16. 85 flag CORTES, Mauricio Jos S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 07
17. 125 flag PEREZ, Juan Jose S23 PEREZ CANOVAS-NOMAR-PEMOY 7:02:48
17. 14 flag ALONSO, Pablo S23 C4C CONSULT FOR CICLING 07
18. 35 flag CHACON, Franklin A. S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 7:02:52
18. 86 flag JIMENEZ, Sergio S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 07
19. 15 flag PIROTTA, Darcy S23 C4C CONSULT FOR CICLING 7:02:53
19. 33 flag COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 06
20. 37 flag RODRIGUEZ, Aitor S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 7:02:56
20. 83 flag URBANO, Carmelo S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 06
21. 86 flag JIMENEZ, Sergio S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 7:02:59
21. 93 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 04
22. 84 flag COBOS, Adrian S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 7:03:19
22. 102 flag MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE 03
23. 61 flag MAS, Jose S23 DARE VIATOR MURCIA 7:03:42
23. 31 flag FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02
24. 17 flag WOLD, Marius S23 C4C CONSULT FOR CICLING 7:04:01
24. 107 flag GALVAN, Francisco S23 LIZARTE 01
25. 5 flag JONES, Harrison S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR 7:04:07
26. 122 flag PARRA, Juan Pedro S23 PEREZ CANOVAS-NOMAR-PEMOY 7:04:35
27. 31 flag FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 7:04:39
28. 142 flag GONZALEZ, Miguel S23 SEMAR ELITE-NGA HUMAN RESO 7:04:51
29. 6 flag HERNANDEZ, Sergio S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR 7:05:00
30. 46 flag SERRANO, Alberto S23 CARTUCHO-ES. MAGRO 7:05:40
31. 107 flag GALVAN, Francisco S23 LIZARTE 7:06:15
32. 47 flag CASAUS, Francisco Jo S23 CARTUCHO-ES. MAGRO 7:06:39
33. 11 flag BIRKEMOSE, Arne S23 C4C CONSULT FOR CICLING 7:07:27
34. 23 flag PASTALLE, Xavier S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM 7:08:30
35. 95 flag CARRASCO, Mario S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 7:08:34
36. 53 flag PIÑAN, David S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA 7:08:46
37. 135 flag GONZALEZ, Cristian S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING 7:09:23
38. 94 flag SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 7:10:00
39. 103 flag RUIZ, Carlos S23 LIZARTE 7:10:02
40. 83 flag URBANO, Carmelo S23 EXTREMADURA-BIC.RODRIGUEZ 7:10:02
41. 34 flag GRAVALOS, Arturo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 7:10:02
42. 7 flag PEDROSO, Daniel S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR 7:10:41
43. 92 flag PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 7:11:43
44. 115 flag ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 7:12:49
45. 113 flag MAS, Andreu S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 7:13:08
46. 96 flag PEÑALVER, Manuel S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 7:14:02
47. 97 flag ESPEJO, David S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 7:14:02
48. 26 flag URKIOLA, Oskar S23 CAFÉ BAQUE-H TEAM 7:16:17
49. 91 flag GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA-WOLFBIKE 7:18:17
50. 143 flag NAVARRO, Gines S23 SEMAR ELITE-NGA HUMAN RESO 7:20:14
51. 55 flag MERCADAL, Marcal S23 CONTROLPAK-SIX 2 BAHIA 7:21:33
52. 117 flag PASCUAL, Joan S23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR 7:21:50
53. 105 flag ORMAZABAL, Asier S23 LIZARTE 7:22:09
54. 16 flag VAN HOOREBEKE, Michiel S23 C4C CONSULT FOR CICLING 7:22:12
55. 133 flag ARRIBAS, Ivan S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING 7:22:45
56. 132 flag BARBERO, Antonio S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING 7:23:00
57. 1 flag CAMACHO, Juan S23 POLARTEC-FUND. CONTADOR 7:24:00
58. 134 flag ARANDA, Oscar S23 PIZZERIA ESPAÑOLA-SPORTING 7:24:54
59. 36 flag ARAMENDIA, Eneko S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 7:27:28
60. 13 flag MAHIEU, Mathias S23 C4C CONSULT FOR CICLING 7:31:24
Banner publi

Últimas Noticias

© Copyright 2015 - Edoof