31ª VOLTA AO ALGARVE MILLENNIUM bcp
5ª Etapa / 5ème etape: LAGOA / MALHÃO (LOULÉ) - 165,0 Kms
20.02.2005 - Domingo / Dimanche
Concentração/Rassemblement: Recinto da FATACIL - 08H30
Partida Simbólica/Départ fictif: Recinto da FATACIL - 09H20
Chegada/Arrivée: Alto do Malhão
Alt. Percurso / Itinéraire ! Km perc. / Km du départ Km a perc. / Km de l'arrivée Horário / Moy. cour.     (40 Km/h) Horário / Moy. cour.     (42 Km/h)
55 Partida Real / Départ Réel - frente à "Mestre Maco"   0,0 165,0 09:30 09:30
50 Rot. em fr. p/ Faro BA 8,0 157,0 09:42 09:41
50 Alcantarilha   9,7 155,3 09:44 09:43
55 Rot. em fr. p/ Faro BA 12,9 152,1 09:49 09:48
55 Guia   13,8 151,2 09:50 09:49
95 Sep. pela dir. BA 18,2 146,8 09:57 09:56
95 Sep. pela dir. BA 19,1 145,9 09:58 09:57
105 Ferreiras (sep. pela dir.) BA 21,5 143,5 10:02 10:00
75 Patã   24,7 140,3 10:07 10:05
55 Sep. pela dir. BA 27,3 137,7 10:10 10:09
45 Boliqueime (à esq. p/ Loulé) BA 28,6 136,4 10:12 10:10
70 Sep. à esq. p/ Loulé BA 31,3 133,7 10:16 10:14
125 Sep. à esq. p/ Alfontes
BA
32,2 132,8 10:18 10:16
135 Alfontes - Início de subida / Début col   33,6 131,4 10:20 10:18
385 Picota - PM 3ª Cat / Col 3ème cat. PM 35,5 129,5 10:23 10:20
250 Parragil (à esq. p/ Benafim) BA 37,0 128,0 10:25 10:22
170 Ribeira do Algibre   40,0 125,0 10:30 10:27
140 Passagem estreita / passage étroit BA 40,5 124,5 10:30 10:27
115 À dir. p/ Tôr BA 41,0 124,0 10:31 10:28
140 Tôr (à esq. p/ Salir) BA 46,5 118,5 10:39 10:36
250 Vendas Novas   48,0 117,0 10:42 10:38
280 Abertura de Abastecimento / Début de Ravitaillement   50,0 115,0 10:45 10:41
240 Ponte de Salir - passagem estreita / passage étroit BA 52,5 112,5 10:48 10:45
280 Salir   53,0 112,0 10:49 10:45
290 Salir (à esq. p/ jardim) BA 53,6 111,4 10:50 10:46
270 Meta Volante / Sprint (junto à Pastelaria Opção) MV 54,0 111,0 10:51 10:47
200 Jardim à esq. p/ Silves BA 55,0 110,0 10:52 10:48
215 À dir. p/ Almodôvar BA 56,0 109,0 10:54 10:50
275 Tameira   59,8 105,2 10:59 10:55
305 Barrosas   60,6 104,4 11:00 10:56
305 Cortinhola   61,2 103,8 11:01 10:57
290 À dir. p/ Almodôvar BA 61,6 103,4 11:02 10:58
280 Pé Coelho (à dir. p/ Malhão) - Início de subida / Début col
62,8 102,2 11:04 10:59
520 Alto do Malhão - PM 2ª Cat / Col 2ème cat. PM 65,2 99,8 11:07 11:03
470 Sítio das Éguas 68,4 96,6 11:12 11:07
570 Talefe (em fr. p/ Almodôvar)   76,3 88,7 11:24 11:19
420 Fontes Ferrenhas   81,8 83,2 11:32 11:26
305 Passagem estreita / passage étroit BA 86,3 78,7 11:39 11:33
320 Curvatos   87,7 77,3 11:41 11:35
315 Passagem estreita / passage étroit BA 88,6 76,4 11:42 11:36
285 Almodôvar   95,2 69,8 11:52 11:46
290 Câm. Mun. Almodôvar - Meta Volante / Sprint MV 95,9 69,1 11:53 11:47
290 À dir. p/ EN2 - Faro BA 96,2 68,8 11:54 11:47
260 Passagem estreita / passage étroit BA 100,5 64,5 12:00 11:53
260 Abertura de Abastecimento / Début de zone de ravitaillement pied à terre   101,2 63,8 12:01 11:54
265 Fecho de Abastecimento / Fin de zone de ravitaillement pied à terre   103,2 61,8 12:04 11:57
260 Ponte de Vascão   113,3 51,7 12:19 12:11
430 Ameixial   118,6 46,4 12:27 12:19
475 Besteiros   123,2 41,8 12:34 12:26
565 Cavalos   126,5 38,5 12:39 12:30
590 Caldeirão   128,8 36,2 12:43 12:34
520 Vale da Rosa   131,2 33,8 12:46 12:37
475 Vale Maria Dias   135,7 29,3 12:53 12:43
480 Cortelha   136,7 28,3 12:55 12:45
495 Sep. em fr. BA 137,9 27,1 12:56 12:47
515 Barranco do Velho   139,5 25,5 12:59 12:49
475 Cruz. em fr. p/ Salir
BA
140,2 24,8 13:00 12:50
200 Granitais   148,7 16,3 13:13 13:02
215 Besteiros   149,3 15,7 13:13 13:03
215 Salir (por fora)   151,7 13,3 13:17 13:06
220 Jardim em fr.   154,1 10,9 13:21 13:10
215 Taipas (à dir. p/ Almodôvar) BA 155,4 9,6 13:23 13:12
275 Tameira   159,2 5,8 13:28 13:17
305 Cortinhola   161,4 3,6 13:32 13:20
290 À dir. p/ Almodôvar BA 161,8 3,2 13:32 13:21
280 Pé Coelho (à dir. p/ Malhão) - Início de subida / Début col
162,6 2,4 13:33 13:22
520 Malhão à esq. p/ Meta Final   164,9 0,1 13:37 13:25
520 Meta Final / Arrivée: Alto do Malhão - PM 2ª Cat / Col 2ème cat. PM 165,0 0,0 13:37 13:25
 
BA - Bandeira amarela / Drapeau jaune