31ª VOLTA AO ALGARVE MILLENNIUM bcp
3ª Etapa / 3ème etape: VILA DO BISPO / LAGOS - 200,0 Kms
18.02.2005 - Sexta-feira / Vendredi
Concentração/Rassemblement: Largo da Câmara Municipal - 09H30
Partida Simbólica/Départ fictif: Largo da Câmara Municipal - 10H20
  (Rot. à esq. p/ Faro - à esq. pr Aljezur)
Chegada/Arrivée: Avenida dos Descobrimentos - Lagos
Alt. Percurso / Itinéraire ! Km perc. / Km du départ Km a perc. / Km de l'arrivée Horário / Moy. cour.     (40 Km/h) Horário / Moy. cour.     (42 Km/h)
100 Partida Real / Départ Réel: Placa Aljezur - em fr.   0,0 200,0 10:30 10:30
15 Carrapateira
 
13,2 186,8 10:49 10:48
30 Início de subida / Début col   20,0 180,0 11:00 10:58
245 PM 3ª Cat / Col 3ème cat. PM 22,0 178,0 11:03 11:01
85 Alfambras (à esq. p/ Aljezur) BA 27,3 172,7 11:10 11:09
50 Aljezur - Meta Volante / Sprint MV 34,0 166,0 11:21 11:18
40 Rot. à dir. p/ Monchique BA 35,0 165,0 11:22 11:20
45 Sep. em fr.
BA
35,6 164,4 11:23 11:20
100 Início de subida / Début col   38,5 161,5 11:27 11:25
365 PM 3ª Cat / Col 3ème cat. PM 42,4 157,6 11:33 11:30
415 Marmelete - Abertura de Abastecimento / Début de Ravitaillement   50,0 150,0 11:45 11:41
480 À esq. p/ Portela da Viúva BA 55,0 145,0 11:52 11:48
520 Pé do Frio   58,5 141,5 11:57 11:53
500 Chilrão   65,0 135,0 12:07 12:02
530 À dir. p/ Monchique BA 67,8 132,2 12:11 12:06
500 À dir. p/ Alcaria do Peso BA 69,4 130,6 12:14 12:09
500 Peso   71,0 129,0 12:16 12:11
570 À dir. p/ Fóia BA 72,0 128,0 12:18 12:12
600 À dir. p/ Fóia
BA
72,8 127,2 12:19 12:14
600 Início de subida / Début col   74,4 125,6 12:21 12:16
940 PM 2ª Cat / Col 2ème cat. PM 77,7 122,3 12:26 12:21
640 Monchique (à dir. p/ Portimão) BA 85,0 115,0 12:37 12:31
530 À dir. p/ Portimão BA 85,6 114,4 12:38 12:32
525 Meia Viana   86,5 113,5 12:39 12:33
455 Nave   87,5 112,5 12:41 12:35
320 Passagem estreita / passage étroit BA 90,7 109,3 12:46 12:39
115 Porto de Lagos   102,4 97,6 13:03 12:56
115 Abertura de Abastecimento / Début de zone de ravitaillement pied à terre   102,5 97,5 13:03 12:56
115 Fecho de Abastecimento / Fin de zone de ravitaillement pied à terre   104,5 95,5 13:06 12:59
120 Rot. em fr. p/ Portimão BA 104,7 95,3 13:07 12:59
120 Rot. em fr. p/ Portimão BA 105,3 94,7 13:07 13:00
120 Rot. em fr. p/ Portimão BA 106,3 93,7 13:09 13:01
120 Rot. em fr. p/ Portimão BA 107,0 93,0 13:10 13:02
120 À dir. p/ Lagos BA 107,3 92,7 13:10 13:03
120 EN125 à dir. p/ Lagos BA 107,5 92,5 13:11 13:03
105 Sep. em fr. BA 110,5 89,5 13:15 13:07
105 Figueira   114,8 85,2 13:22 13:14
95 Em fr. p/ Lagos   118,1 81,9 13:27 13:18
75 Odiáxere   120,1 79,9 13:30 13:21
105 Rot. em fr. p/ Lagos BA 121,8 78,2 13:32 13:24
105 Sep. em fr. BA 122,7 77,3 13:34 13:25
75 Lagos   124,9 75,1 13:37 13:28
75 Rot. à esq. p/ Lagos BA 125,5 74,5 13:38 13:29
75 À dir. p/ Aljezur BA 125,8 74,2 13:38 13:29
35 Bensafrim
 
128,2 71,8 13:42 13:33
90 Início de subida / Début col   139,7 60,3 13:59 13:49
240 PM 3ª Cat / Col 3ème cat. PM 142,8 57,2 14:04 13:54
85 Sep. à esq. p/ Vila do Bispo BA 148,3 51,7 14:12 14:01
30 Ribeira da Bordeira   157,7 42,3 14:26 14:15
15 Carrapateira   161,9 38,1 14:32 14:21
100 Vila do Bispo - Meta Volante / Sprint MV 174,4 25,6 14:51 14:39
100 À dir. p/ Sagres BA 175,1 24,9 14:52 14:40
100 À esq. p/ Lagos BA 175,2 24,8 14:52 14:40
90 EN125 à dir. p/ Lagos BA 175,7 24,3 14:53 14:41
60 Sep. em fr. BA 183,1 16,9 15:04 14:51
45 Semáforos em fr.   185,8 14,2 15:08 14:55
25 Sep. em fr. BA 187,6 12,4 15:11 14:58
25 Sep. em fr. BA 189,1 10,9 15:13 15:00
75 Sep. em fr. BA 193,1 6,9 15:19 15:05
75 Sep. em fr. BA 195,1 4,9 15:22 15:08
75 Lagos 1 Km   196,3 3,7 15:24 15:10
55 Rot. à esq. p/ Lisboa BA 197,1 2,9 15:25 15:11
30 Rot. à esq. p/ Portimão BA 197,5 2,5 15:26 15:12
35 Rot. do Modelo à dir. p/ Portimão BA 198,5 1,5 15:27 15:13
15 Rot. à dir. p/ centro BA 198,8 1,2 15:28 15:14
15 Rot. em fr. p/ Meta Final BA 199,2 0,8 15:28 15:14
15 Rot. em fr. p/ Meta Final BA 199,3 0,7 15:28 15:14
15 Meta Final / Arrivée: Lagos, Avenida dos Descobrimentos   200,0 0,0 15:30 15:15
BA - Bandeira amarela / Drapeau jaune