71 VOLTA A PORTUGAL
Etapa: OLIVEIRA DO BAIRRO-SEIA Fecha.: 15/08/09

MONTANHA NA ETAPA             
{LUSO, 3ªCtg.   Kms.: 22,50}
  1º  22  ZABALLA, Constantino      ESP    5 P.
  2º  35  SOUSA, Sergio             POR    3 P.
  3º  46  OLIVEIRA, Helder          POR    2 P.
  4º  85  GOLCER, Jure              SLO    1 P.
{A.DO CARRAZEDO, 1ªCtg.   Kms.: 108,90}
  1º  39  ROCHA, Nelson             POR   15 P.
  2º  22  ZABALLA, Constantino      ESP   13 P.
  3º 138  MARES, Martin             CZE   11 P.
  4º  47  PINTO, Bruno              POR    9 P.
  5º 132  HONDO, Danilo             GER    7 P.
  6º  62  BINDI, Emanuele           ITA    5 P.
  7º 127  NEIRYNCK, Kevin           BEL    4 P.
  8º 111  RAMIREZ, Javier           ESP    3 P.
  9º  53  DE PEDRO, Pablo           ESP    2 P.
 10º 109  MAYOZ, Iban               ESP    1 P.
{ALTO DA TORRE, EªCtg.   Kms.: 154,60}
  1º  15  RIBEIRO, Nuno             POR   25 P.
  2º   1  BLANCO, David             ESP   20 P.
  3º  13  PLAZA, Ruben              ESP   17 P.
  4º  52  JIMENEZ, Eladio           ESP   15 P.
  5º  44  BERNABEU, David           ESP   13 P.
  6º   3  VITORINO, Nelson          POR   11 P.
  7º   6  CARDOSO, Andre            POR    9 P.
  8º  31  MACHADO, Tiago            POR    7 P.
  9º  51  CABREIRA, Joäo            POR    5 P.
 10º  61  CUNEGO, Damiano           ITA    4 P.
 11º  63  TIRALONGO, Paolo          ITA    3 P.
 12º  43  PIRES, Bruno              POR    2 P.
 13º 131  SINKEWITZ, Patrik         GER    1 P.
METAS VOLANTES NA ETAPA       
{TABUA, Kms.: 62,70}
  1º 132  HONDO, Danilo             GER    3 P. 3" 3 R
  2º  22  ZABALLA, Constantino      ESP    2 P. 2" 2 R
  3º  39  ROCHA, Nelson             POR    1 P. 1" 1 R
{ALVOCO DAS VAZEAS, Kms.: 91,90}
  1º 132  HONDO, Danilo             GER    3 P. 3" 3 R
  2º 138  MARES, Martin             CZE    2 P. 2" 2 R
  3º  22  ZABALLA, Constantino      ESP    1 P. 1" 1 R
{SEIA, Kms.: 124,10}
  1º 132  HONDO, Danilo             GER    3 P. 3" 3 R
  2º 138  MARES, Martin             CZE    2 P. 2" 2 R
  3º  47  PINTO, Bruno              POR    1 P. 1" 1 R
Edosof(c)