3º G.P. INTNAL. PAREDES ROTA DOS MOVEIS
Etapa: GANDRA - REBORDOSA Fecha.: 17/05/08

MONTANHA NA ETAPA             
{VANDOMA, 2ªCtg.   Kms.: 2,00}
  1º  57  RODRIGUEZ, Gustavo        ESP   10 P.
  2º  52  JIMENEZ, Eladio           ESP    8 P.
  3º 106  MILAN, Diego              ESP    6 P.
  4º  56  BARBOSA, Bruno            POR    4 P.
  5º  33  BROCO, Hernani            POR    2 P.
  6º  12  PINHO, Celestino          POR    1 P.
{VANDOMA - 2, 2ªCtg.   Kms.: 29,20}
  1º  78  MORAJKO, Jacek            POL   10 P.
  2º  57  RODRIGUEZ, Gustavo        ESP    8 P.
  3º  52  JIMENEZ, Eladio           ESP    6 P.
  4º  37  JESUS, Antonio            POR    4 P.
  5º  68  PRADERA, Mikel            ESP    2 P.
  6º 146  RODRIGUEZ, Alberto        ESP    1 P.
{VANDOMA - 3, 2ªCtg.   Kms.: 56,40}
  1º  78  MORAJKO, Jacek            POL   10 P.
  2º  57  RODRIGUEZ, Gustavo        ESP    8 P.
  3º  52  JIMENEZ, Eladio           ESP    6 P.
  4º   4  LIVRAMENTO, David         POR    4 P.
  5º  31  RIBEIRO, Nuno             POR    2 P.
  6º  43  PIRES, Bruno              POR    1 P.
{VANDOMA - 4, 2ªCtg.   Kms.: 83,60}
  1º  57  RODRIGUEZ, Gustavo        ESP   10 P.
  2º  52  JIMENEZ, Eladio           ESP    8 P.
  3º  43  PIRES, Bruno              POR    6 P.
  4º  31  RIBEIRO, Nuno             POR    4 P.
  5º  48  VICIOSO, Angel            ESP    2 P.
  6º   4  LIVRAMENTO, David         POR    1 P.
{VANDOMA - 5, 2ªCtg.   Kms.: 110,80}
  1º  52  JIMENEZ, Eladio           ESP   10 P.
  2º  47  ZABALLA, Constantino      ESP    8 P.
  3º   2  MESTRE, Ricardo           POR    6 P.
  4º  35  GIL, Koldo                ESP    4 P.
  5º  48  VICIOSO, Angel            ESP    2 P.
  6º  43  PIRES, Bruno              POR    1 P.
{REBORDOSA, 3ªCtg.   Kms.: 136,80}
  1º  41  CARDOSO, Pedro            POR    5 P.
  2º   2  MESTRE, Ricardo           POR    3 P.
  3º  52  JIMENEZ, Eladio           ESP    2 P.
  4º  86  D'ANIELLO, Antonio        ITA    1 P.
METAS VOLANTES NA ETAPA       
{ASTROMIL, Kms.: 51,70}
  1º  43  PIRES, Bruno              POR    3 P. 3" 3 R
  2º  31  RIBEIRO, Nuno             POR    2 P. 2" 2 R
  3º 146  RODRIGUEZ, Alberto        ESP    1 P. 1" 1 R
{ASTROMIL - 2, Kms.: 78,90}
  1º  43  PIRES, Bruno              POR    3 P. 3" 3 R
  2º  31  RIBEIRO, Nuno             POR    2 P. 2" 2 R
  3º   4  LIVRAMENTO, David         POR    1 P. 1" 1 R
{ASTROMIL - 3, Kms.: 106,10}
  1º  52  JIMENEZ, Eladio           ESP    3 P. 3" 3 R
  2º  71  ROCHA, Nelson H.          POR    2 P. 2" 2 R
  3º  47  ZABALLA, Constantino      ESP    1 P. 1" 1 R
Edosof(c)